 
                                
                        
                            
                            ·
                            
                                Noticias
                            
                        
                        Más Información
                        El Campeonato Autonómico de Rallyes de Tierra se desplaza este fin de semana a la Isla Bonita, para disputar el XVI Rallye de Tierra Isla Verde, y en la lista que adjuntamos podemos ver una interesante participación, partiendo como neto favorito Gustavo Sosa y Samuel Vega con el Mitsubishi Evo IX que tendrá que medir fuerzas con Miguel A Rodriguez con el Subaru Impresa así como Francisco Romero, Sergio Lopez y Alejandro Jimenez, todos ellos con Mitsubishi Evo VIII.
La prueba podrá ser seguida a través de la web con los Tiempos Online del Rally de Tierra Isla Verde 2013 y en la App de A Todo Motor.
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
                La prueba podrá ser seguida a través de la web con los Tiempos Online del Rally de Tierra Isla Verde 2013 y en la App de A Todo Motor.
| OR. | N� | CLUB | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GRUPO | CLASE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RMC Motorsport | Gustavo Sosa | Samuel Vega | Mitsubishi Evo IX 2.0 | C | 7 | 
| 2 | 2 | Garome Autom�vil Club | Miguel A. Rodr�guez | Francisco Fumero | Subaru Impresa 2.5 | C | 7 | 
| 3 | 3 | Esc. Maspalomas | Francisco Romero | Carlos Larode | Mitsubishi Evo VIII 2.0 | C | 7 | 
| 4 | 4 | Maxo Sport | Sergio L�pez | Killian Camacho | Mitsubishi Evo VIII 2.0 | C | 7 | 
| 5 | 5 | Toyota Enma | Alejandro Jim�nez | Omar Godinho | Mitsubishi Evo VIII 2.0 | C | 7 | 
| 6 | 6 | Club Adea | Antonio F�lix P�rez | Carlos Hern�ndez | Lancia Delta 2.0 | C | 7 | 
| 7 | 7 | Maxo Sport | Yefri Jos� Hern�ndez | Rub�n P�rez | Mitsubishi Evo IX 2.0 | C | 7 | 
| 8 | 8 | Club Adea | David Martin | Luis Alberto Esteves | Citro�n AX 4X4 1.6 | C | 6 | 
| 9 | 9 | Esc. Maspalomas | Juan Carlos Quintana | Yeray Samuel Mujica | Mitsubishi Evo IX 2.0 | C | 7 | 
| 10 | 10 | Imex Laca Competici�n | Armide Martin | Daniel Sosa | Toyota Rav 4 2.0 | D | 8 | 
| 11 | 11 | Canarias Sport Club | Ra�l Quesada | Pedro J. Dom�nguez | Citro�n AX 4X4 1.6 | C | 6 | 
| 12 | 12 | Garome Autom�vil Club | Rayco Hern�ndez | Tecorice Hern�ndez | Mazda 323 4x4 1.8 | C | 7 | 
| 13 | 14 | Toyota Enma | Luis Pi�ero | Melania Hern�ndez | Lancia Delta 2.0 | C | 7 | 
| 14 | 15 | Maxo Sport | Miguel Jimenez | Adrian Garcia | Nissan Pulsar 2.0 | C | 7 | 
| 15 | 16 | Esc. Telde | Rafael P�rez | Javier L�pez | WV Golf 4x4 VR6 2.7 | C | 7 | 
| 16 | 17 | Maxo Sport | Jos� Yesei Rodr�guez | Jos� Antonio Tabares | VW Polo Classic 2.0 | B | 5 | 
| 17 | 18 | Maxo Sport | Daniel Guerra Garc�a | Sergio Vera | Toyota Corolla 1.6 | B | 4 | 
| 18 | 19 | Toyota Enma | Ayose Marrero | David Vega | Toyota Yaris 1.5 | B | 4 | 
| 19 | 20 | Toyota Enma | Carlos Javier Barreto | Idaira P�rez | Nissan Patrol 3.5 | D | 8 | 
| 20 | 21 | Toyota Enma | Remigio Rovira | Alberto Hern�ndez | Toyota Hilux 3.0 | D | 8 | 
| 21 | 22 | Garome Autom�vil Club | Jorge Lorenzo | Alberto Carlos Granado | Seat Ibiza 2.0 | B | 5 | 
| 22 | 23 | Garome Autom�vil Club | Abian Francisco | Calos Martin | Honda Civic 1.6 | B | 4 | 
| 23 | 24 | Club Adea | Airan Martin | H�ctor Rodr�guez | VW Golf 1.8 | B | 5 | 
| 24 | 25 | Toyota Enma | David Dom�nguez | Alberto Le�n | VW Golf 1.8 | B | 5 | 
| 25 | 26 | Garome Autom�vil Club | Claudio Garc�a | V�ctor P�rez | VW Golf 2.0 | B | 5 | 
| 26 | 27 | Toyota Enma | Carlos P�rez | Kevin Remedios | VW Golf 1.8 | B | 5 | 
| 27 | 28 | Toyota Enma | Luis Alberto P�rez | Edgar Fern�ndez | Toyota Starlet 1.6 | B | 4 | 
| 28 | 29 | Club Adea | Jorge Rodr�guez | Christian Garc�a | Toyota Starlet 1.3 | B | 3 | 
| 29 | 30 | Club Adea | Jonay Ramos | Antonio Jes�s S�nchez | Citro�n AX 1.3 | B | 3 | 
| 30 | 31 | Toyota Enma | Jos� Francisco Acosta | Joel Triana | VW Golf 1.8 | B | 5 | 
| 31 | 32 | Toyota Enma | Rub�n Rodr�guez | Rub�n Feliciano | Toyota Starlet 1.3 | B | 3 | 
| 32 | 33 | Toyota Enma | Aitor Morales | Yamilei Romero | BMW 325 2.5 | A | 2 | 
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+










 
                 Tiempos Online
 Tiempos Online



