ULTIMA HORA: Se ha publicado la lista oficial de inscritos de la 39º Edicion del Rallye Ciudad de Telde, que va a celebrarse este fin de semana, concretamente el sábado, recorriendo un bucle de tres tramos a repetir en tres ocasiones, por el centro sur de la isla de Gran Canaria.
Recordar que mañana a partir de las seis de la tarde tendrán lugar las verificaciones administrativas y la entrega de acreditaciones, en el local al lado de Pepe Jeans en la zona Outlet del C C Las Terrazas.
Continuando con el programa de actos, en la jornada del pasado lunes y en el C.C. Las Terrazas, ha tenido lugar la presentación oficial de la 39ª edición del Rally Ciudad de Telde. Contando con la presencia de D. José Marín, presidente de la Escudería Telde, D. Carlos Fita, director gerente del C.C. Las Terrazas, D. Miguel Crispín, en representación de Kia Canarias, Dña. Beatriz Boris, en representación de BP Ultimate, D. José Victor Rodríguez, presidente de la Federación Interinsular de Automovilismo de Las Palmas, D. Pablo Rodríguez, concejal de deportes del M.I. Ayuntamieto de Telde y Dña. María del Carmen Castellano, alcaldesa del M.I. Ayuntamiento de Telde y la presencia de los diferentes medios de comunicación de la prensa especializada.
El Presidente de la Escudería, comentaba los cambios sufridos en el rutometro, que ya en varias ocasiones había sido demandado por los participantes, haciendo un gran hincapié en las medidas de seguridad, donde se le pide a los medios que hagan difundir a los aficionados que respeten el medio ambiente y las indicaciones de los comisarios y del personal de seguridad. Por su parte Don Carlos Fita, comentaba estar encantado de que el Rally continúe ligado al C.C. Las Terrazas y hacia halagos del duro trabajo que hay que desempeñar para lograr año a año continuar en el candelero automovilístico, por su parte los representantes de Kia Canarias, como el recién incorporado BP Ultimate, comentan estar orgullosos de formar parte del patrocinio principal de esta prueba, con la aportación necesaria para seguir adelante.
Junto al Centro Comercial Las Terrazas, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde, el rallye contará además con el patrocinio de KIA Arimotor Telde, BP Ultimate, Luminosos Torres, Silenciosos El Calero, Cafetería Convoy, Panificadora Valerón, Talleres Feluco, Grúas Balage, Naviera Armas y Kanarinolta.
Recordar que mañana a partir de las seis de la tarde tendrán lugar las verificaciones administrativas y la entrega de acreditaciones, en el local al lado de Pepe Jeans en la zona Outlet del C C Las Terrazas.
CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | GR. | CAT | TROFEOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | VICENTE BOLA�OS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SU�REZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 | |
2 | CLUDEMOTELD | RUB�N CURBELO TALAVERA | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 | |
3 | C.D. FAN MOTOR T.C. | M. IV�N ARMAS HERN�NDEZ | RUPERTO RAMOS JIM�NEZ | BMW M 3 | TA | 1 | |
4 | ISORA MOTORSPORT | ROBERTO NEGR�N RAMOS | YANNICK RIVERO GARC�A | MITSUBISHI EVO VIII | A | 1 | |
5 | CLUDEMOTELD | FRANCISCO JOS� L�PEZ MORENO | ESTEBAN SANTANA MORENO | RENAULT MEGANE | A | 2 | MCH |
6 | CLUDEMOTELD | JUAN G. BETANCOR HERRERA | JUAN CARLOS D�AZ SANTANA | TOYOTA COROLLA T.C. | TA | 3 | RC |
7 | COPI SPORT | HERIBERTO GODOY SANTIAGO | V�CTOR MANUEL GARC�A AFONSO | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | |
8 | ESCUDER�A MASPALOMAS | IV�N ALEM�N HERN�NDEZ | ANTONIO TOM�S CABALLERO MENA | RENAULT CLIO SPORT | A2 | 2 | |
9 | C.D. AZUATIL | RUB�N TAPIA CASTELLANO | �NGEL TAPIA CASTELLANO | OPEL CORSA 1.6 | TA | 3 | BP/MD/RC |
10 | C.D. AZUATIL | ALEXIS SANTANA SANTANA | �NGEL MANUEL MART�N RIVERO | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 1 | BP |
11 | ESCUDER�A ATERURA | IV�N MEDINA HERRERA | BORJA OLIVA SANTOS | SEAT IBIZA 1.8 T | A | 1 | BP |
12 | ESCUDER�A ATERURA | JUAN A.HENR�QUEZ UMPI�RREZ | FERNANDO JOS� HERN�NDEZ MARRERO | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 2 | |
14 | CLUDEMOTELD | J. ROBERTO S�NCHEZ COLLADO | Y�SSICA C. LORENZO MORALES | TOYOTA COROLLA 1.6 20 v. | TA | 3 | MCH |
15 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AYTHAMI AFONSO VIERA | JAVIER L�PEZ SANTANA | RENAULT CLIO 2000 | A | 2 | BP |
16 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALEJANDRO HERN�NDEZ GONZ�LEZ | C. ARIDANE JIM�NEZ RODR�GUEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | TA | 2 | BP |
17 | C.D. AZUATIL | ELIZABETH SANTANA SANTANA | DAVID TENORIO CRUZ | HONDA CIVIC | A | 3 | BP/RC |
18 | ESCUDER�A MASPALOMAS | CAMILO GONZ�LEZ FERN�NDEZ | PATRICIA GUILL�N PADR�N | HONDA CIVIC TYPE R | N | 3 | MCH |
19 | C.D.SEVENTEN | JAVIER CRUZ VEGA | JOS� GABRIEL ESPINO VALLADARES | BMW M 3 | TA | 1 | |
20 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | AYOZE BEN�TEZ RIVERO | JOEL FCO. BEN�TEZ RIVERO | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | TYT/RC |
21 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | NELSON CLIMENT MENDOZA | AGUST�N VEGA RAMOS | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | TYT/BP/RC |
22 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | FERNANDO CASTELLO D�NIZ | V�CTOR L. PARADA VEL�ZQUEZ | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | TYT/BP/RC |
23 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | GERM�N SANTIAGO RODR�GUEZ | JOS� A. BATISTA FALC�N | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | TYT/RC |
24 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | NO� ARMAS VEGA | EFRA�N GONZ�LEZ RODR�GUEZ | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | TYT/MCH |
25 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | ANA MATEO BERNAL | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | TYT/RC |
26 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | OCTAVIO VERONA FALC�N | ITTAI D�AZ MONTEZ | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | TYT/RC |
27 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | FRANCISCO LE�N P�REZ | GUAYARMINA SU�REZ ORTEGA | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | TYT/RC |
28 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | BASILIO HERN�NDEZ MARRERO | ORLANDO RIVERO SANTANA | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | TYT/RC |
29 | CLUDEMOTELD | MANUEL SANTANA SANTANA | PEDRO BEN�TEZ GALV�N | PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 | N | 4 | |
30 | ESCUDER�A MASPALOMAS | VICENTE ARENCIBIA HERRERA | V�CTOR MANUEL SU�REZ RODR�GUEZ | HONDA CIVIC 1.6 | TA | 3 | MCH |
31 | C.D. AZUATIL | JES� RAMOS GONZ�LEZ | MARIA TERESA HERN�NDEZ ALONSO | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | MA/RC |
32 | C.D. AZUATIL | OLIVER NIEVES ESPINO | JAVIER ALONSO PERERA | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | MA/RC |
33 | C.D. AZUATIL | REINALDO MONZ�N D�NIZ | KEVIN PE�ATE HERN�NDEZ | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | MA |
34 | C.D. AZUATIL | JONATHAN CURBELO MEDINA | JOSU� CURBELO MEDINA | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | MA/RC |
35 | C.D. AZUATIL | DAVID M�NDEZ SANTANA | JOS� CARLOS MIRANDA RODR�GUEZ | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | BP/MA/RC/MD |
36 | C.D. AZUATIL | JOS� IGNACIO GONZ�LEZ GUTI�RREZ | ANTONIO AFONSO MARTEL | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | MA |
37 | C.D. AZUATIL | JUAN CARLOS QUINTANA P�REZ | CRISTO GUEDES SANTANA | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | MA/RC/MD |
38 | ESCUDER�A MASPALOMAS | CRISTOBAL SU�REZ CRUZ | MOIS�S CABRERA MARTEL | HYUNDAI GETZ 1.6 | TA | 3 | RC/MD |
39 | C.D. FAN MOTOR T.C. | FCO. JAVIER RAM�REZ MORALES | RUB�N L�PEZ MARTEL | RENAULT TWINGO | R2 | 3 | |
40 | CLUDEMOTELD | MIGUEL CRUZ BETANCOR | ALEJANDRO FALC�N PADR�N | VOLKSWAGEN GOLF 1.8 | H | 2 | |
41 | C.D. AZUATIL | MANUEL VEGA ALONSO | NAYRA MELI�N MORENO | MITSUBISHI COLT | TA | 2 | BP/RC |
42 | ESCUDER�A MASPALOMAS | RA�L FERN�NDEZ GONZ�LEZ | JOS� A. VEGA P�REZ | VOLKSWAGEN POLO TDi | N1 | 1 | MCH |
43 | C.D. FAN MOTOR T.C. | GERARDO J. REYES GARC�A | �SCAR VEL�ZQUEZ GARC�A | PEUGEOT 206 XS | A | 3 | BP/MD |
44 | CLUDEMOTELD | CARLOS JAVIER SOCORRO MORALES | PEDRO JOS� SOCORRO MORALES | HONDA CIVIC 1.6 | TA | 3 | |
45 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JUAN ROBERTO RODR�GUEZ QUINTANA | ACOID�N SU�REZ LOZANO | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | BP |
46 | C.D. FAN MOTOR T.C. | OSCAR BARRIOS P�REZ | ANABEL ROMERO SANTANA | BMW 320 | TA | 2 | BP/MD |
47 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ANDR�S AYOSE MU�OZ NAVARRO | HARIDIAN MARTEL MARTEL | RENAULT CLIO | N | 3 | MD |
48 | C.D. FAN MOTOR T.C. | REDU�N GHARBI REYES | CARMELO JES�S CARRE�O MORENO | CITR�EN AX GTI | TA | 3 | BP/MD |
49 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ANDR�S MARTEL QUINTANA | CARLOS MIRANDA MIRANDA | TOYOTA STARLET 1.3 | A | 3 | MD |
50 | C.D. FAN MOTOR T.C. | YERAY MELI�N DEL PINO | FRANCISCO VIDAL MELI�N MARTEL | TOYOTA COROLLA GTI 1.6 | TA | 3 | BP/MD/RC |
51 | ESCUDER�A MASPALOMAS | CHRISTIAN A. CASTELLANO MORALES | ELVIS GARC�A TORRE | HYUNDAI GETZ 1.6 | TA | 3 | BP/MD |
52 | ESCUDER�A ATERURA | SEBASTI�N GIL MART�N | IV�N FERRERA FUENTES | PEUGEOT 205 RALLYE | TA | 3 | RC |
Regularidad Sport | |||||||
CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | MEDIA | |||
201 | C.D. FAN MOTOR T.C. | GERM�N ARIDANE RODR�GUEZ RIVERO | JOS� ROSMEN D�AZ REYES | BMW 323i | Media ALTA | ||
202 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MANUEL HERN�NDEZ PADR�N | DAVID BETHENCOURT GARC�A | RENAULT 5 TURBO 2 | Media ALTA | ||
203 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ROBERTO RODR�GUEZ DELGADO | DIEGO RODR�GUEZ LEZCANO | TOYOTA PUBLICA KP 30 | Media BAJA | ||
204 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ENRIQUE GUERRA JIM�NEZ | BEATRIZ CORTADELLAS QUINTANA | SEAT 127 | Media BAJA | ||
205 | C.D. FAN MOTOR T.C. | NAUZET ARMAS DE LA NUEZ | JUAN MANUEL ARMAS RAM�REZ | SEAT 127 | Media BAJA | ||
El Presidente de la Escudería, comentaba los cambios sufridos en el rutometro, que ya en varias ocasiones había sido demandado por los participantes, haciendo un gran hincapié en las medidas de seguridad, donde se le pide a los medios que hagan difundir a los aficionados que respeten el medio ambiente y las indicaciones de los comisarios y del personal de seguridad. Por su parte Don Carlos Fita, comentaba estar encantado de que el Rally continúe ligado al C.C. Las Terrazas y hacia halagos del duro trabajo que hay que desempeñar para lograr año a año continuar en el candelero automovilístico, por su parte los representantes de Kia Canarias, como el recién incorporado BP Ultimate, comentan estar orgullosos de formar parte del patrocinio principal de esta prueba, con la aportación necesaria para seguir adelante.
D. José Víctor Rodríguez, arropaba y hacia más latente las palabras de la parte organizativa, con la seguridad de los tramos y el apoyo que desempeña desde la FIALP con el comité organizador del Rallye, desde el Ayuntamiento de Telde, su concejal de deportes D. Pablo Rodríguez, pedía que para la 40ª edición se retomara un rutometro como los de antes, con cuatro puertas, Cazadores, etc. Por su parte Dña. María del Carmen Castellano, clausuraba el acto con unas palabras de alago hacia el Organizador, los Patrocinadores y el esfuerzo de seguir contando con el Ayuntamiento, para el apoyo logístico y de ayuda que sea preciso y este a su alcance para continuar llevando a buen puerto esta prueba automovilística, concluía el acto, deseándonos suerte a todos los participantes, organizador y que el público y aficionados se diviertan con esta edición del Rallye.
Junto al Centro Comercial Las Terrazas, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde, el rallye contará además con el patrocinio de KIA Arimotor Telde, BP Ultimate, Luminosos Torres, Silenciosos El Calero, Cafetería Convoy, Panificadora Valerón, Talleres Feluco, Grúas Balage, Naviera Armas y Kanarinolta.