| OR | ESCUDERIA | NOMBRE | VEHICULO | Total | Los Loros | El Time | Fataga | San Bartolome | Vallermoso | Har�a | Arucas | Arona | Barlovento | Moya | El Pilar | Tamaimo | San Miguel | La Pasadilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUDER�A ARICO | E. LAUREN GARC�A EST�VEZ | BRC SUZUKI 1000 | 1088 | 124 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 124 | ||||||
| 2 | ESCUDER�A GOMERA RACING | JOS� MANUEL GONZ�LEZ CABRERA | BRC SUZUKI 1000 | 1040 | 10* | 124 | 83* | 140 | 140 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124* | 140 | |||
| 3 | AZUATIL | JULI�N JES�S FALC�N RAM�REZ | SPEED CAR GT 1000 | 960 | 68* | 108 | 108 | 108 | 140 | 108 | 83* | 140 | 140 | 108 | 83* | 83* | ||
| 4 | A.D. RETRO CARS CLUB TENERIFE | PEDRO JAVIER AFONSO TRUJILLO | SPEED CAR GT R | 836 | 140 | 124 | 124 | 124 | 108 | 108 | 108 | |||||||
| 5 | TANCE ISORA MOTOR SPORT | DIEGO RODR�GUEZ GARC�A | SPEED CAR GTR 1000 | 724 | 108 | 83 | 83 | 68 | 108 | 68* | 14* | 83 | 108 | 83 | 68* | 14* | ||
| 6 | GAROME | SAMUEL CASTRO L�PEZ | BRC 02 | 372 | 68 | 124 | 108 | 68 | 4 | |||||||||
| 7 | A.D. RETRO CARS CLUB TENERIFE | JOS� ANTONIO AFONSO TRUJILLO | SPEED CAR GT 1000 | 325 | 83 | 68 | 14 | 14 | 68 | 10 | 68 | |||||||
| 8 | HIERRO SUR | SERGIO C. FEBLES FERNANDEZ | MERLIN MP-40 | 104 | 104 | |||||||||||||
| 9 | ISORA | BENITO MARTIN GONZALEZ | BRC | 103 | 14 | 83 | 2 | 4 | ||||||||||
| OR | ESCUDERIA | NOMBRE | VEHICULO | Total | Los Loros | El Time | Fataga | San Bartolome | Vallermoso | Har�a | Arucas | Arona | Barlovento | Moya | El Pilar | Tamaimo | San Miguel | La Pasadilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING TIAS | OSCAR CABRERA DIAZ | MITSUBISHI EVO VII | 938 | 100 | 134 | 118 | 134 | 134 | 128 | 87* | 90 | 100 | |||||
| 2 | SINCO SPORT | FRANCISCO J. FRANCISCO GONZALEZ | HONDA CIVIC | 690 | 104 | 108 | 80 | 100 | 94 | 102 | 102 | |||||||
| 3 | ATOGO | MIGUEL A. ARVELO AFONSO | SUBARU IMPREZA WRC | 600 | 83 | 140 | 140 | 103 | 134 | |||||||||
| 4 | TEIDE RACT | FELIX GARCIA DURAN HERNANDEZ | ALFA ROMEO 156 TS 2.0 | 526 | 90 | 123 | 123 | 110 | 80 | |||||||||
| 5 | ESC. RACING T�AS | LEANDRO GONZ�LEZ RODR�GUEZ | RENAULT 5 GT TURBO | 460 | 104 | 104 | 70 | 90 | 92 | |||||||||
| 6 | ESCUDER�A MASPALOMAS | JUAN FCO. ALONSO CASTELLANO | BMW 320 ST | 430 | 134 | 128 | 60 | 108 | ||||||||||
| 7 | IMEX LACA COMPETICION | YERAY LEMES MAC�AS | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 420 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
| 8 | ESC. RACING T�AS | YERAY GUADALUPE BRITO | RENAULT MEGANE | 397 | 67 | 108 | 128 | 94 | ||||||||||
| 9 | ARICO COMPETICION | ANGEL BELLO TRUJILLO | AUDI A4 ST | 388 | 114 | 134 | 140 | |||||||||||
| 10 | GAROME | IVAN MARTIN OLIVERO | HONDA INTEGRA TYPE-R | 388 | 100 | 104 | 104 | 80 | ||||||||||
| 11 | ZAPATERA SPORT | MANUEL TRUJILLO MELCHOR | PEUGEOT 306 S16 2.0 | 312 | 128 | 80 | 104 | |||||||||||
| 12 | CLUB TEAM SINCO SPORT | FELIX BRITO GARCIA | MITSUBISHI LANCER EVO III | 306 | 108 | 108 | 90 | |||||||||||
| 13 | ARA | ADONI MART�N RODR�GUEZ | CITROEN AX 1.4 GTI | 304 | 104 | 100 | 100 | |||||||||||
| 14 | ESC. SINCO SPORT | GREGORIO J. GONZALEZ MORA | CITROEN SAXO K.C. | 269 | 97 | 92 | 80 | |||||||||||
| 15 | ESCUDER�A RACING T�AS | MARCOS GONZ�LEZ HERN�NDEZ | RENAULT CLIO SPORT 2.0 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 16 | CUCHILLO CANARIO | MIGUEL A. TOLEDO RODRIGUEZ | BMW 2002 | 190 | 80 | 50 | 60 | |||||||||||
| 17 | TEIDE RACT | MANUEL A. GONZALEZ LORENZO | MITSUBISHI LANCER EVO V | 188 | 80 | 108 | ||||||||||||
| 18 | LA PALMA ISLA BONITA | ARMANDO D�AZ EXPOSITO | BMW 325 I | 164 | 104 | 60 | ||||||||||||
| 19 | ZAPATERA SPORT | RAYCO A. GONZALEZ D�AZ | PEUGEOT 206 1.6 | 130 | 50 | 80 | ||||||||||||
| OR | CONDUCTOR | VEHICULO | Grupo | Total | Los Loros | El Time | Fataga | San Bartolome | Vallermoso | Har�a | Arucas | Arona | Barlovento | Moya | El Pilar | Tamaimo | San Miguel | La Pasadilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO J. FRANCISCO GONZALEZ | HONDA CIVIC VTEC 1.6 | TA | 660 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 2 | ARMANDO DIAZ EXPOSITO | BMW 325 I | TA | 240 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
| 3 | JAVIER GARC�A | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 140 | 80 | 60 | ||||||||||||
| 1 | �SCAR O. CABRERA D�AZ | MITSUBISHI LANCER EVO VII | N | 740 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 80 | 50* | 80 | |||||
| 2 | IVAN MARTIN OLIVERO | HONDA INTEGRA TYPE-R | N | 270 | 60 | 80 | 80 | 50 | ||||||||||
| 3 | MANUEL A. GONZALEZ LORENZO | MITSUBISHI LANCER EVO V | N | 170 | 80 | 90 | ||||||||||||
| 4 | MARCOS GONZ�LEZ HERN�NDEZ | RENAULT CLIO SPORT 2.0 | N | 150 | 60 | 90 | ||||||||||||
| 5 | IVAN LEON MENDOZA | FORD FIESTA ST 2.0 | N | 140 | 50 | 90 | ||||||||||||
| 1 | MIGUEL �NGEL TOLEDO RODR�GUEZ | BMW 2002 ALPINA | H | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 2 | PEDRO A. CASTILLA QUINTERO | BMW 323 | H | 370 | 90 | 100 | 80 | 100 | ||||||||||
| 3 | ANGEL DOMINGUEZ PERERA | OPEL MANTA B 2.O GTE | H | 180 | 80 | 100 | ||||||||||||
| 1 | E. LAUREN GARC�A EST�VEZ | BRC SUZUKI 1000 | CM | 780 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | ||||||
| 2 | JOS� MANUEL GONZ�LEZ CABRERA | BRC SUZUKI 1000 | CM | 750 | 90 | 60* | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90* | 100 | ||||
| 3 | JULIAN J. FALCON RAMIREZ | SPEED-CAR | CM | 700 | 50* | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 60* | 100 | 100 | 80 | 60* | 60* | ||
| 4 | PEDRO J. AFONSO TRUJILLO | SPEED-CAR | CM | 610 | 100 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 5 | DIEGO RODR�GUEZ GARC�A | SPEED CAR GT-R | CM | 530 | 80 | 60 | 60 | 50 | 80 | 50* | 60 | 80 | 60 | 50* | ||||
| 6 | SAMUEL CASTRO L�PEZ | BRC 02 | CM | 270 | 50 | 90 | 80 | 50 | ||||||||||
| 1 | FELIX GARCIA DURAN HERNANDEZ | ALFA ROMEO 156 TS 2.0 | A2 | 550 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 80 | ||||||||
| 2 | JUAN FCO. ALONSO CASTELLANO | BMW 320 ST | A2 | 380 | 100 | 100 | 80 | 100 | ||||||||||
| 3 | YERAY LEMES MAC�AS | MITSUBISHI LANCER EVO IX | A2 | 300 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 1 | MIGUEL A. ARVELO AFONSO | SUBARU IMPREZA WRC | A | 460 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 2 | YERAY GUADALUPE BRITO | RENAULT MEGANE | A | 370 | 90 | 100 | 100 | 80 | ||||||||||
| 3 | F�LIX BRITO GARC�A | MITSUBISHI LANCER EVO III | A | 170 | 80 | 90 | ||||||||||||
| 4 | MANUEL TRUJILLO MELCHOR | PEUGEOT 306 S16 2.0 | A | 170 | 90 | 80 | ||||||||||||
| 5 | GREGORIO J. GONZALEZ MORA | CITROEN SAXO K.C. | A | 110 | 60 | 50 | ||||||||||||
| OR | ESCUDERIA | Total |
|---|---|---|
| 1 | ESCUDER�A RACING T�AS | 1995 |
| 2 | ESCUDER�A ARICO COMPETICION | 1476 |
| 3 | CLUB TEAM SINCO SPORT | 1265 |
| 4 | A.D. RETRO CARS CLUB TENERIFE | 1161 |
| 5 | ESCUDER�A GOMERA RACING | 1040 |
| 6 | AZUATIL | 960 |
| 7 | TANCE ISORA MOTOR SPORT | 827 |
| 8 | GAROME | 760 |
| 9 | TEIDE RACT | 714 |
| 10 | ATOGO | 600 |
| 11 | ZAPATERA SPORT | 442 |
| 12 | ESCUDER�A MASPALOMAS | 430 |
| 13 | IMEX LACA COMPETICION | 420 |
| 14 | ARA | 304 |
| 15 | CUCHILLO CANARIO | 190 |
| 16 | LA PALMA ISLA BONITA | 164 |
| 17 | HIERRO SUR | 104 |














