Nico Rosberg recupera el triunfo en el Gran Premio de Europa 2016, lo que le permite alejarse de nuevo en el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1. Su perseguidor y compañero, Lewis Hamilton, acabo en quinta posición. Segundo fue Sebastian Vettel con el Ferrari y tercero Sergio Pérez con el Force India, seguido de Kimi Raikkonen con el otro Ferrari.
Se trató de una carrera sin muchas sorpresas de principio a fin, con un Rosberg intratable y, por otro lado, sin buenas noticias para los españoles. Fernando Alonso se retiraba a pocas vueltas del final de carrera por problemas en su McLaren. Carlos Sainz se detenía en la vuelta 33 por avería en la suspensión.
El siguiente Gran Premio de Fórmula 1 en el Campeonato 2016 se celebrará del 1 al 3 de Julio. En esta ocasión en Austria, con 71 vueltas al "Red Bull Ring".
Consulta aquí el Campeonato de Pilotos y Equipos de Fórmula 1 en 2016 >
Se trató de una carrera sin muchas sorpresas de principio a fin, con un Rosberg intratable y, por otro lado, sin buenas noticias para los españoles. Fernando Alonso se retiraba a pocas vueltas del final de carrera por problemas en su McLaren. Carlos Sainz se detenía en la vuelta 33 por avería en la suspensión.
El siguiente Gran Premio de Fórmula 1 en el Campeonato 2016 se celebrará del 1 al 3 de Julio. En esta ocasión en Austria, con 71 vueltas al "Red Bull Ring".
Consulta aquí el Campeonato de Pilotos y Equipos de Fórmula 1 en 2016 >
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico�Rosberg | MERCEDES | 1:32:52.366 |
| 2 | Sebastian�Vettel | FERRARI | +16.696s |
| 3 | Sergio�Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +25.241s |
| 4 | Kimi�R�ikk�nen | FERRARI | +33.102s |
| 5 | Lewis�Hamilton | MERCEDES | +56.335s |
| 6 | Valtteri�Bottas | WILLIAMS MERCEDES | +60.886s |
| 7 | Daniel�Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | +69.229s |
| 8 | Max�Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | +70.696s |
| 9 | Nico�Hulkenberg | FORCE INDIA MERCEDES | +77.708s |
| 10 | Felipe�Massa | WILLIAMS MERCEDES | +85.375s |
| 11 | Jenson�Button | MCLAREN HONDA | +104.817s |
| 12 | Felipe�Nasr | SAUBER FERRARI | +1�lap |
| 13 | Romain�Grosjean | HAAS FERRARI | +1�lap |
| 14 | Kevin�Magnussen | RENAULT | +1�lap |
| 15 | Jolyon�Palmer | RENAULT | +1�lap |
| 16 | Esteban�Gutierrez | HAAS FERRARI | +1�lap |
| 17 | Marcus�Ericsson | SAUBER FERRARI | +1�lap |
| 18 | Rio�Haryanto | MRT MERCEDES | +2�laps |
| NC | Fernando�Alonso | MCLAREN HONDA | DNF |
| NC | Pascal�Wehrlein | MRT MERCEDES | DNF |
| NC | Carlos�Sainz | TORO ROSSO FERRARI | DNF |
| NC | Daniil�Kvyat | TORO ROSSO FERRARI | DNF |
















