Lewis Hamilton conseguía la victoria en el Gran Premio de Alemania, ganando en casa de Nico Rosberg y alejándose en la general del Mundial de Fórmula 1. Fernando Alonso finalizaba 12º y Carlos Sainz 14º.
La siguiente cita del Mundial de Fórmula 1 será en Bélgica el 28 de agosto.
Consulta aquí el Campeonato de Pilotos y Equipos de Fórmula 1 en 2016 >
La siguiente cita del Mundial de Fórmula 1 será en Bélgica el 28 de agosto.
Consulta aquí el Campeonato de Pilotos y Equipos de Fórmula 1 en 2016 >
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30:44.200 |
| 2 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | +6.996s |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | +13.413s |
| 4 | Nico Rosberg | MERCEDES | +15.845s |
| 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | +32.570s |
| 6 | Kimi R�ikk�nen | FERRARI | +37.023s |
| 7 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA MERCEDES | +70.049s |
| 8 | Jenson Button | MCLAREN HONDA | +1 lap |
| 9 | Valtteri Bottas | WILLIAMS MERCEDES | +1 lap |
| 10 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +1 lap |
| 11 | Esteban Gutierrez | HAAS FERRARI | +1 lap |
| 12 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | +1 lap |
| 13 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +1 lap |
| 14 | Carlos Sainz | TORO ROSSO FERRARI | +1 lap |
| 15 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO FERRARI | +1 lap |
| 16 | Kevin Magnussen | RENAULT | +1 lap |
| 17 | Pascal Wehrlein | MRT MERCEDES | +2 laps |
| 18 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | +2 laps |
| 19 | Jolyon Palmer | RENAULT | +2 laps |
| 20 | Rio Haryanto | MRT MERCEDES | +2 laps |
| NC | Felipe Nasr | SAUBER FERRARI | DNF |
| NC | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | DNF |














