Max Verstappen se ha proclamado vencedor del Gran Premio de Malasia 2017 de Fórmula 1, compartiendo podio con Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo en la carrera celebrada hoy domingo. Vettel ha terminado cuarto tras una gran remontada.
Fernando Alonso finalizaba undécimo tras quedar taponado en la segunda curva y no poder remontar. Por su parte, Carlos Sainz abandonaba con un Toro Rosso que no estuvo a la altura.
Fernando Alonso finalizaba undécimo tras quedar taponado en la segunda curva y no poder remontar. Por su parte, Carlos Sainz abandonaba con un Toro Rosso que no estuvo a la altura.
| POS | N | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 56 | 1:30:01.290 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | +12.770s | 18 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 56 | +22.519s | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 56 | +37.362s | 12 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 56 | +56.021s | 10 |
| 6 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 56 | +78.630s | 8 |
| 7 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 55 | +1 lap | 6 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 55 | +1 lap | 4 |
| 9 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 55 | +1 lap | 2 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 55 | +1 lap | 1 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 55 | +1 lap | 0 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 55 | +1 lap | 0 |
| 15 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 55 | +1 lap | 0 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 55 | +1 lap | 0 |
| 17 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
| 18 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 54 | +2 laps | 0 |
| NC | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 29 | DNF | 0 |
| NC | 7 | Kimi R�ikk�nen | FERRARI | 0 | DNS | 0 |














