| Pos | Piloto | BHR | MYS | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA� | CHN | JPN | BRA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | �F. Alonso | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | Ret | 2 | Ret | 2 | 1 | 2 | 134 |
| 2 | �M. Schumacher | 2 | 6 | Ret | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8* | 3 | 1 | 1 | Ret | 4 | 121 |
| 3 | �F. Massa | 9 | 5 | Ret | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | Ret | 2 | 1 | 80 |
| 4 | �G. Fisichella | Ret | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | Ret | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 72 |
| 5 | �K. R�ikk�nen | 3 | Ret | 2 | 5 | 4 | 5 | Ret | 3 | 3 | Ret | 5 | 3 | Ret | Ret | 2 | Ret | 5 | 5 | 65 |
| 6 | �J. Button | 4 | 3 | 10 | 7 | Ret | 6 | 11 | Ret | 9 | Ret | Ret | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 56 |
| 7 | �R. Barrichello | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | Ret | 6 | Ret | Ret | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 | 30 |
| 8 | �J.P Montoya | 5 | 4 | Ret | 3 | Ret | Ret | 2 | 6 | Ret | Ret | 26 | ||||||||
| 9 | �N. Heidfeld | 12 | Ret | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | Ret | 8 | Ret | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | 17 | 23 |
| 10 | �R. Schumacher | 14 | 8 | 3 | 9 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | Ret | 7 | Ret | 20 |
| 11 | �P. de la Rosa | 7 | Ret | 2 | 5 | Ret | 5 | 11 | 8 | 19 | ||||||||||
| 12 | �J. Trulli | 16 | 9 | Ret | Ret | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | Ret | 7 | 12 | 9 | 7 | Ret | 6 | Ret | 15 |
| 13 | �D. Coulthard | 10 | Ret | 8 | Ret | Ret | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 9 | Ret | Ret | 14 |
| 14 | �M. Webber | 6 | Ret | Ret | 6 | Ret | 9 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 10 | 8 | Ret | Ret | 7 |
| 15 | �J. Villeneuve | Ret | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | Ret | Ret | 11 | Ret | 7 | ||||||
| 16 | �R. Kubica | DSQ | 12 | 3 | 13 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||
| 17 | �N. Rosberg | 7 | Ret | Ret | 11 | 7 | 11 | Ret | 9 | Ret | 9 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 10 | Ret | 4 |
| 18 | �C. Klien | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 14 | 11 | Ret | 12 | 8 | Ret | 11 | 11 | 2 | |||
| 19 | �V. Liuzzi | 11 | 11 | Ret | 14 | Ret | 15 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | Ret | Ret | 14 | 10 | 14 | 13 | 1 |
| 20 | �S. Speed | 13 | Ret | 9 | 15 | 11 | Ret | 13 | Ret | 10 | Ret | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 18 | 11 | 0 |
| 21 | �T. Monteiro | 17 | 13 | Ret | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | Ret | Ret | DSQ | 9 | Ret | Ret | Ret | 16 | 15 | 0 |
| 22 | �C. Albers | Ret | 12 | 11 | Ret | 13 | Ret | 12 | 15 | Ret | Ret | 15 | DSQ | 10 | Ret | 17 | 15 | Ret | 14 | 0 |
| 23 | �T. Sato | 18 | 14 | 12 | Ret | Ret | 17 | Ret | 17 | 15 | Ret | Ret | Ret | 13 | NC | 16 | DSQ | 15 | 10 | 0 |
| 24 | �R. Doornbos | 12 | 13 | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 25 | �Y. Ide | Ret | Ret | 13 | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 26 | �S. Yamamoto | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | 17 | 16 | 0 | |||||||||||
| 27 | �F. Montagny | Ret | Ret | 16 | 18 | Ret | Ret | 16 | 0 | |||||||||||
| Pos | Equipo | Chasis | Motor | Neum�ticos | Carreras | Victorias | Podios | Poles | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | �Renault | R26 | �Renault | M | 18 | 8 | 19 | 7 | 5 | 206 |
| 2 | �Ferrari | 248 F1 | �Ferrari | B | 18 | 9 | 19 | 7 | 9 | 201 |
| 3 | �McLaren | MP4-21 | �Mercedes | M | 18 | 0 | 9 | 3 | 3 | 110 |
| 4 | �Honda | RA106 | �Honda | M | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 86 |
| 5 | �BMW Sauber | F1.06 | �BMW | M | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | �Toyota | TF106 | �Toyota | B | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | �Red Bull | RB2 | �Ferrari | M | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | �Williams | FW28 | �Cosworth | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 9 | �Toro Rosso | STR01 | �Cosworth | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | �Midland F1 | M16 | �Toyota | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | �Super Aguri | SA05 | �Honda | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















