| OR | ESCUDERIA | NOMBRE | VEHICULO | Total | Marteles | Time | Fataga | Agulo | Arucas | Har�a | Arona | Barlovento | Moya | Pilar | Tamaimo | S.Miguel | S.Bartolome | Gancha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM SINCO SPORT | ENRIQUE CRUZ RAMOS | BRC 1000 | 700 | 140 | 140 | 140 | 140 | 108* | 140 | 140* | 124* | 140* | 140* | ||||
| 2 | E. LA PALMA | DAVID GONZ�LEZ HERN�NDEZ | SPEED CAR | 694 | 124* | 124* | 124* | 124* | 124* | 140 | 140 | 140 | 140 | 124* | 134 | 124* | ||
| 3 | E.VILLA DE ADEJE | CESAR CORREA COELLO | BRC 1000 | 604 | 83* | 108 | 108 | 124 | 140 | 124 | 108* | 108* | 83* | |||||
| 4 | E. GOMERA | JOS� MANUEL GLEZ. CABRERA | BRC 1000 | 572 | 108 | 83* | 4* | 108 | 124 | 124 | 108 | |||||||
| 5 | ESC. DAUTE REALEJOS | PEDRO JAVIER AFONSO TRUJILLO | SPEED CAR GT1000 | 423 | 0 | 68* | 68* | 83 | 83* | 108 | 124 | 68* | 68* | 108 | ||||
| 6 | E. VILLA DE ADEJE | FCO. HERN�NDEZ SU�REZ | BRC 1000 | 380 | 10* | 68 | 83 | 68 | 68* | 83 | 4* | 2* | 78 | |||||
| 7 | ESC. DAUTE REALEJOS | JOS� ANTONIO AFONSO TRUJILLO | BRC SUZUKI | 316 | 4* | 14* | 83 | 14 | 10* | 68 | 68 | 83 | 7* | 10* | ||||
| 8 | ZAPATERA SPORT | JORDI DOMINGUEZ RODRIGUEZ | GERI RB-10 | 310 | 100 | 110 | 100 | |||||||||||
| 9 | CANARIAS SPORT CLUB | CARLOS ALONSO LAMBERTI | OSELLA PA9-90 | 263 | 140 | 123 | ||||||||||||
| 10 | E. ATERURA | JULIAN JES�S FALC�N RAM�REZ | SPEED CAR | 250 | 7 | 7 | 7* | 108 | 2* | 10 | 118 | 7* | ||||||
| 11 | E. LANGREO MOTOR | FRANCISCO SU�REZ L�PEZ | BRC 1000 | 62 | 14 | 10 | 10 | 10* | 14 | 7* | 14 | |||||||
| 12 | MOTOR ABONA | JONATHAN MORALES IZQUIERDO | BRC SUZUKI | 38 | 14 | 4 | 14 | 4 | 2 | |||||||||
| OR | ESCUDERIA | NOMBRE | VEHICULO | Total | Marteles | Time | Fataga | Agulo | Arucas | Har�a | Arona | Barlovento | Moya | Pilar | Tamaimo | S.Miguel | S.Bartolome | Gancha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCKY SPORT | JUAN LUIS CRUZ CABRERA | SUBARU IMPREZA WRC | 700 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 124* | ||||||||
| 2 | ESC. V. ADEJE | ANGELINO JIMENEZ GONZALEZ | SUBARU IMPREZA WRC | 652 | 124 | 124 | 140 | 124 | 124* | 140 | ||||||||
| 3 | ATOGO | MIGUEL �NGEL ARVELO AFONSO | PEUGEOT 306 MAXI KC | 641 | 134 | 128 | 123 | 128 | 128 | 64* | ||||||||
| 4 | ESC. AZUATIL | VICTOR MANUEL FARI�A ACOSTA | MITSUBISHI EVO IX | 620 | 114 | 128 | 134 | 110 | 134 | 67* | ||||||||
| 5 | ESC. ATERURA | RAUL SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | 604 | 100 | 118 | 140 | 123 | 123 | |||||||||
| 6 | ESC. MASPALOMAS | AYOSE ALONSO | VW POLO S-1600 | 584 | 114 | 128 | 100 | 134 | 100* | 108 | ||||||||
| 7 | ZAPATERA SPORT | JUAN FRANCISCO MELO ALONSO | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 569 | 87 | 128 | 80 | 92 | 92 | 90 | ||||||||
| 8 | E. ADEA | EVELIO RODR�GUEZ CONCEPCI�N | MITSUBISHI EVO 8 | 566 | 118 | 108 | 140 | 60 | 7* | 140 | ||||||||
| 9 | ESC. ATERURA | VICTOR M. MENDOZA | MITSUBISHI EVO IX | 556 | 110 | 113 | 97 | 128 | 80* | 60* | 62* | 108 | ||||||
| 10 | ESC. TEIDE-RACT | EDUARDO QUINTERO CRUZ | HONDA CIVIC TYPE-R | 511 | 102 | 100 | 100 | 102 | 107 | |||||||||
| 11 | E.DAUTE | TOM�S ROBERTO NEGR�N RAMOS | MITSUBISHI LANCER | 503 | 103 | 83 | 124 | 103 | 90 | |||||||||
| 12 | ESC. TOYOTA ENMA | BERNARDO ARENCIBIA | TOYOTA STARLET | 490 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90* | 100 | ||||||||
| 13 | ESC. RACING TIAS | JOSE BETANCORT | CITROEN SAXO | 485 | 80* | 97 | 82 | 108 | 84 | 114 | ||||||||
| 14 | TEIDE RACT | F�LIX R. GARC�A DUR�N HDEZ | ALFA ROMEO 156 TS PARK 2.0 | 421 | 90 | 90 | 97 | 94 | 50 | |||||||||
| 15 | VALLE DE ARIDANE | ADELTO CONCEPCI�N HERN�NDEZ | MITSUBISHI EVO VIII | 404 | 118 | 108 | 80 | 98 | ||||||||||
| 16 | E. DAUTE | JOS� DANIEL HERN�NDEZ | RENAULT CLIO SPORT 2,0 | 370 | 100 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| 17 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL TOLEDO | BMW 2002 | 364 | 50 | 84 | 90 | 60 | 80 | 50* | ||||||||
| 18 | ESC. MASPALOMAS | MANUEL DIAZ PEREZ | SUBARU IMPREZA STI | 362 | 80 | 60 | 60 | 50* | 50* | 80 | 82 | |||||||
| 19 | LA PALMA ISLA BONITA | VICTORINO CONCEPCI�N ACOSTA | CITR�EN C2-GT | 331 | 90 | 97 | 50 | 94 | ||||||||||
| 20 | VALLE DE ARIDANE | CARLOS ACOSTA ACOSTA | MITSUBISHI LANCER | 326 | 140 | 108 | 78 | |||||||||||
| 21 | DAUTE-REALEJOS | JONATHAN GARC�A PALENZUELA | PEUGEOT 106 MAXI KITCAR | 307 | 123 | 104 | 80 | |||||||||||
| 22 | GAROME | V�CTOR J. ACOSTA RODR�GUEZ | CITRONE AX GTI 1,4 | 290 | 90 | 100 | 100 | |||||||||||
| 23 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL PADRON | BMW 325 | 286 | 62 | 80 | 80 | 64 | 0 | |||||||||
| 24 | E.VALLE ARIDANE | SAMUEL RODR�GUEZ RAMOS | MITSUBISHI EVO 6 | 264 | 100 | 90 | 74 | |||||||||||
| 25 | TEAM SINCO SPOR | FRANCISCO JAVIER FRANCISCO GLEZ. | HONDA CIVIC | 250 | 90 | 60 | 100 | |||||||||||
| 26 | LANGREO MOTOR CLUB | LAUREN GARC�A | MITSUBISHI EVO VII | 234 | 140 | 94 | ||||||||||||
| 27 | GAROME | AARON AFONSO CONCEPCI�N | PEUGEOT 306 2,0 | 230 | 90 | 80 | 60 | |||||||||||
| 28 | E.TOMACAN | GREGORIO GONZ�LEZ MORA | HONDA CIVIC 1.6 | 230 | 50 | 50 | 80 | 50 | ||||||||||
| 29 | ZAPATERA SPORT | IVAN RONALDO LLANTINO NEGR�N | CITR�EN SAXO | 224 | 84 | 60 | 80 | |||||||||||
| 30 | E.ATERURA | CLAUDIO MOLINA ALMEIDA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 208 | 118 | 90 | ||||||||||||
| 31 | ESC. RACING TIAS | CARLOS IGNACIO LOPEZ | BMW M 3 | 204 | 50 | 50 | 50 | 54 | ||||||||||
| 32 | ESC. RACING T�AS | ANTONIO L. L�PEZ | BMW M3 | 183 | 60 | 123 | ||||||||||||
| 33 | GAROME | FRANCISCO DORTA ALONSO | PEUGEOT 106 RALLYE 1,6 | 180 | 80 | 100 | ||||||||||||
| 34 | LA PALMA ISLA BONITA | ANDR�S IV�N MART�N GLEZ | FORS ESCORT COSTWORTH | 178 | 64 | 104 | 10 | |||||||||||
| 35 | RETRO CARS CLUB | V�CTOR JUAN D�AZ CASTRO | CITR�EN SAXO 1.6 | 162 | 62 | 100 | ||||||||||||
| 36 | ZAPATERA SPORT | JUAN JOS� TAV�O CABRERA | RENAULT CLIO 16 V | 160 | 100 | 60 | ||||||||||||
| 37 | COPI SPORT | MANUEL AD�N GONZ�LEZ LORENZO | MITSUBISHI EVO VIII | 154 | 104 | 50 | ||||||||||||
| 38 | VALLE DE ARIDANE | JOS� ARTILES FERN�NDEZ AFONSO | FORD SIERRA COSWORTH | 110 | 60 | 50 | ||||||||||||
| OR | CONDUCTOR | VEHICULO | Grupo | Total | Marteles | Time | Fataga | Agulo | Arucas | Har�a | Arona | Barlovento | Moya | Pilar | Tamaimo | S.Miguel | S.Bartolome | Guancha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ANGEL PADRON | BMW 325 | TA | 440 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
| 2 | GREGORIO JES�S GONZ�LEZ MORA | HONDA CIVIC 1.6 | TA | 370 | 80 | 100 | 80 | 60 | 50 | |||||||||
| 3 | FRANCISCO JAVIER FRANCISCO GLEZ. | HONDA CIVIC | TA | 320 | 90 | 90 | 60 | 80 | ||||||||||
| 4 | CARLOS IGNACIO LOPEZ | BMW M 3 | TA | 220 | 90 | 80 | 50 | |||||||||||
| 5 | ANTONIO L. L�PEZ | BMW M3 | TA | 190 | 90 | 100 | ||||||||||||
| 6 | JUAN JESUS HERNANDEZ COELLO | HONDA CIVIC 1.6 | TA | 150 | 90 | 60 | ||||||||||||
| 1 | VICTOR MANUEL FARI�A ACOSTA | MITSUBISHI EVO IX | N | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 2 | VICTOR M. MENDOZA | MITSUBISHI EVO IX | N | 470 | 100 | 90 | 90 | 100 | 60* | 60* | 90 | |||||||
| 3 | JUAN FCO. MELO ALONSO | MITSUBISHI LANCER EVO 7 | N | 440 | 80 | 100 | 90 | 90 | 80 | |||||||||
| 4 | EDUARDO QUINTERO CRUZ | HONDA CIVIC TYPE-R | N | 390 | 80 | 60 | 80 | 90 | 80 | |||||||||
| 5 | ADELTO CONCEPCI�N HDEZ. | MITSUBISHI EVO 8 | N | 350 | 100 | 90 | 80 | 80 | ||||||||||
| 6 | MANUEL DIAZ | SUBARU IMPREZA STI | N | 310 | 80 | 60 | 50 | 50* | 60 | 60 | ||||||||
| 7 | MANUEL ESCALANTE | SEAT LEON CUPRA R | N | 280 | 80 | 60 | 90 | 50 | ||||||||||
| 8 | SAMUEL RODR�GUEZ RAMOS | MITSUBISHI EVO 6 | N | 230 | 90 | 80 | 60 | |||||||||||
| 9 | JOS� DANIEL HERN�NDEZ | RENAULT CLIO SPORT 2,0 | N | 150 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| 10 | MANUEL AD�N GONZ�LEZ LORENZO | MITSUBISHI EVO VIII | N | 150 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 1 | MIGUEL ANGEL TOLEDO | BMW 2002 | H | 500 | 90* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 2 | SANT�AGO PADILLA �VORA | FIAT ABARTH 2,0 | H | 280 | 80 | 100 | 100 | |||||||||||
| 1 | ENRIQUE CRUZ RAMOS | BRC 1000 | CM | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80* | 100 | 100* | 90* | 100* | |||||
| 2 | DAVID GONZ�LEZ HERN�NDEZ | SPEED CAR | CM | 500 | 90* | 90* | 90* | 90* | 90* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90* | |||
| 3 | CESAR CORREA COELLO | BRC 1000 | CM | 440 | 60* | 80 | 80 | 90 | 100 | 90 | 80* | 80* | ||||||
| 4 | JOS� MANUEL GLEZ. CABRERA | BRC 1000 | CM | 400 | 80 | 60 | 80 | 90 | 90 | |||||||||
| 5 | PEDRO J. AFONSO | SPEED CAR GT 1000 | CM | 340 | 60 | 60 | 90 | 50 | 80 | |||||||||
| 6 | FCO. HERN�NDEZ SU�REZ | BRC 1000 | CM | 270 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60* | ||||||||
| 7 | JOS� ANTONIO AFONSO TRUJILLO | BRC SUZUKI | CM | 220 | 60 | 50 | 50 | 60 | ||||||||||
| 8 | PEDRO JAVIER AFONSO TRUJILLO | SPEED CAR GT1000 | CM | 180 | 0 | 50 | 50 | 80 | ||||||||||
| 1 | JORDI DOMINGUEZ RODRIGUEZ | GERI RB-10 | C | 300 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 2 | CARLOS ALONSO | OSELA BMW | C | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 1 | F�LIX R. GARC�A DUR�N HDEZ | ALFA ROMEO 156 TS PARK 2.0 | A2 | 490 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80* | 90 | ||||||||
| 1 | JUAN LUIS CRUZ CABRERA | SUBARU IMPREZA WRC | A | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90* | ||||||||
| 2 | ANGELINO JIMENEZ GONZALEZ | SUBARU IMPREZA WRC | A | 470 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90* | 100 | ||||||||
| 3 | EVELIO RODR�GUEZ CONCEPCI�N | MITSUBISHI EVO 8 | A | 410 | 80 | 80 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| 4 | MIGUEL �NGEL ARBELO AFONSO | PEUGEOT 306 MAXI KC | A | 390 | 90 | 80 | 60 | 80 | 80 | |||||||||
| 5 | RAUL SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | A | 380 | 60 | 50 | 100 | 80 | 90 | |||||||||
| 6 | TOMAS ROBERTO NEGR�N RAMOS | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | 270 | 60 | 60 | 90 | 60 | ||||||||||
| 7 | JOSE BETANCORT | CITROEN SAXO | A | 260 | 50 | 80 | 50 | 80 | ||||||||||
| 8 | AYOSE ALONSO | WV POLO S1600 | A | 240 | 90 | 90 | 60 | |||||||||||
| 9 | CARLOS ACOSTA ACOSTA | MITSUBISHI LANCER | A | 230 | 100 | 80 | 50 | |||||||||||
| 10 | LAUREN GARCIA ESTEVEZ | MITSUBISHI EVO VII | A | 150 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 11 | ANDR�S IV�N MART�N HDEZ. | FORD COSWORTH 4X4 | A | 110 | 50 | 60 | ||||||||||||
| 12 | VICTORINO CONCEPCI�N ACOSTA | CITR�EN C2-GT | A | 110 | 50 | 60 | ||||||||||||
| OR | ESCUDERIA | Total |
|---|---|---|
| 1 | DAUTE REALEJOS | 1.919 |
| 2 | LA PALMA ISLA BONITA | 1.647 |
| 3 | VILLA DE ADEJE | 1.636 |
| 4 | ATERURA | 1.618 |
| 5 | ZAPATERA SPORT | 1.263 |
| 6 | VALLE DE ARIDANE | 1.104 |
| 7 | MASPALOMAS | 946 |
| 8 | TEIDE-RACT | 932 |
| 9 | COPI SPORT | 904 |
| 10 | RACING T�AS | 872 |
| 11 | GAROME | 700 |
| 12 | TEAM SINCO SPORT | 700 |
| 13 | EL CUCHILLO CANARIO | 650 |
| 14 | ATOGO | 641 |
| 15 | AZUATIL | 620 |
| 16 | GOMERA | 572 |
| 17 | ADEA | 566 |
| 18 | TOYOTA ENMA | 490 |
| 19 | CANARIAS SPORT CLUB | 263 |
| 20 | TOMACAN | 230 |
| 21 | ROCKY SPORT | 200 |
| 22 | RETRO CARS CLUB | 162 |
| 23 | MOTOR ABONA | 38 |
















