Publicidad
Publicidad
A Todo Motor Store

Tiempos Online XIII Rallye de Antigua

Resultados Online

Resultados Online
Clasificación General Final
CLANUMCONCURSANTEPILOTOCOPILOTOVEHICULOGRCLPENALTIEMPODIFER.
11RACING TIASSAMUEL LEMESJONATHAM LEMESMITSUBISHI EVO VI1/C1/747:39.0
24MASPALOMASJOSE CAZORLACARLOS LARRODEMITSUBISHI EVO IV2/C2/750:21.02:42.0
33MAXO SPORTJAVIER FRANQUIZJUAN MANUEL FUENTESVW POLO TDI1/B1/551:20.03:41.0
45MAXO SPORTFRANCISCO ROMEROCARLOS DOMINGUEZTOYOTA CELICA 4WD3/C3/751:24.03:45.0
514HIERRO SURJOSE A. GONZALEZMIRIAM GLEZOPEL CORSA2/B1/454:34.06:55.0
618MAXO SPORTMIGUEL JIMENEZULISES CAZORLATOYOTA COROLLA3/B2/454:54.07:15.0
79MAXO SPORTVICTOR BARRETOLUIS FERRERSEAT IBIZA CUPRA4/B2/51055:41.08:02.0
829TELDENICHEL GUERRAALEJANDRO RODRIGUEZVW GOLF GTI5/B3/53056:28.08:49.0
922SATAUTEYRA�L QUESADARUBEN ALEMANLANCIA DELTA INTEGRALE4/C4/757:49.010:10.0
1030MAXO SPORTJOSE MARREROJOSE A. TABARESSEAT IBIZA 2.06/B4/558:36.010:57.0
1120MAXO SPORTSERGIO LOPEZANDRES LOPEZMITSUBISHI COLT5/C1/659:00.011:21.0
1219MAXO SPORTROBERTO SANTANAGILLERMO SANTANASEAT IBIZA CUPRA7/B5/53059:24.011:45.0
1316ADEAJOSE C. DE PAZIRINEO BRITOCITROEN VISA8/B3/459:29.011:50.0
1411MAXO SPORTELIAS TRUJILLOJOSE RAMOSMITSUBISHI PROTO1/D1/81:00:21.012:42.0
1525MAXO SPORTMANUEL MENDEZJONATHAM ALONSOVW GOLF GTI9/B6/5401:00:41.013:02.0
1632MAXO SPORTJORGE BRITORAUL HERNANDEZTOYOTA STARLET10/B1/3101:01:32.013:53.0
1735MAXO SPORTJOSE RODRIGUEZJUAN J. RODRIGUEZOPEL CORSA11/B7/51:001:03:09.015:30.0
1823MAXO SPORTJES�S RAMIREZROBERTO ARAYAMITSUBISHI MONTERO2/D2/81:21:23.033:44.0
Clasificación Tc1 Llanos de la Cancela Circuito Antigua
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:05:17.000:00:00.079.50 11S. LEMES 1/C 1/7 00:05:17.000:00:00.0
2G. SOSAC700:05:25.000:00:08.077.54 22G. SOSA 2/C 2/7 00:05:25.000:00:08.0
4J. CAZORLAC700:05:36.000:00:19.075.00 34J. CAZORLA 3/C 3/7 00:05:36.000:00:19.0
5F. ROMEROC700:05:45.000:00:28.073.04 45F. ROMERO 4/C 4/7 00:05:45.000:00:28.0
6J. DE LA CRUZC700:05:45.000:00:28.073.04 56J. DE LA CRUZ 5/C 5/7 00:05:45.000:00:28.0
12V. FRANQUIZC700:05:45.000:00:28.073.04 612V. FRANQUIZ 6/C 6/7 00:05:45.000:00:28.0
3J. FRANQUIZB500:05:53.000:00:36.071.39 73J. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:05:53.000:00:36.0
22R. QUESADAC700:05:53.000:00:36.071.39 822R. QUESADA 7/C 7/7 00:05:53.000:00:36.0
9V. BARRETOB500:05:59.000:00:42.070.19 99V. BARRETO 2/B 2/5 00:05:59.000:00:42.0
26J. FRANQUIZB500:06:06.000:00:49.068.85 1026J. FRANQUIZ 3/B 3/5 00:06:06.000:00:49.0
14J. GONZALEZB400:06:07.000:00:50.068.66 1114J. GONZALEZ 4/B 1/4 00:06:07.000:00:50.0
28I. GUERRAB500:06:08.000:00:51.068.48 1228I. GUERRA 5/B 4/5 00:06:08.000:00:51.0
17J. FERNANDEZB500:06:13.000:00:56.067.56 1317J. FERNANDEZ 6/B 5/5 00:06:13.000:00:56.0
18M. JIMENEZB400:06:14.000:00:57.067.38 1418M. JIMENEZ 7/B 2/4 00:06:14.000:00:57.0
11E. TRUJILLOD800:06:16.000:00:59.067.02 1511E. TRUJILLO 1/D 1/8 00:06:16.000:00:59.0
29N. GUERRAB500:06:16.000:00:59.067.02 1629N. GUERRA 8/B 6/5 00:06:16.000:00:59.0
19R. SANTANAB500:06:18.000:01:01.066.67 1719R. SANTANA 9/B 7/5 00:06:18.000:01:01.0
21A. SILVERAC600:06:20.000:01:03.066.32 1821A. SILVERA 8/C 1/6 00:06:20.000:01:03.0
36I. PERDOMOD800:06:20.000:01:03.066.32 1936I. PERDOMO 2/D 2/8 00:06:20.000:01:03.0
16J. DE PAZB400:06:23.000:01:06.065.80 2016J. DE PAZ10/B 3/4 00:06:23.000:01:06.0
34B. PEREZB400:06:23.000:01:06.065.80 2134B. PEREZ11/B 4/4 00:06:23.000:01:06.0
20S. LOPEZC600:06:25.000:01:08.065.45 2220S. LOPEZ 9/C 2/6 00:06:25.000:01:08.0
30J. MARREROB500:06:27.000:01:10.065.12 2330J. MARRERO12/B 8/5 00:06:27.000:01:10.0
25M. MENDEZB500:06:30.000:01:13.064.62 2425M. MENDEZ13/B 9/5 00:06:30.000:01:13.0
31J. COMINOB300:06:31.000:01:14.064.45 2531J. COMINO14/B 1/3 00:06:31.000:01:14.0
35J. RODRIGUEZB500:06:32.000:01:15.064.29 2635J. RODRIGUEZ15/B10/5 00:06:32.000:01:15.0
15J. HERNANDEZB500:06:33.000:01:16.064.12 2715J. HERNANDEZ16/B11/5 00:06:33.000:01:16.0
33N. GONZALEZC600:06:35.000:01:18.063.80 2833N. GONZALEZ10/C 3/6 00:06:35.000:01:18.0
23J. RAMIREZD800:06:36.000:01:19.063.64 2923J. RAMIREZ 3/D 3/8 00:06:36.000:01:19.0
24C. ALVAREZC700:06:38.000:01:21.063.32 3024C. ALVAREZ11/C 8/7 00:06:38.000:01:21.0
32J. BRITOB300:06:54.000:01:37.060.87 3132J. BRITO17/B 2/3 00:06:54.000:01:37.0
27F. MARAGALEFB400:10:09.000:04:52.041.38 3227F. MARAGALEF18/B 5/4 00:10:09.000:04:52.0
Clasificación Tc2 Valles Ortega - C. Pozo Negro
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:02:43.000:00:00.083.93 11S. LEMES 1/C 1/7 00:08:00.000:00:00.0
2G. SOSAC700:02:50.000:00:07.080.47 22G. SOSA 2/C 2/7 00:08:15.000:00:15.0
3J. FRANQUIZB500:02:55.000:00:12.078.17 34J. CAZORLA 3/C 3/7 00:08:34.000:00:34.0
6J. DE LA CRUZC700:02:56.000:00:13.077.73 46J. DE LA CRUZ 4/C 4/7 00:08:41.000:00:41.0
4J. CAZORLAC700:02:58.000:00:15.076.85 55F. ROMERO 5/C 5/7 00:08:43.000:00:43.0
5F. ROMEROC700:02:58.000:00:15.076.85 612V. FRANQUIZ 6/C 6/7 00:08:45.000:00:45.0
9V. BARRETOB500:03:00.000:00:17.076.00 73J. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:08:48.000:00:48.0
12V. FRANQUIZC700:03:00.000:00:17.076.00 822R. QUESADA 7/C 7/7 00:08:57.000:00:57.0
22R. QUESADAC700:03:04.000:00:21.074.35 99V. BARRETO 2/B 2/5 00:08:59.000:00:59.0
28I. GUERRAB500:03:05.000:00:22.073.95 1026J. FRANQUIZ 3/B 3/5 00:09:12.000:01:12.0
26J. FRANQUIZB500:03:06.000:00:23.073.55 1128I. GUERRA 4/B 4/5 00:09:13.000:01:13.0
34B. PEREZB400:03:07.000:00:24.073.16 1214J. GONZALEZ 5/B 1/4 00:09:16.000:01:16.0
14J. GONZALEZB400:03:09.000:00:26.072.38 1317J. FERNANDEZ 6/B 5/5 00:09:26.000:01:26.0
15J. HERNANDEZB500:03:09.000:00:26.072.38 1418M. JIMENEZ 7/B 2/4 00:09:28.000:01:28.0
23J. RAMIREZD800:03:11.000:00:28.071.62 1529N. GUERRA 8/B 6/5 00:09:29.000:01:29.0
17J. FERNANDEZB500:03:13.000:00:30.070.88 1634B. PEREZ 9/B 3/4 00:09:30.000:01:30.0
29N. GUERRAB500:03:13.000:00:30.070.88 1711E. TRUJILLO 1/D 1/8 00:09:31.000:01:31.0
16J. DE PAZB400:03:14.000:00:31.070.52 1819R. SANTANA10/B 7/5 00:09:35.000:01:35.0
18M. JIMENEZB400:03:14.000:00:31.070.52 1916J. DE PAZ11/B 4/4 00:09:37.000:01:37.0
11E. TRUJILLOD800:03:15.000:00:32.070.15 2020S. LOPEZ 8/C 1/6 00:09:42.000:01:42.0
19R. SANTANAB500:03:17.000:00:34.069.44 2115J. HERNANDEZ12/B 8/5 00:09:42.000:01:42.0
20S. LOPEZC600:03:17.000:00:34.069.44 2223J. RAMIREZ 2/D 2/8 00:09:47.000:01:47.0
24C. ALVAREZC700:03:17.000:00:34.069.44 2331J. COMINO13/B 1/3 00:09:49.000:01:49.0
31J. COMINOB300:03:18.000:00:35.069.09 2430J. MARRERO14/B 9/5 00:09:50.000:01:50.0
35J. RODRIGUEZB500:03:21.000:00:38.068.06 2535J. RODRIGUEZ15/B10/5 00:09:53.000:01:53.0
30J. MARREROB500:03:23.000:00:40.067.39 2625M. MENDEZ16/B11/5 00:09:54.000:01:54.0
25M. MENDEZB500:03:24.000:00:41.067.06 2724C. ALVAREZ 9/C 8/7 00:09:55.000:01:55.0
32J. BRITOB300:03:40.000:00:57.062.18 2833N. GONZALEZ10/C 2/6 00:10:33.000:02:33.0
33N. GONZALEZC600:03:58.000:01:15.057.48 2932J. BRITO17/B 2/3 00:10:34.000:02:34.0
21A. SILVERAC600:04:25.000:01:42.051.62 3021A. SILVERA11/C 3/6 00:10:45.000:02:45.0
Clasificación Tc3 Llanos de la Cancela Circuito Antigua
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:05:14.000:00:00.080.25 11S. LEMES 1/C 1/7 00:13:14.000:00:00.0
2G. SOSAC700:05:30.000:00:16.076.36 22G. SOSA 2/C 2/7 00:13:45.000:00:31.0
4J. CAZORLAC700:05:34.000:00:20.075.45 34J. CAZORLA 3/C 3/7 00:14:08.000:00:54.0
5F. ROMEROC700:05:41.000:00:27.073.90 45F. ROMERO 4/C 4/7 00:14:24.000:01:10.0
12V. FRANQUIZC700:05:44.000:00:30.073.26 56J. DE LA CRUZ 5/C 5/7 00:14:26.000:01:12.0
6J. DE LA CRUZC700:05:45.000:00:31.073.04 612V. FRANQUIZ 6/C 6/7 00:14:29.000:01:15.0
22R. QUESADAC700:05:48.000:00:34.072.41 73J. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:14:37.000:01:23.0
3J. FRANQUIZB500:05:49.000:00:35.072.21 822R. QUESADA 7/C 7/7 00:14:45.000:01:31.0
9V. BARRETOB500:05:57.000:00:43.070.59 99V. BARRETO 2/B 2/5 00:14:56.000:01:42.0
26J. FRANQUIZB500:06:03.000:00:49.069.42 1026J. FRANQUIZ 3/B 3/5 00:15:15.000:02:01.0
14J. GONZALEZB400:06:06.000:00:52.068.85 1114J. GONZALEZ 4/B 1/4 00:15:22.000:02:08.0
18M. JIMENEZB400:06:08.000:00:54.068.48 1217J. FERNANDEZ 5/B 4/5 00:15:35.000:02:21.0
17J. FERNANDEZB500:06:09.000:00:55.068.29 1318M. JIMENEZ 6/B 2/4 00:15:36.000:02:22.0
15J. HERNANDEZB500:06:10.000:00:56.068.11 1411E. TRUJILLO 1/D 1/8 00:15:44.000:02:30.0
11E. TRUJILLOD800:06:13.000:00:59.067.56 1515J. HERNANDEZ 7/B 5/5 00:15:52.000:02:38.0
16J. DE PAZB400:06:16.000:01:02.067.02 1629N. GUERRA 8/B 6/5 00:15:53.000:02:39.0
20S. LOPEZC600:06:21.000:01:07.066.14 1716J. DE PAZ 9/B 3/4 00:15:53.000:02:39.0
30J. MARREROB500:06:21.000:01:07.066.14 1820S. LOPEZ 8/C 1/6 00:16:03.000:02:49.0
25M. MENDEZB500:06:22.000:01:08.065.97 1930J. MARRERO10/B 7/5 00:16:11.000:02:57.0
21A. SILVERAC600:06:23.000:01:09.065.80 2025M. MENDEZ11/B 8/5 00:16:16.000:03:02.0
29N. GUERRAB500:06:24.000:01:10.065.63 2135J. RODRIGUEZ12/B 9/5 00:16:30.000:03:16.0
35J. RODRIGUEZB500:06:37.000:01:23.063.48 2221A. SILVERA 9/C 2/6 00:17:08.000:03:54.0
32J. BRITOB300:06:50.000:01:36.061.46 2332J. BRITO13/B 1/3 00:17:24.000:04:10.0
19R. SANTANAB500:08:12.000:02:58.051.22 2419R. SANTANA14/B10/5 00:17:47.000:04:33.0
23J. RAMIREZD800:13:09.000:07:55.031.94 2523J. RAMIREZ 2/D 2/8 00:22:56.000:09:42.0
Clasificación Tc4 Valles Ortega - C. Pozo Negro
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:02:42.000:00:00.084.44 11S. LEMES 1/C 1/7 00:15:56.000:00:00.0
3J. FRANQUIZB500:02:51.000:00:09.080.00 22G. SOSA 2/C 2/7 00:16:38.000:00:42.0
2G. SOSAC700:02:53.000:00:11.079.08 34J. CAZORLA 3/C 3/7 00:17:05.000:01:09.0
6J. DE LA CRUZC700:02:54.000:00:12.078.62 46J. DE LA CRUZ 4/C 4/7 00:17:20.000:01:24.0
4J. CAZORLAC700:02:57.000:00:15.077.29 55F. ROMERO 5/C 5/7 00:17:24.000:01:28.0
12V. FRANQUIZC700:02:58.000:00:16.076.85 612V. FRANQUIZ 6/C 6/7 00:17:27.000:01:31.0
9V. BARRETOB500:02:59.000:00:17.076.42 73J. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:17:28.000:01:32.0
5F. ROMEROC700:03:00.000:00:18.076.00 89V. BARRETO 2/B 2/5 00:17:55.000:01:59.0
14J. GONZALEZB400:03:03.000:00:21.074.75 926J. FRANQUIZ 3/B 3/5 00:18:22.000:02:26.0
18M. JIMENEZB400:03:05.000:00:23.073.95 1014J. GONZALEZ 4/B 1/4 00:18:25.000:02:29.0
26J. FRANQUIZB500:03:07.000:00:25.073.16 1122R. QUESADA 7/C 7/7 00:18:37.000:02:41.0
15J. HERNANDEZB500:03:09.000:00:27.072.38 1218M. JIMENEZ 5/B 2/4 00:18:41.000:02:45.0
11E. TRUJILLOD800:03:10.000:00:28.072.00 1317J. FERNANDEZ 6/B 4/5 00:18:53.000:02:57.0
19R. SANTANAB500:03:10.000:00:28.072.00 1411E. TRUJILLO 1/D 1/8 00:18:54.000:02:58.0
29N. GUERRAB500:03:10.000:00:28.072.00 1515J. HERNANDEZ 7/B 5/5 00:19:01.000:03:05.0
23J. RAMIREZD800:03:12.000:00:30.071.25 1616J. DE PAZ 8/B 3/4 00:19:08.000:03:12.0
16J. DE PAZB400:03:15.000:00:33.070.15 1720S. LOPEZ 8/C 1/6 00:19:18.000:03:22.0
20S. LOPEZC600:03:15.000:00:33.070.15 1830J. MARRERO 9/B 6/5 00:19:28.000:03:32.0
21A. SILVERAC600:03:17.000:00:35.069.44 1929N. GUERRA10/B 7/50:00:3000:19:33.000:03:37.0
30J. MARREROB500:03:17.000:00:35.069.44 2035J. RODRIGUEZ11/B 8/5 00:19:57.000:04:01.0
17J. FERNANDEZB500:03:18.000:00:36.069.09 2125M. MENDEZ12/B 9/50:00:4000:20:21.000:04:25.0
25M. MENDEZB500:03:25.000:00:43.066.73 2221A. SILVERA 9/C 2/6 00:20:25.000:04:29.0
35J. RODRIGUEZB500:03:27.000:00:45.066.09 2319R. SANTANA13/B10/5 00:20:57.000:05:01.0
32J. BRITOB300:03:28.000:00:46.065.77 2432J. BRITO14/B 1/30:00:1000:21:02.000:05:06.0
22R. QUESADAC700:03:52.000:01:10.058.97 2523J. RAMIREZ 2/D 2/8 00:26:08.000:10:12.0
Clasificación Tc5 La Corte - Triquivijate
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:06:49.000:00:00.096.82 11S. LEMES 1/C 1/7 00:22:45.000:00:00.0
2G. SOSAC700:07:14.000:00:25.091.24 22G. SOSA 2/C 2/7 00:23:52.000:01:07.0
4J. CAZORLAC700:07:22.000:00:33.089.59 34J. CAZORLA 3/C 3/7 00:24:27.000:01:42.0
3J. FRANQUIZB500:07:30.000:00:41.088.00 45F. ROMERO 4/C 4/7 00:24:54.000:02:09.0
5F. ROMEROC700:07:30.000:00:41.088.00 53J. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:24:58.000:02:13.0
9V. BARRETOB500:07:35.000:00:46.087.03 66J. DE LA CRUZ 5/C 5/7 00:25:05.000:02:20.0
6J. DE LA CRUZC700:07:45.000:00:56.085.16 79V. BARRETO 2/B 2/50:00:1000:25:40.000:02:55.0
14J. GONZALEZB400:08:00.000:01:11.082.50 826J. FRANQUIZ 3/B 3/5 00:26:24.000:03:39.0
26J. FRANQUIZB500:08:02.000:01:13.082.16 914J. GONZALEZ 4/B 1/4 00:26:25.000:03:40.0
17J. FERNANDEZB500:08:04.000:01:15.081.82 1018M. JIMENEZ 5/B 2/4 00:26:51.000:04:06.0
18M. JIMENEZB400:08:10.000:01:21.080.82 1117J. FERNANDEZ 6/B 4/5 00:26:57.000:04:12.0
29N. GUERRAB500:08:18.000:01:29.079.52 1222R. QUESADA 6/C 6/7 00:26:59.000:04:14.0
15J. HERNANDEZB500:08:21.000:01:32.079.04 1315J. HERNANDEZ 7/B 5/5 00:27:22.000:04:37.0
22R. QUESADAC700:08:22.000:01:33.078.88 1420S. LOPEZ 7/C 1/6 00:27:44.000:04:59.0
19R. SANTANAB500:08:24.000:01:35.078.57 1529N. GUERRA 8/B 6/50:00:3000:27:51.000:05:06.0
20S. LOPEZC600:08:26.000:01:37.078.26 1616J. DE PAZ 9/B 3/4 00:28:05.000:05:20.0
30J. MARREROB500:08:37.000:01:48.076.60 1730J. MARRERO10/B 7/5 00:28:05.000:05:20.0
35J. RODRIGUEZB500:08:50.000:02:01.074.72 1811E. TRUJILLO 1/D 1/8 00:28:06.000:05:21.0
16J. DE PAZB400:08:57.000:02:08.073.74 1935J. RODRIGUEZ11/B 8/5 00:28:47.000:06:02.0
32J. BRITOB300:09:11.000:02:22.071.87 2019R. SANTANA12/B 9/50:00:3000:29:51.000:07:06.0
11E. TRUJILLOD800:09:12.000:02:23.071.74 2125M. MENDEZ13/B10/50:00:4000:30:11.000:07:26.0
25M. MENDEZB500:09:50.000:03:01.067.12 2232J. BRITO14/B 1/30:00:1000:30:13.000:07:28.0
23J. RAMIREZD800:10:16.000:03:27.064.29 2323J. RAMIREZ 2/D 2/8 00:36:24.000:13:39.0
Clasificación Tc6 La Corte - Triquivijate
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:06:37.000:00:00.099.75 11S. LEMES 1/C 1/7 00:29:22.000:00:00.0
2G. SOSAC700:07:02.000:00:25.093.84 22G. SOSA 2/C 2/7 00:30:54.000:01:32.0
4J. CAZORLAC700:07:06.000:00:29.092.96 34J. CAZORLA 3/C 3/7 00:31:33.000:02:11.0
5F. ROMEROC700:07:20.000:00:43.090.00 45F. ROMERO 4/C 4/7 00:32:14.000:02:52.0
3J. FRANQUIZB500:07:27.000:00:50.088.59 53J. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:32:25.000:03:03.0
9V. BARRETOB500:07:29.000:00:52.088.20 66J. DE LA CRUZ 5/C 5/7 00:32:46.000:03:24.0
6J. DE LA CRUZC700:07:41.000:01:04.085.90 79V. BARRETO 2/B 2/50:00:1000:33:09.000:03:47.0
18M. JIMENEZB400:07:54.000:01:17.083.54 814J. GONZALEZ 3/B 1/4 00:34:22.000:05:00.0
14J. GONZALEZB400:07:57.000:01:20.083.02 926J. FRANQUIZ 4/B 3/5 00:34:25.000:05:03.0
26J. FRANQUIZB500:08:01.000:01:24.082.33 1018M. JIMENEZ 5/B 2/4 00:34:45.000:05:23.0
29N. GUERRAB500:08:03.000:01:26.081.99 1117J. FERNANDEZ 6/B 4/5 00:35:02.000:05:40.0
17J. FERNANDEZB500:08:05.000:01:28.081.65 1222R. QUESADA 6/C 6/7 00:35:16.000:05:54.0
19R. SANTANAB500:08:09.000:01:32.080.98 1329N. GUERRA 7/B 5/50:00:3000:35:54.000:06:32.0
22R. QUESADAC700:08:17.000:01:40.079.68 1420S. LOPEZ 7/C 1/6 00:36:05.000:06:43.0
20S. LOPEZC600:08:21.000:01:44.079.04 1530J. MARRERO 8/B 6/5 00:36:37.000:07:15.0
23J. RAMIREZD800:08:28.000:01:51.077.95 1616J. DE PAZ 9/B 3/4 00:37:07.000:07:45.0
30J. MARREROB500:08:32.000:01:55.077.34 1735J. RODRIGUEZ10/B 7/5 00:37:44.000:08:22.0
25M. MENDEZB500:08:35.000:01:58.076.89 1819R. SANTANA11/B 8/50:00:3000:38:00.000:08:38.0
32J. BRITOB300:08:50.000:02:13.074.72 1925M. MENDEZ12/B 9/50:00:4000:38:46.000:09:24.0
35J. RODRIGUEZB500:08:57.000:02:20.073.74 2011E. TRUJILLO 1/D 1/8 00:39:03.000:09:41.0
16J. DE PAZB400:09:02.000:02:25.073.06 2132J. BRITO13/B 1/30:00:1000:39:03.000:09:41.0
11E. TRUJILLOD800:10:57.000:04:20.060.27 2223J. RAMIREZ 2/D 2/8 00:44:52.000:15:30.0
Clasificación Tc7 La Corte - Triquivijate
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:06:33.000:00:00.0100.76 11S. LEMES 1/C 1/7 00:35:55.000:00:00.0
2G. SOSAC700:06:59.000:00:26.094.51 22G. SOSA 2/C 2/7 00:37:53.000:01:58.0
4J. CAZORLAC700:07:02.000:00:29.093.84 34J. CAZORLA 3/C 3/7 00:38:35.000:02:40.0
3J. FRANQUIZB500:07:23.000:00:50.089.39 45F. ROMERO 4/C 4/7 00:39:37.000:03:42.0
5F. ROMEROC700:07:23.000:00:50.089.39 53J. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:39:48.000:03:53.0
18M. JIMENEZB400:07:42.000:01:09.085.71 614J. GONZALEZ 2/B 1/4 00:42:11.000:06:16.0
14J. GONZALEZB400:07:49.000:01:16.084.43 718M. JIMENEZ 3/B 2/4 00:42:27.000:06:32.0
29N. GUERRAB500:07:50.000:01:17.084.26 826J. FRANQUIZ 4/B 2/5 00:42:46.000:06:51.0
17J. FERNANDEZB500:07:54.000:01:21.083.54 917J. FERNANDEZ 5/B 3/5 00:42:56.000:07:01.0
19R. SANTANAB500:08:14.000:01:41.080.16 109V. BARRETO 6/B 4/50:00:1000:43:15.000:07:20.0
11E. TRUJILLOD800:08:17.000:01:44.079.68 1122R. QUESADA 5/C 5/7 00:43:36.000:07:41.0
22R. QUESADAC700:08:20.000:01:47.079.20 1229N. GUERRA 7/B 5/50:00:3000:43:44.000:07:49.0
26J. FRANQUIZB500:08:21.000:01:48.079.04 1330J. MARRERO 8/B 6/5 00:45:02.000:09:07.0
30J. MARREROB500:08:25.000:01:52.078.42 1420S. LOPEZ 6/C 1/6 00:45:22.000:09:27.0
25M. MENDEZB500:08:29.000:01:56.077.80 1516J. DE PAZ 9/B 3/4 00:45:52.000:09:57.0
16J. DE PAZB400:08:45.000:02:12.075.43 1619R. SANTANA10/B 7/50:00:3000:46:14.000:10:19.0
32J. BRITOB300:08:56.000:02:23.073.88 1725M. MENDEZ11/B 8/50:00:4000:47:15.000:11:20.0
20S. LOPEZC600:09:17.000:02:44.071.10 1811E. TRUJILLO 1/D 1/8 00:47:20.000:11:25.0
9V. BARRETOB500:10:06.000:03:33.065.35 1932J. BRITO12/B 1/30:00:1000:47:59.000:12:04.0
35J. RODRIGUEZB500:10:52.000:04:19.060.74 2035J. RODRIGUEZ13/B 9/50:01:0000:49:36.000:13:41.0
23J. RAMIREZD800:22:30.000:15:57.029.33 2123J. RAMIREZ 2/D 2/8 01:07:22.000:31:27.0
6J. DE LA CRUZC700:35:17.000:28:44.018.71 226J. DE LA CRUZ 7/C 6/7 01:08:03.000:32:08.0
Clasificación Tc8 Tiscamanita - Valles Ortega
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:05:34.000:00:00.086.23 11S. LEMES 1/C 1/7 00:41:29.000:00:00.0
2G. SOSAC700:05:49.000:00:15.082.52 22G. SOSA 2/C 2/7 00:43:42.000:02:13.0
3J. FRANQUIZB500:05:49.000:00:15.082.52 34J. CAZORLA 3/C 3/7 00:44:33.000:03:04.0
4J. CAZORLAC700:05:58.000:00:24.080.45 45F. ROMERO 4/C 4/7 00:45:35.000:04:06.0
5F. ROMEROC700:05:58.000:00:24.080.45 53J. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:45:37.000:04:08.0
14J. GONZALEZB400:06:12.000:00:38.077.42 614J. GONZALEZ 2/B 1/4 00:48:23.000:06:54.0
9V. BARRETOB500:06:14.000:00:40.077.01 718M. JIMENEZ 3/B 2/4 00:48:41.000:07:12.0
18M. JIMENEZB400:06:14.000:00:40.077.01 826J. FRANQUIZ 4/B 2/5 00:49:17.000:07:48.0
29N. GUERRAB500:06:27.000:00:53.074.42 99V. BARRETO 5/B 3/50:00:1000:49:29.000:08:00.0
26J. FRANQUIZB500:06:31.000:00:57.073.66 1029N. GUERRA 6/B 4/50:00:3000:50:11.000:08:42.0
11E. TRUJILLOD800:06:32.000:00:58.073.47 1122R. QUESADA 5/C 5/7 00:50:21.000:08:52.0
19R. SANTANAB500:06:35.000:01:01.072.91 1230J. MARRERO 7/B 5/5 00:51:46.000:10:17.0
30J. MARREROB500:06:44.000:01:10.071.29 1320S. LOPEZ 6/C 1/6 00:52:10.000:10:41.0
22R. QUESADAC700:06:45.000:01:11.071.11 1416J. DE PAZ 8/B 3/4 00:52:46.000:11:17.0
25M. MENDEZB500:06:45.000:01:11.071.11 1519R. SANTANA 9/B 6/50:00:3000:52:49.000:11:20.0
20S. LOPEZC600:06:48.000:01:14.070.59 1611E. TRUJILLO 1/D 1/8 00:53:52.000:12:23.0
35J. RODRIGUEZB500:06:48.000:01:14.070.59 1725M. MENDEZ10/B 7/50:00:4000:54:00.000:12:31.0
16J. DE PAZB400:06:54.000:01:20.069.57 1832J. BRITO11/B 1/30:00:1000:54:53.000:13:24.0
32J. BRITOB300:06:54.000:01:20.069.57 1935J. RODRIGUEZ12/B 8/50:01:0000:56:24.000:14:55.0
23J. RAMIREZD800:07:14.000:01:40.066.36 2023J. RAMIREZ 2/D 2/8 01:14:36.000:33:07.0
Clasificación Tc9 Tiscamanita - Valles Ortega
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
3J. FRANQUIZB500:05:43.000:00:00.083.97 11S. LEMES 1/C 1/7 00:47:39.000:00:00.0
4J. CAZORLAC700:05:48.000:00:05.082.76 24J. CAZORLA 2/C 2/7 00:50:21.000:02:42.0
5F. ROMEROC700:05:49.000:00:06.082.52 33J. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:51:20.000:03:41.0
1S. LEMESC700:06:10.000:00:27.077.84 45F. ROMERO 3/C 3/7 00:51:24.000:03:45.0
14J. GONZALEZB400:06:11.000:00:28.077.63 514J. GONZALEZ 2/B 1/4 00:54:34.000:06:55.0
9V. BARRETOB500:06:12.000:00:29.077.42 618M. JIMENEZ 3/B 2/4 00:54:54.000:07:15.0
18M. JIMENEZB400:06:13.000:00:30.077.21 79V. BARRETO 4/B 2/50:00:1000:55:41.000:08:02.0
29N. GUERRAB500:06:17.000:00:34.076.39 829N. GUERRA 5/B 3/50:00:3000:56:28.000:08:49.0
