| OR | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | TOTAL | 1� El Pajar | 1� CDIC | 2� CDIC | 3� CDIC | Aldea | 2� El Pajar | 4� CDIC | 5� CDIC MJS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. JOS� CARZORLA LE�N | V�CTOR M. SOSA QUINTANA | SUBARU IMPREZA STI | 450 | 90 | 90 | 90 | 79* | 90 | 90 | ||
| 2 | BENITO MARRERO DOM�NGUEZ | YAV� RIVERO BETANCOR | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 428 | 79 | 79 | 79* | 90 | 90 | 90 | ||
| 3 | BENJAM�N AVELLA AGUIRRE | GUAYAS�N ORTEGA CASTELLANO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 362 | 68 | 25* | 53* | 68 | 79 | 79 | 68 | |
| 4 | JOS� LUIS HERN�NDEZ RAM�REZ | FRANCISCO CALDER�N SANTANA | VOLKSWAGEN GOLF Gti 1.8T | 350 | 73 | 73 | 73 | 37* | 73 | 58 | ||
| 5 | JOS� M� SANTANA MARTEL | SHEILA LUZARDO AGUIAR | VOLKSWAGEN GOLF Gti 1.8T | 327 | 54 | 59 | 73 | 68 | 73 | |||
| 6 | BENEDICTO DOM�NGUEZ D�NIZ | JACINTO P�REZ ALVARADO | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 287 | 0 | 63 | 34* | 29* | 63 | 63 | 44 | 54 | 
| 7 | ARIEL R. NAVARRO P�REZ | FRANCISCO VIDAL MELI�N MART�N | VOLKSWAGEN GOLF Gti 1.8T | 285 | 40 | 63 | 50 | 54 | 78 | |||
| 8 | GUSTAVO SOSA | ROGELIO PE�ATE | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 283 | 68 | 68 | 79 | 68 | ||||
| 9 | YERAY P�REZ RODR�GUEZ | YERKO AD�N MIRANDA | TOYOTA STARLET 1.3 | 281 | 50 | 64 | 50 | 60 | 57 | |||
| 10 | SANTIAGO FLEITAS GONZ�LEZ | M� CARMEN GONZ�LEZ MIRANDA | TOYOTA RAV 4 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50* | 50* | 50* | 
| 11 | FRANCISCO Y. �LAMO RODR�GUEZ | MANUEL RODRIGUEZ ALAMO | TOYOTA COROLLA | 245 | 45 | 45* | 50 | 50 | 40* | 50 | 50 | |
| 12 | ROBERTO L�PEZ S�NCHEZ | MAIKEL F. QUINTANA QUINTANA | BMW 318 | 240 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | |||
| 13 | S. DAVID HERN�NDEZ VALIDO | BENEHARO E. FALC�N ESTUPI��N | PORSCHE 924 SPIRIT | 234 | 45 | 45 | 45 | 54 | 45 | |||
| 14 | SEBASTI�N GARC�A BARRIOS | RITO JOS� ALMEIDA ALONSO | TOYOTA STARLET | 230 | 40* | 40* | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
| 15 | JAVIER B�EZ S�NCHEZ | MANUEL BLANCO MEDINA | TOYOTA COROLLA | 230 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | |||
| 16 | ALFREDO GALV�N MONTAGUT | RAYCO P�REZ SU�REZ | KIA PICANTO | 225 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | |||
| 17 | EDUARDO C�RDENES MEDINA | MANUEL EST�VEZ OJEDA | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 211 | 59 | 32 | 50 | 7 | 63 | |||
| 18 | RAFAEL P�REZ MONZ�N | ALEJANDRO A. MOLLO | VOLKSWAGEN GOLF SYNCRO | 211 | 48 | 34 | 37 | 25 | 37 | 30 | ||
| 19 | RICARDO LORENZO OJEDA | OLIVER O. ROMANO SANTANA | TOYOTA COROLLA | 205 | 25 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | ||
| 20 | FRANCISCO JES�S MARTEL RODR�GUEZ | JUAN CARLOS D�AZ SANTANA | TOYOTA COROLLA TWIN CAM | 200 | 30 | 40 | 45 | 45 | 40 | |||
| 21 | M. KILLIANS SANTANA SANTANA | CRISTIAN HERN�NDEZ GIL | BMW 316 | 195 | 50 | 50 | 50 | 45 | ||||
| 22 | ECHEDEY MARTEL B�EZ | DESIRE� MARTEL B�EZ | TOYOTA STARLET | 185 | 40 | 25 | 25* | 25* | 30 | 45 | 45 | |
| 23 | DAILOS SANTANA L�PEZ | OMAR GODINHO MARRERO | TOYOTA STARLET | 155 | 50 | 45 | 60 | |||||
| 24 | MAYKEL TACORONTE | RAYCO HERN�NDEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 122 | 68 | 54 | ||||||
| 25 | DIEGO MANUEL CALDER�N PE�A | DANIEL RAM�REZ VIERA | TOYOTA CELICA | 119 | 4 | 25 | 25 | 40 | 25 | |||
| 26 | JOS� MANUEL MEDINA | ANTONIO MONZ�N | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 106 | 27 | 25 | 29 | 25 | ||||
| 27 | YERAY GONZ�LEZ ARENCIBIA | OSWALDO VIERA ARENCIBIA | BMW 316 i | 95 | 45 | 50 | ||||||
| 28 | RAFAEL P�REZ TRUJILLO | RAQUEL P�REZ SANTANA | MERCEDES 190 | 90 | 50 | 40 | ||||||
| 29 | MARIO SU�REZ SARMIENTO | IV�N SU�REZ MORALES | CITRO�N AX SPORT | 85 | 45 | 40 | ||||||
| 30 | ALEXANDER SANTANA | JOS� ALEM�N | KIA PICANTO | 85 | 40 | 45 | ||||||
| 31 | YERAY LEMES | GUSTAVO SOSA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 79 | 79 | |||||||
| 32 | HERIBERTO SANTANA FRANCO | JUAN GABRIEL ROMERO GUEDES | SEAT IBIZA | 78 | 42 | 2 | 34 | |||||
| 33 | JOS� AGUST�N RODR�GUEZ SU�REZ | ANTONIO JOS� ESLAVA SU�REZ | OPEL KADETT GSi | 75 | 40 | 35 | ||||||
| 34 | PABLO SU�REZ RAMOS | EDUARDO GONZ�LEZ DELGADO | BMW 325 iX | 71 | 7 | 27 | 37 | |||||
| 35 | FRANCISCO ROMERO VERNETTA | RA�L DONOVAN SU�REZ SOSA | MITSUBISHI LANCER | 68 | 68 | |||||||
| 36 | MANUEL MUJICA EUGENIO | YERAY MUJICA EUGENIO | LANCIA DELTA HF 16 v. | 67 | 42 | 25 | ||||||
| 37 | JOS� DOMINGO ASENCIO ASCANIO | JOS� RAM�N ANS� MAGA�A | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 61 | 25 | 2 | 34 | |||||
| 38 | JUAN MANUEL VIERA | MARCO RAM�REZ | TOYOTA COROLLA | 52 | 52 | |||||||
| 39 | RAFAEL P�REZ | RAQUEL P�REZ | MERCEDES 190 | 50 | 50 | |||||||
| 40 | MIGUEL �NGEL QUINTINO SU�REZ | CARLOS JAVIER GARC�A GONZ�LEZ | BMW 325 i | 45 | 45 | |||||||
| 41 | REINALDO MONZ�N | MIGUEL �NGEL GONZ�LEZ | TOYOTA STARLET | 45 | 45 | |||||||
| 42 | CRISTO D. MARRERO | Y�NIFER M� GRILLO | OPEL CORSA GSi | 40 | 40 | |||||||
| 43 | ANTONIO RAVELO RODR�GUEZ | JES�S P�REZ BEN�TEZ | BMW 325 iX | 35 | 35 | |||||||
| 44 | ALEJANDRO HERN�NDEZ GONZ�LEZ | MAR�A T. HERN�NDEZ ALONSO | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 30 | 30 | |||||||
| 45 | MIGUEL JIM�NEZ | M� ISABEL CARRASCO | TOYOTA COROLLA | 30 | 30 | |||||||
| 46 | GILBERTO HERN�NDEZ QUINTANA | YANIRA RODR�GUEZ CUBAS | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 30 | 30 | |||||||
| 47 | JUAN JES�S TACORONTE | MAR�A T. HERN�NDEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 2 | 2 | |||||||
| Or | NOMBRE | VEHICULO | TOTAL | 1� El Pajar | 1� CDIC | 2� CDIC | 3� CDIC | Aldea | 2� El Pajar | 4� CDIC | 5� CDIC MJS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGO JOEL RAMOS HERN�NDEZ | SPEED CAR II | 450 | 79* | 79* | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 2 | OCTAVIO RODR�GUEZ VEGA | SPEED CAR | 259 | 90 | 90 | 79 | |||||
| 3 | FRANCISCO JAVIER BETANCOR D�NIZ | SPEED CAR | 169 | 79 | 90 | ||||||
| 4 | OLIVER HERN�NDEZ GIL | SPEED CAR II | 121 | 53 | 68 | ||||||
| 5 | MARCOS RAM�REZ RAMOS | CAR CROSS F�RMULA TT | 68 | 68 | |||||||
| NOMBRE | VEHICULO | Cl | TOTAL | 1� El Pajar | 1� CDIC | 2� CDIC | 3� CDIC | Aldea | 2� El Pajar | 4� CDIC | 5� CDIC MJS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO FLEITAS GONZ�LEZ | M� CARMEN GONZ�LEZ MIRANDA | TOYOTA RAV 4 | 8 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50* | 50* | 50* | 
| F. JOS� CARZORLA LE�N | V�CTOR M. SOSA QUINTANA | SUBARU IMPREZA STI | 7 | 250 | 50 | 50 | 50 | 45* | 50 | 50 | ||
| BENITO MARRERO DOM�NGUEZ | YAV� RIVERO BETANCOR | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 7 | 240 | 45 | 45 | 45* | 50 | 50 | 50 | ||
| BENJAM�N AVELLA AGUIRRE | GUAYAS�N ORTEGA CASTELLANO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 7 | 210 | 40 | 25* | 30* | 40 | 45 | 45 | 40 | |
| GUSTAVO SOSA | ROGELIO PE�ATE | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 7 | 165 | 40 | 40 | 45 | 40 | ||||
| RAFAEL P�REZ MONZ�N | ALEJANDRO A. MOLLO | VOLKSWAGEN GOLF SYNCRO | 7 | 150 | 30 | 30 | 30 | 25* | 30 | 30 | ||
| MANUEL MUJICA EUGENIO | YERAY MUJICA EUGENIO | LANCIA DELTA HF 16 v. | 7 | 65 | 40 | 25 | ||||||
| PABLO SU�REZ | EDUARDO GONZ�LEZ | BMW 325 iX | 7 | 55 | 25 | 30 | ||||||
| DIEGO MANUEL CALDER�N PE�A | DANIEL RAM�REZ VIERA | TOYOTA CELICA | 7 | 50 | 25 | 25 | ||||||
| YERAY LEMES | GUSTAVO SOSA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 7 | 45 | 45 | |||||||
| FRANCISCO ROMERO VERNETTA | RA�L DONOVAN SU�REZ SOSA | MITSUBISHI LANCER | 7 | 40 | 40 | |||||||
| GILBERTO HERN�NDEZ QUINTANA | YANIRA RODR�GUEZ CUBAS | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 7 | 30 | 30 | |||||||
| ANTONIO RAVELO RODR�GUEZ | JES�S P�REZ BEN�TEZ | BMW 325 iX | 7 | 25 | 25 | |||||||
| JOS� LUIS HERN�NDEZ RAM�REZ | FRANCISCO CALDER�N SANTANA | VOLKSWAGEN GOLF Gti 1.8T | 5 | 240 | 50 | 50 | 50 | 30* | 50 | 40 | ||
| JOS� M� SANTANA MARTEL | SHEILA LUZARDO AGUIAR | VOLKSWAGEN GOLF Gti 1.8T | 5 | 230 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | |||
| BENEDICTO DOM�NGUEZ D�NIZ | JACINTO P�REZ ALVARADO | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 5 | 205 | 45 | 30 | 25* | 45 | 45 | 30* | 40 | |
| ARIEL R. NAVARRO P�REZ | FRANCISCO VIDAL MELI�N MART�N | VOLKSWAGEN GOLF Gti 1.8T | 5 | 205 | 30 | 45 | 40 | 40 | 50 | |||
| EDUARDO C�RDENES MEDINA | MANUEL EST�VEZ OJEDA | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 5 | 155 | 45 | 25 | 40 | 45 | ||||
| JOS� MANUEL MEDINA | ANTONIO MONZ�N | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 5 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| MAYKEL TACORONTE | RAYCO HERN�NDEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 5 | 90 | 50 | 40 | ||||||
| HERIBERTO SANTANA FRANCO | JESUS GONZ�LEZ RAM�REZ | SEAT IBIZA GTi | 5 | 70 | 40 | 30 | ||||||
| JOS� DOMINGO ASENCIO ASCANIO | JOS� RAM�N ANS� MAGA�A | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 5 | 55 | 25 | 30 | ||||||
| JOS� AGUST�N RODR�GUEZ SU�REZ | ANTONIO JOS� ESLAVA SU�REZ | OPEL KADETT GSi | 5 | 55 | 30 | 25 | ||||||
| ALEJANDRO HERN�NDEZ GONZ�LEZ | MAR�A T. HERN�NDEZ ALONSO | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 5 | 30 | 30 | |||||||
| FRANCISCO Y. �LAMO RODR�GUEZ | MANUEL RODRIGUEZ ALAMO | TOYOTA COROLLA GTi | 4 | 245 | 45 | 45* | 50 | 50 | 40* | 50 | 50 | |
| JAVIER B�EZ S�NCHEZ | MANUEL BLANCO MEDINA | TOYOTA COROLLA | 4 | 230 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | |||
| FRANCISCO JES�S MARTEL RODR�GUEZ | JUAN CARLOS D�AZ SANTANA | TOYOTA COROLLA TWIN CAM | 4 | 200 | 30 | 40 | 30* | 45 | 45 | 40 | ||
| ECHEDEY MARTEL B�EZ | DESIRE� MARTEL B�EZ | TOYOTA STARLET | 4 | 185 | 40 | 25 | 25* | 25* | 30 | 45 | 45 | |
| RICARDO LORENZO OJEDA | OLIVER O. ROMANO SANTANA | TOYOTA COROLLA TWIN CAM | 4 | 180 | 25* | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | ||
| DIEGO MANUEL CALDER�N PE�A | DANIEL RAM�REZ VIERA | OPEL CORSA 1.6 | 4 | 65 | 40 | 25 | ||||||
| JUAN MANUEL VIERA | MARCO RAM�REZ | TOYOTA COROLLA | 4 | 50 | 50 | |||||||
| CRISTO D. MARRERO | Y�NIFER M� GRILLO | OPEL CORSA GSi | 4 | 40 | 40 | |||||||
| MIGUEL JIM�NEZ | M� ISABEL CARRASCO | TOYOTA COROLLA | 4 | 30 | 30 | |||||||
| YERAY P�REZ RODR�GUEZ | YERKO AD�N MIRANDA | TOYOTA STARLET 1.3 | 3 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| ALFREDO GALV�N MONTAGUT | RAYCO P�REZ SU�REZ | KIA PICANTO | 3 | 225 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | |||
| DAILOS SANTANA L�PEZ | OMAR GODINHO MARRERO | TOYOTA STARLET | 3 | 145 | 50 | 45 | 50 | |||||
| MARIO SU�REZ SARMIENTO | IV�N SU�REZ MORALES | CITRO�N AX SPORT | 3 | 115 | 30 | 45 | 40 | |||||
| ALEXANDER SANTANA | JOS� ALEM�N | KIA PICANTO | 3 | 85 | 40 | 45 | ||||||
| REINALDO MONZ�N | MIGUEL �NGEL GONZ�LEZ | TOYOTA STARLET | 3 | 45 | 45 | |||||||
| PABLO A. ARRIGO | Y�SSICA LUZARDO AGUIAR | VW POLO GT | 3 | 40 | 40 | |||||||
| ROBERTO L�PEZ S�NCHEZ | MAIKEL F. QUINTANA QUINTANA | BMW 318 | 2 | 240 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | |||
| SEBASTI�N GARC�A BARRIOS | RITO JOS� ALMEIDA ALONSO | TOYOTA STARLET | 2 | 230 | 40* | 40* | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
| S. DAVID HERN�NDEZ VALIDO | BENEHARO E. FALC�N ESTUPI��N | PORSCHE 924 SPIRIT | 2 | 230 | 45 | 45 | 40* | 45 | 50 | 45 | ||
| RAFAEL P�REZ TRUJILLO | RAQUEL P�REZ SANTANA | MERCEDES 190 | 2 | 140 | 50 | 40 | 50 | |||||
| MIGUEL �NGEL QUINTINO SU�REZ | CARLOS JAVIER GARC�A GONZ�LEZ | BMW 325 i | 2 | 75 | 45 | 30 | ||||||
| M. KILLIANS SANTANA SANTANA | CRISTIAN HERN�NDEZ GIL | BMW 316 | 1 | 195 | 50 | 50 | 50 | 45 | ||||
| YERAY GONZ�LEZ ARENCIBIA | OSWALDO VIERA ARENCIBIA | BMW 316 i | 1 | 95 | 45 | 50 | ||||||
| OR | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | TOTAL | 1� El Pajar | 1� CDIC | 2� CDIC | 3� CDIC | Aldea | 2� El Pajar | 4� CDIC | 5� CDIC MJS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOS� MANUIEL MEDINA CALDER�N | ANTONIO MONZ�N RAM�REZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 450 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90* | 90* | 90* | 
| 2 | JONATHAN HERN�NDEZ MEDINA | NICOL�S MIRANDA RODR�GUEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 316 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||
| 3 | ALEJANDRO FOGLIA | GARI GONZ�LEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 79 | 79 | |||||||
| 4 | IV�N RAM�REZ | CARLOS RAM�REZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 68 | 68 | |||||||
| OR | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | TOTAL | 1� El Pajar | 2� CDIC | 2� CDIC | 3� CDIC | Aldea | 2� El Pajar | 4� CDIC | 5� CDIC MJS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO L�PEZ S�NCHEZ | MAIKEL F. QUINTANA QUINTANA | BMW 318 | 428 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | |||
| 2 | SEBASTI�N GARC�A BARRIOS | RITO JOS� ALMEIDA ALONSO | TOYOTA STARLET | 400 | 68* | 63* | 73 | 79 | 79 | 79 | 90 | |
| 3 | S. DAVID HERN�NDEZ VALIDO | BENEHARO E. FALC�N ESTUPI��N | PORSCHE 924 SPIRIT | 395 | 79 | 79 | 58* | 68 | 90 | 79 | ||
| 4 | M. KILLIANS SANTANA SANTANA | CRISTIAN HERN�NDEZ GIL | BMW 316 | 298 | 78 | 73 | 84 | 63 | ||||
| 5 | RAFAEL P�REZ TRUJILLO | RAQUEL P�REZ SANTANA | MERCEDES 190 | 248 | 90 | 68 | 90 | |||||
| 6 | YERAY GONZ�LEZ ARENCIBIA | OSWALDO VIERA ARENCIBIA | BMW 316 i | 141 | 68 | 73 | ||||||
| 7 | MIGUEL �NGEL QUINTINO SU�REZ | CARLOS JAVIER GARC�A GONZ�LEZ | BMW 325 i | 127 | 79 | 48 | ||||||










 
                





