
Con la intención de rememorar épocas pasadas, iniciamos con Pepe Monzón el repaso con imágenes de una trayectoria automovilística. No están ni mucho menos todas las carreras ni todos los coches con los que participó, pero sí una muestra de lo que amablemente su hijo Pepe nos ha facilitado, sobre todo las referidas al video en la que se aprecian algunas de las pruebas que se celebraban en nuestra ciudad, en pleno casco urbano, hoy ya tema impensable.
José Antonio Monzón Suárez, desde 1954 hasta 1987, todo un palmarés cargado de historia, afición heredada a su vez de Fermín Monzón, su padre. Primero en motos, luego en coches, pasó por casi todas las modalidades y cada una de ellas dejó su huella, con ese carácter tan especial y ese humor a flor de piel, no dejaba ocasión para poner la guinda a cualquier comentario. Merece la pena recrearse con imágenes ya para el recuerdo. Y desde aquí agradecemos la gentileza de su hijo Pepe Monzón Artiles para con nosotros, al cedernos este trocito de historia.
Esto y mucho más de lo que aquí ofrecemos pueden encontrarlo en la web http://www.pepemonzon.com/
· Galería de Fotos con 260 Imágenes de Pepe Monzón y sus amigos >
Vídeo homenaje:

José Antonio Monzón Suárez, desde 1954 hasta 1987, todo un palmarés cargado de historia, afición heredada a su vez de Fermín Monzón, su padre. Primero en motos, luego en coches, pasó por casi todas las modalidades y cada una de ellas dejó su huella, con ese carácter tan especial y ese humor a flor de piel, no dejaba ocasión para poner la guinda a cualquier comentario. Merece la pena recrearse con imágenes ya para el recuerdo. Y desde aquí agradecemos la gentileza de su hijo Pepe Monzón Artiles para con nosotros, al cedernos este trocito de historia.

Esto y mucho más de lo que aquí ofrecemos pueden encontrarlo en la web http://www.pepemonzon.com/
PALMARES | |||
---|---|---|---|
A�O | CLASIF. | COMPETICI�N | VEHICULO |
1954 | 3� | I RALLYE ISLA DE GRAN CANARIA (Copiloto de su padre Ferm�n Monz�n Barber) | JEEP |
1957 | 2� | I SUBIDA A TAFIRA (Moto) | TRIUMPH |
9� | IV RALLYE ISLA DE GRAN CANARIA (Moto) | VESPA SPORT | |
1963 | 1� | I RALLYE POR EQUIPO | AUSTIN MINI COOPER 1.300 |
1� | I RALLYE DE OTO�O | AUSTIN MINI COOPER 1.300 | |
1� | I RALLYE DE INVIERNO | AUSTIN MINI COOPER 1.300 | |
1964 | 1� | X RALLYE ISLA DE GRAN CANARIA Y III INTERNACIONAL (Vencedores de la Prueba del Ocho) | AUSTIN MINI COOPER 1.300 |
2� | VIII SUBIDA A TAFIRA | AUSTIN MINI COOPER 1.300 | |
1� | CINCO VUELTAS CIRCUITO DE AG�IMES | AUSTIN MINI COOPER 1.300 | |
1965 | 1� | I CIRCUITO DE LAS PALMAS (Ciudad del Mar) | AUSTIN MINI COOPER 1.300 \"S\" |
1� | XI RALLYE ISLA DE GRAN CANARIA Y IV INTERNACIONAL | AUSTIN MINI COOPER 1.300 \"S\" | |
1� | I SUBIDA ARUCAS | AUSTIN MINI COOPER 1.300 \"S\" | |
1� | II RALLYE DE INVIERNO | AUSTIN MINI COOPER 1.300 \"S\" | |
2� | I PRUEBA DE INICIACI�N (Tenerife) | AUSTIN MINI COOPER 1.300 \"S\" | |
1966 | 1� | II SUBIDA A FIRGAS | AUSTIN MINI COOPER 1.300 \"S\" |
2� | II SUBIDA A ARUCAS | AUSTIN MINI COOPER 1.300 \"S\" | |
1� | I SUBIDA A LAS MERCEDES (Tenerife) | AUSTIN MINI COOPER 1.300 \"S\" | |
2�/1� | II GRAN PREMIO DE TENERIFE (Santa Cruz) | AUSTIN MINI COOPER 1.300 \"S\" | |
2� | II CIRCUITO CIUDAD DE LAS PALMAS (Las Rehoyas) | AUSTIN MINI COOPER 1.300 \"S\" | |
2� | I SUBIDA A MOYA | AUSTIN MINI COOPER 1.300 \"S\" | |
2� | II CIRCUITO CIUDAD TURISTICA PUERTO DE LA CRUZ (Tenerife) | AUSTIN MINI COOPER 1.300 \"S\" | |
1� | CINCO VUELTAS A AG�IMES | AUSTIN MINI COOPER 1.300 \"S\" | |
2� | SUBIDA AL GORO | SUNBEAM GT-350 | |
# | CAMPE�N DE SUBIDAS EN CUESTA | ||
1967 | 3� | III CIRCUITO CIUDAD DE LAS PALMAS (Las Rehoyas) | SUNBEAM GT-350 |
1� | II SUBIDA A MOYA | SUNBEAM GT-350 | |
2� | III CIRCUITO CERRADO PUERTO DE LA CRUZ (Tenerife) | AUSTIN MINI COOPER 1.300 \"S\" | |
2� | III RALLYE COSTA CANARIA | SUNBEAM GT-350 | |
1� | III SUBIDA A ARUCAS | AUSTIN MINI COOPER 1.300 \"S\" | |
# | XII HORAS AUTOMOVIL�STICAS ISLAS AFORTUNADAS (Circuito de Escaleritas) | RENAULT R-8 GORDINI | |
1973 | 4�/1� | I SUBIDA TUNEL DE LA CUMBRE (La Palma) | PORSCHE 911-T |
4�/1� | I SUBIDA A TAMAIMO (Tenerife) | PORSCHE 911-T | |
1� | I SUBIDA DE VALLESECO | PORSCHE 911-T | |
1� | XII SUBIDA A TAFIRA | PORSCHE 911-T | |
1� | I SUBIDA A LAS BRE�AS | FORMULA LINCE 1.600 | |
3� | II SUBIDA AL PARADOR DE GUIMAR (Tenerife) | FORMULA LINCE 1.600 | |
1� | II SUBIDA DE FATAGA | FORMULA LINCE 1.600 | |
2� | II SUBIDA A LOS CUCHILLOS | FIAT ABARTH 2.000-S | |
1� | V SUBIDA A VILAFLOR (Tenerife) | FIAT ABARTH 2.000-S | |
1� | II SUBIDA A HOYA DE PINEDA | FIAT ABARTH 2.000-S | |
1� | II SUBIDA A JUNCALILLO | FIAT ABARTH 2.000-S | |
# | CAMPE�N PROVINCIAL DE MONTA�A | ||
1974 | 1� | II SUBIDA A VALLESECO | FIAT ABARTH 2.000-S |
1� | II SUBIDA AL TUNEL DE LA CUMBRE (La Palma) | FIAT ABARTH 2.000-S | |
1� | XIII RALLYE ISLA DE GRAN CANARIA | BMW 2002 TURBO | |
3� | II RALLYE ISLAS CANARIAS (Tenerife y Gran Canaria) | BMW 2002 TURBO | |
1� | VI RALLYE ISLA DE TENERIFE | BMW 2002 TURBO | |
4�/1� | III SUBIDA A LOS CUCHILLOS | BMW 2002 TURBO | |
1� | III SUBIDA A HOYA DE PINEDA | FIAT ABARTH 2.000-S | |
1� | III SUBIDA DE LA ESPERANZA (Tenerife) | FIAT ABARTH 2.000-S | |
3� | II SUBIDA A GUIMAR (Tenerife) | FORMULA LINCE 1.600 | |
4� | II SUBIDA A TAMAIMO | FIAT ABARTH 2.000-S | |
2� | VI SUBIDA A VILAFLOR (Tenerife) | FIAT ABARTH 2.000-S | |
1975 | 1� | I SUBIDA DE CHIO (Tenerife) | BMW 2002 TURBO |
2� | III SUBIDA EL SOCORRO | BMW 2002 TURBO | |
3�/1� | II SUBIDA A LA PASADILLA | BMW 2002 TURBO | |
1� | I RALLYE ISLA DE LA PALMA | BMW 2002 TURBO | |
2� | SUBIDA A MONTA�A ALTA DE GUIA | BMW 2002 TURBO | |
1� | III SUBIDA AL TUNEL DE LA CUMBRE (La Palma) | BMW 2002 TURBO | |
1� | I RALLYE DE LA PALMA | BMW 2002 TURBO | |
1� | XIV RALLYE ISLA DE GRAN CANARIA | BMW 2002 TURBO | |
3� | I SUBIDA DE SAN MIGUEL (Tenerife) | BMW 2002 TURBO | |
1� | IV SUBIDA A HOYA DE PINEDA | FIAT ABARTH 2.000-S | |
1� | IV SUBIDA A LOS CUCHILLOS | FIAT ABARTH 2.000-S | |
1� | IV SUBIDA A CRUZ GRANDE | FIAT ABARTH 2.000-S | |
# | CAMPE�N REGIONAL DE MONTA�A | ||
1976 | # | IV SUBIDA A VALLESECO (Grave accidente) | FIAT ABARTH 2.000-S |
1� | I SUBIDA DE ROSIANA (Tierra) | BMW 2002 ALPINA | |
3� | III SUBIDA EL TIME | ALFA ROMEO 2000 GTV | |
2� | I SUBIDA AL PALMAR (Tenerife) | BMW 2002 ALPINA | |
1� | I SLALOM DE TEROR (Tierra) | BMW 2002 ALPINA | |
3� | V SUBIDA A JUNCALILLO | FIAT ABARTH 2.000-S | |
3� | II SUBIDA MONTA�A ALTA | BMW 2002 TURBO | |
4� | I SUBIDA A LOS MARTELES | BMW 2002 ALPINA | |
3� | V SUBIDA A LOS CUCHILLOS | BMW 2002 ALPINA | |
1� | I RALLYE DEL NORTE | BMW 2002 ALPINA | |
1� | I SUBIDA DE LAS INDIAS | BMW 2002 ALPINA | |
12� | I RALLYE CIUDAD DE TELDE | HONDA CIVIC 1200 | |
1977 | 4�/1� | IV RALLYE DE MASPALOMAS | IZUSU GEMINI |
1987 | 13�/7� | II SUBIDA A TUNTE | RENAULT GT TURBO |
17�/7� | II SUBIDA A TEJADA | RENAULT GT TURBO | |
COPILOTOS | |||
PACO L�PEZ \"CUARTAPAN\" | |||
CARLOS SANTANA | |||
ANTONIO DE LA COBA | |||
JOSE M� PONCE | |||
RAM�N SUAREZ | |||
PEPE MANOLO MARRERO | |||
Vídeo homenaje: