| OR | ESCUDERIA | NOMBRE | VEHICULO | Total | San Miguel | El Time | Gomera | Arucas | Moya | Arona | Barlovento | Fataga | San Bartolom� | Caletas | Tamaimo | La Pasadilla | Isora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMERA RACING | JOSE MANUEL GONZALEZ CABRERA | BRC SUZUKI 1000 | 1114 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 124* | 140 | 134 | ||||
| 2 | TANCE ISORA MOTOR SPORT | DIEGO RODRIGUEZ GARCIA | SPEED CAR GT-R | 922 | 124 | 118 | 124 | 108 | 108 | 108 | 4* | 124 | 108 | ||||
| 3 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JULI�N J. FALC�N RAM�REZ | SPEED CAR GT 1000 | 762 | 140 | 140 | 124 | 140 | 78 | 140 | |||||||
| 4 | HIERRO SUR | JONATHAN REYES LORENZO | BRC 02 1000 | 193 | 103 | 7 | 83 | ||||||||||
| 5 | CLUB SINCO SPORT | JOS� �NGEL FIGUEROA RODR�GUEZ | ROYALE RP 3 | 190 | 100 | 90 | |||||||||||
| 6 | HIERRO SUR | SERGIO C. FEBLES FERN�NDEZ | MERLIN MP 40 | 187 | 87 | 100 | |||||||||||
| 7 | ZAPATERA SPORT | FRANCISCO JOSE SUAREZ LOPEZ | SPEED CAR GT-R | 156 | 68 | 78 | 0 | 10 | |||||||||
| 8 | HIERRO SUR | ALEJANDRO ALVAREZ MONTELONGO | SUZUKI BRC 1000 | 145 | 7 | 124 | 0 | 14 | |||||||||
| 9 | RETRO CARS CLUB | EDUARDO ALONSO HERN�NDEZ | OSELLA PA 20 | 134 | 134 | ||||||||||||
| 10 | DAUTE REALEJOS | DOMINGO RAMOS MELI�N | OSELLA PA 20 | 128 | 128 | ||||||||||||
| 11 | GOMERA RACING | PEDRO P�REZ GONZ�LEZ | BRC 2 | 124 | 124 | ||||||||||||
| 12 | VALLE ARIDANE | SAMUEL CASTRO L�PEZ | BRC 02 | 64 | 64 | ||||||||||||
| OR | ESCUDERIA | NOMBRE | VEHICULO | Total | San Miguel | El Time | Gomera | Arucas | Har�a | Moya | Arona | Barlovento | Fataga | San Bartolom� | Caletas | Tamaimo | La Pasadilla | Isora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAPATERA SPORT | ANGEL BELLO TRUJILLO | AUDI A4 S.T. | 1086 | 140 | 134 | 140 | 140 | 140 | 134 | 118 | 140 | ||||||
| 2 | ESC. VALLE DE ARIDANE | JUAN L. FERN�NDEZ CAMACHO | CITRO�N AX GTI 1.4 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90* | 100 | 100 | 90* | ||||
| 3 | ESC. VALLE DE ARIDANE | JOS� FRANCISCO ACOSTA LORENZO | PORSCHE 911 GT3 | 733 | 140 | 140 | 108 | 124 | 103 | 118 | ||||||||
| 4 | TEIDE RACT | FELIX R. GARCIA-DURAN HERNANDEZ | ALFA ROMEO 156 T.S. | 647 | 108 | 113 | 110 | 108 | 104 | 104 | ||||||||
| 5 | C.D. ROCKY SPORT | RUB�N CURBELO TALAVERA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 519 | 140 | 123 | 128 | 128 | ||||||||||
| 6 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MIGUEL �NGEL PADR�N SANTANA | BMW M3 | 440 | 124 | 83 | 118 | 108 | 7 | |||||||||
| 7 | RETRO CARS CLUB | OCTAVIO HERNANDEZ CA�AMERO | HONDA CIVIC TYPE-R | 428 | 110 | 118 | 100 | 100 | ||||||||||
| 8 | ESC. DAUTE REALEJOS | NICOL�S MESA HERNANDEZ | FORD ESCORT WRC | 420 | 118 | 124 | 60 | 118 | ||||||||||
| 9 | ESC. RACING T�AS | AYTHAMI AFONSO VIERA | CITRO�N SAXO VTS | 398 | 104 | 104 | 90 | 100 | ||||||||||
| 10 | C.D. FAN MOTOR T.C. | YERAY P�REZ CORREA | KIA R�O 1.6 | 384 | 80 | 80 | 80 | 94 | 50 | |||||||||
| 11 | ESC. DAUTE REALEJOS | JONATHAN GARCIA PALENZUELA | RENAULT MEGANE | 363 | 87 | 54 | 50 | 82 | 90 | |||||||||
| 12 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� M� PONCE ANGUITA | BMW M3 | 310 | 108 | 124 | 78 | |||||||||||
| 13 | ESC. VILLA ADEJE | ISRAEL FUMERO HERNANDEZ | VW POLO | 290 | 100 | 90 | 100 | |||||||||||
| 14 | TEIDE RACT | EDUARDO E. QUINTERO CRUZ | HONDA CIVIC TYPE R | 286 | 128 | 94 | 64 | |||||||||||
| 15 | C.D. FAN MOTOR T.C. | IV�N ARMAS HERN�NDEZ | BMW M3 | 266 | 140 | 2 | 124 | |||||||||||
| 16 | RETRO CARS CLUB | FRANCISCO J. FRANCISCO GONZ�LEZ | HONDA CIVIC 1,600 | 258 | 80 | 118 | 60 | 0 | ||||||||||
| 17 | ESC. RACING T�AS | ANTONIO P�REZ SOSA | CITRO�N ZX 16v. | 250 | 80 | 60 | 50 | 60 | ||||||||||
| 18 | ESC. LA PALMA ISLA BONITA | FRANCISCO SANTANA CASTRO | OPEL CORSA KIT CAR | 230 | 90 | 90 | 50 | |||||||||||
| 19 | ESC. ATERURA | MIGUEL �NGEL QUINTINO SU�REZ | BMW M3 | 223 | 90 | 64 | 2 | 67 | ||||||||||
| 20 | ESC. RACING T�AS | JES�S M� LEMES ESPINOSA | RENAULT CLIO WILLIAMS | 223 | 100 | 0 | 123 | |||||||||||
| 21 | ZAPATERA SPORT | ANTONIO GORR�N HERN�NDEZ | CIREO�N C2 S1600 | 223 | 100 | 123 | ||||||||||||
| 22 | RETRO CARS CLUB | AYOZE DAVID CAMPOS CASTRO | RENAULT CLIO CUP | 216 | 52 | 104 | 0 | 60 | ||||||||||
| 23 | ESC. LA PALMA ISLA BONITA | VICTOR J. ACOSTA RODR�GUEZ | CITRO�N ZX 2.0 | 171 | 104 | 67 | ||||||||||||
| 24 | GOMERA RACING | JAVIER GARC�A IZQUIERDO | SEAT LE�N 1.8 | 158 | 64 | 94 | 0 | |||||||||||
| 25 | ESC. HIERRO SUR | CRISTO PADILLA RAMOS | BMW M3 | 124 | 57 | 0 | 67 | |||||||||||
| 26 | ESC. HIERRO SUR | Z�SIMO HERN�NDEZ MORALES | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 118 | 118 | |||||||||||||
| 27 | GAROM� AUTOM�VIL CLUB | IV�N MARTIN OLIVERO | HONDA INTEGRA TYPE R | 114 | 0 | 114 | ||||||||||||
| 28 | ESC. RACING T�AS | JOS� ALEJANDRO RODR�GUEZ P�REZ | PEUGEOT 205 GTI | 80 | 80 | |||||||||||||
| 29 | TEIDE RACT | MELCHOR D�VILA DE VERA | RENAULT 5 TURBO | 62 | 62 | |||||||||||||
| 30 | ESC. DAUTE REALEJOS | VICTOR ALEJANDRO FEBLES PEREZ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 62 | 62 | 0 | ||||||||||||
| 31 | ESC. MAXO SPORT | YERAY HERN�NDEZ DOM�NGUEZ | HYUNDAI GETZ | 60 | 60 | |||||||||||||
| 32 | RETRO CARS CLUB | ADRI�N GARC�A FEBLES | TOYOTA COROLLA TWIN CAM | 60 | 60 | |||||||||||||
| 33 | ESC. LA PALMA ISLA BONITA | PEDRO R. CONCEPCI�N CRUZ | RENAULT CLIO V6 3.0 | 50 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 34 | ESC. LA PALMA ISLA BONITA | GUADALBERTO LUIS ESPINOSA | BMW M3 2.5 | 50 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||
| OR | CONDUCTOR | VEHICULO | Grupo | Total | San Miguel | El Time | Gomera | Arucas | Har�a | Moya | Arona | Barlovento | Fataga | San Bartolom� | Caletas | Tamaimo | La Pasadilla | Isora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL �NGEL PADR�N SANTANA | BMW M3 | TA | 440 | 100 | 80 | 100 | 100 | 60 | |||||||||
| 2 | NICOLAS MESA HERNANDEZ | FORD ESCORT WRC | TA | 380 | 100 | 100 | 80 | 100 | ||||||||||
| 3 | MIGUEL �NGEL QUINTINO SU�REZ | BMW M3 2.3 | TA | 310 | 90 | 80 | 50 | 90 | ||||||||||
| 4 | JOS� M� PONCE ANGUITA | BMW M3 | TA | 270 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| 5 | IV�N ARMAS HERN�NDEZ | BMW M3 | TA | 260 | 100 | 60 | 100 | |||||||||||
| 6 | JUAN L. FERN�NDEZ CAMACHO | CITRO�N AX GTI 1.4 | TA | 220 | 60 | 0* | 0* | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||
| 7 | FRANCISCO J. FRANCISCO GONZ�LEZ | HONDA CIVIC 1,600 | TA | 190 | 90 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | VICTOR J. ACOSTA RODR�GUEZ | CITRO�N ZX 2.0 | TA | 180 | 100 | 80 | ||||||||||||
| 9 | CRISTO PADILLA RAMOS | BMW M3 | TA | 140 | 60 | 0 | 80 | |||||||||||
| 10 | ARMANDO D�AZ EXP�SITO | BMW M3 | TA | 80 | 80 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | GUADALBERTO LUIS ESPINOSA | BMW M3 2.5 | TA | 60 | 60 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | OCTAVIO HERNANDEZ CA�AMERO | HONDA CIVIC TYPE-R | N | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 2 | RUB�N CURBELO TALAVERA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 300 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 3 | AYTHAMI AFONSO VIERA | CITRO�N SAXO VTS | N | 240 | 90 | 60 | 90 | |||||||||||
| 4 | Z�SIMO HERN�NDEZ MORALES | MITSUBISHI LANCER EVO VII | N | 100 | 100 | |||||||||||||
| 1 | JESUS IDELFONSO LASTRA JURJO | BMW 323 i | H | 590 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | ||||||||
| 2 | MIGUEL �NGEL TOLEDO RODR�GUEZ | BMW 2002 TI | H | 180 | 80 | 100 | ||||||||||||
| 1 | JOSE MANUEL GONZALEZ CABRERA | BRC SUZUKI 1000 | CM | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90* | 100 | 100 | |||||
| 2 | DIEGO RODRIGUEZ GARCIA | SPEED CAR GT-R | CM | 680 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 0* | 90 | 80 | |||||
| 3 | JULI�N J. FALC�N RAM�REZ | SPEED CAR GT 1000 | CM | 550 | 100 | 100 | 90 | 100 | 60 | 100 | ||||||||
| 4 | JONATHAN REYES LORENZO | BRC 02 1000 | CM | 140 | 80 | 0 | 60 | |||||||||||
| 5 | ALEJANDRO ALVAREZ MONTELONGO | SUZUKI BRC 1000 | CM | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | PEDRO P�REZ GONZ�LEZ | BRC 02 | CM | 90 | 90 | |||||||||||||
| 7 | SAMUEL CASTRO L�PEZ | BRC 02 | CM | 50 | 50 | |||||||||||||
| 1 | JOS� �NGEL FIGUEROA RODR�GUEZ | Royale RP 3 | C | 180 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 2 | SERGIO C. FEBLES FERN�NDEZ | Merlin MP 40 | C | 180 | 80 | 100 | ||||||||||||
| 3 | DOMINGO RAMOS MELI�N | Osella PA 20 | C | 100 | 100 | |||||||||||||
| 4 | EDUARDO ALONSO HERN�NDEZ | Osella PA 20 | C | 100 | 100 | |||||||||||||
| 1 | ANGEL BELLO TRUJILLO | AUDI A4 S.T. | A2 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 2 | FELIX R. GARCIA-DURAN HERNANDEZ | ALFA ROMEO 156 T.S. | A2 | 560 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| 3 | YERAY P�REZ CORREA | KIA R�O 1.6 | A2 | 390 | 60 | 80 | 80 | 90 | 80 | |||||||||
| 4 | AYOZE DAVID CAMPOS CASTRO | RENAULT CLIO CUP | A2 | 340 | 80 | 100 | 80 | 80 | ||||||||||
| 5 | ANTONIO P�REZ SOSA | CITRO�N ZX 16v. | A2 | 280 | 90 | 80 | 50 | 60 | ||||||||||
| 6 | JAVIER GARC�A IZQUIERDO | SEAT LE�N 1.8 | A2 | 240 | 90 | 90 | 60 | |||||||||||
| 1 | JONATHAN GARCIA PALENZUELA | RENAULT MEGANE | A | 330 | 60 | 100 | 0 | 90 | 80 | |||||||||
| 2 | FRANCISCO SANTANA CASTRO | OPEL CORSA KIT CAR | A | 230 | 90 | 90 | 50 | |||||||||||
| 3 | EDGAR MORALES LUIS | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4 | JES�S M� LEMES ESPINOSA | CITRO�N SAXO VTS | A | 160 | 60 | 100 | ||||||||||||
| 5 | AYTHAMI AFONSO VIERA | CITROEN SAXO VTS | A | 100 | 100 | |||||||||||||
| 6 | ISRAEL FUMERO HERN�NDEZ | VW POLO 1.4 | A | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||
| 7 | IV�N MARTIN OLIVERO | HONDA INTEGRA TYPE R | A | 80 | 0 | 80 | ||||||||||||
| 1 | JOS� FRANCISCO ACOSTA LORENZO | PORSCHE 911 GT3 | GT | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 2 | PEDRO R. CONCEPCI�N CRUZ | RENAULT CLIO V6 3.0 | GT | 270 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| 1 | EDUARDO E. QUINTERO CRUZ | HONDA CIVIC TYPE R | R3 | 300 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 1 | MELCHOR D�VILA DE VERA | RENAULT 5 TURBO | TB | 100 | 100 | |||||||||||||
| OR | ESCUDERIA | Total |
|---|---|---|
| 1 | C.D. FAN MOTOR | 2162 |
| 2 | ESC. VALLE DE ARIDANE | 1597 |
| 3 | ESC. ZAPATERA SPORT | 1465 |
| 4 | ESC. GOMERA RACING | 1396 |
| 5 | RETRO CARS CLUB | 1096 |
| 6 | ESC. TEIDE RACT | 995 |
| 7 | ESC. DAUTE REALEJOS | 973 |
| 8 | ESC. RACING T�AS | 951 |
| 9 | TANCE ISORA MOTOR SPORT | 922 |
| 10 | ESC. HIERRO SUR | 767 |
| 11 | C.D. ROCKY SPORT | 519 |
| 12 | ESC. LA PALMA ISLA BONITA | 501 |
| 13 | ESC. VILLA ADEJE | 290 |
| 14 | ESC. ATERURA | 223 |
| 15 | SINCO SPORT | 190 |
| 16 | GAROM� AUTOM�VIL CLUB | 114 |
| 17 | ESC. MAXO SPORT | 60 |
















