| OR | ESCUDERIA | NOMBRE | VEHICULO | Total | Arucas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. AZUATIL | MODESTO MART�N GARC�A | PORSCHE 996 GT3 | 140 | 140 |
| 2 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MIGUEL �NGEL PADR�N SANTANA | BMW M3 | 124 | 124 |
| 3 | C.D. AZUATIL | F. GUSTAVO BOLA�OS SANTANA | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 123 | 123 |
| 4 | TEIDE R.A.C.T. | F�LIX R. GARC�A-DUR�N HERN�NDE | ALFA ROMEO 156 TS | 110 | 110 |
| 5 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� M� PONCE ANGUITA | BMW M3 | 108 | 108 |
| 6 | C.D. AZUATIL | JOS� MART�N GARC�A | TOYOTA COROLLA 20 v. | 107 | 107 |
| 7 | ESCUDER�A RACING T�AS | AYTHAMI AFONSO VIERA | CITRO�N SAXO VTS | 102 | 102 |
| 8 | ESCUDER�A VALLE DE ARIDANE | JUAN LORENZO FERN�NDEZ CAMACH | CITRO�N AX GTi | 100 | 100 |
| 9 | ESCUDER�A ATERURA | BENTEJU� RODR�GUEZ BARROSO | RENAULT CLIO CUP | 90 | 90 |
| 10 | C.D. FAN MOTOR T.C. | NORBERTO HERN�NDEZ SU�REZ | HONDA | 90 | 90 |
| 11 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | BERNARDO ARENCIBIA SANTANA | TOYOTA STARLET | 90 | 90 |
| 12 | ESCUDER�A TELDE | JAVIER CASTRO JIM�NEZ | RENAULT CLIO CUP | 80 | 80 |
| 13 | C.D. AZUATIL | RUB�N A. TAPIA CASTELLANO | OPEL CORSA GSi | 80 | 80 |
| 14 | C.D. AZUATIL | JOS� MANUEL ASENCIO GIL | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 78 | 78 |
| 15 | ESCUDER�A ATERURA | MIGUEL �NGEL QUINTINO SU�REZ | BMW M3 | 64 | 64 |
| 16 | C.D. FAN MOTOR T.C. | V�CTOR HERN�NDEZ SANTANA | RENAULT CLIO WILLIAMS | 60 | 60 |
| 17 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | OCTAVIO VERONA FALC�N | TOYOTA YARIS TS | 60 | 60 |
| 18 | C.D. FAN MOTOR T.C. | YERAY HENR�QUEZ SU�REZ | RENAULT CLIO 16 v. | 50 | 50 |
| 19 | ESCUDER�A TELDE | JUAN G. BETANCOR HERRERA | TOYOTA COROLLA T.C. | 50 | 50 |
| 20 | C.D.C.C. EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL MART�N RIVERO | BMW 325 i | 4 | 4 |
| OR | ESCUDERIA | NOMBRE | VEHICULO | Total | Arucas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JULI�N J. FALC�N RAM�REZ | SPEED CAR GT 1000 | 140 | 140 |
| 2 | TANCE ISORA MOTOR SPORT | DIEGO RODR�GUEZ GARC�A | GTR | 124 | 124 |
| OR | CONDUCTOR | VEHICULO | Grupo | Total | Arucas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL �NGEL TRUJILLO ALMEIDA | BMW M3 | TN | 100 | 100 |
| 1 | MIGUEL �NGEL PADR�N SANTANA | BMW M3 | TA | 100 | 100 |
| 2 | JOS� M� PONCE ANGUITA | BMW M3 | TA | 90 | 90 |
| 3 | MIGUEL �NGEL QUINTINO SU�REZ | BMW M3 | TA | 80 | 80 |
| 4 | JOS� MART�N GARC�A | TOYOTA COROLLA 20 v. | TA | 60 | 60 |
| 5 | MIGUEL MART�N RIVERO | BMW 325 i | TA | 50 | 50 |
| 1 | F. GUSTAVO BOLA�OS SANTANA | MITSUBISHI LANCER EVO VII | N | 100 | 100 |
| 2 | AYTHAMI AFONSO VIERA | CITRO�N SAXO VTS | N | 90 | 90 |
| 1 | SANTIAGO GARC�A CABRERA | OPEL ASCONA SR | H | 100 | 100 |
| 2 | �NGEL SU�REZ HERN�NDEZ | BMW 323 i | H | 90 | 90 |
| 3 | MIGUEL CRUZ BETANCOR | VOLKSWAGEN GOLF GTi | H | 80 | 80 |
| 4 | ALBERTO RODR�GUEZ RODR�GUEZ | SEAT 127 | H | 60 | 60 |
| 1 | MODESTO MART�N GARC�A | PORSCHE 996 GT3 | GT | 100 | 100 |
| 1 | F�LIX R. GARC�A-DUR�N HERN�NDE | ALFA ROMEO 156 TS | A2 | 100 | 100 |
| 2 | BENTEJU� RODR�GUEZ BARROSO | RENAULT CLIO CUP | A2 | 90 | 90 |
| 3 | JAVIER CASTRO JIM�NEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 80 | 80 |
| 1 | JOS� MANUEL ASENCIO GIL | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A | 100 | 100 |
| 2 | V�CTOR HERN�NDEZ SANTANA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 90 | 90 |
| 3 | YERAY HENR�QUEZ SU�REZ | RENAULT CLIO 16 v. | A | 80 | 80 |














