| Penalizaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Equipo | Penalización | |||
| 1 |   |  PEPE LOPEZ PLANELLES  BORJA H. ROZADA | HYUNDAI I20N RALLY2  Grupo Rally2 Categoría 1 | 00:00:10 Art. 10.8 R. Particular 00:00:10 | |
| 7 |   |  RUBEN IVAN ARES ROEL  JOSE ANTONIO PINTOR BOUZAS | HYUNDAI I20N RALLY2  Grupo Rally2 Categoría 1 | 00:00:10 Art. 10.8 R. Particular 00:00:10 | |
| 8 |   |  JAN SOLANS BALDO  RODRIGO SANJUAN DE EUSEBIO | HYUNDAI I20N RALLY2  Grupo Rally2 Categoría 1 | 00:00:10 Art. 10.8 R. Particular 00:00:10 | |
| 10 |   |  OSCAR PALOMO ORTIZ  RODOLFO DEL BARRIO GARCIA | HYUNDAI I20N RALLY2  Grupo Rally2 Categoría 1 | 00:00:10 Art. 10.8 R. Particular 00:00:10 | |
| 14 |   |  MARC COMAS GRACIA  PAULA DE CARVALHO NICOLÁS | SKODA FABIA R5  Grupo Rally2 Categoría 1 | 00:08:20 38 MIN. RETRASO CH4 00:06:20 2 MIN. ADELANTO CH5 00:02:00 | |
| 16 |   |  ROBERTO BLACH NUÑEZ  BORJA ODRIOZOLA TORRE | FORD FIESTA RALLY3  Grupo Rally3 Categoría 2 | 00:00:10 1 MIN. RETRASO CH5A 00:00:10 | |
| 33 |   |  PATRICE SPITALIER  SPITALIER, NICOLÁS | PEUGEOT 208 RALLY4  Grupo Rally4 Categoría 2 | 00:01:00 1 MIN. ADELANTO CH8 00:01:00 | |
| 34 |   |  JOSÉ DOMINGO ASCANIO SÁNCHEZ  FRANCISCO JAVIER ASCANIO SÁNCHEZ | PEUGEOT 208 RALLY4  Grupo Rally4 Categoría 2 | 00:01:00 4 MIN. RETRASO CH2B 00:00:40 1 MIN. RETRASO CH2D 00:00:10 1  MIN RETRASO CH5B 00:00:10 | |
| 38 |   |  SALVADOR ESPAÑA ALCANTARA  MIRIAM ANTELO RAMÍREZ | RENAULT CLIO RALLY5  Grupo Rally5 Categoría 3 | 00:05:00 Art. 9 R.D S-CER 00:05:00 | |
| 39 |   |  KEREM KAZAZ  ALBA SANCHEZ GONZALEZ | RENAULT CLIO RALLY5  Grupo Rally5 Categoría 3 | 00:05:00 Art. 9 R.D S-CER 00:05:00 | |
| 41 |   |  ARES LAHOZ RUBIO  NEREA CAMPOS ETXALECU | RENAULT CLIO RALLY5  Grupo Rally5 Categoría 3 | 00:00:10 TC4 - FALSA SALIDA (0.2 s.) 00:00:10 | |
 
                                     
                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                    










