Lando Norris se impuso este domingo en el Gran Premio de Los Países Bajos en una carrera con un comienzo caótico. El desastre irrumpió al término de la primera vuelta con un fuerte accidente a gran velocidad de Max Verstappen en la curva peraltada, provocando una bandera roja inmediata mientras el resto de pilotos esquivaba el coche del ídolo local. En ese mismo instante y en esa misma curva, Gabriel Bortoleto también trompeó sin llegar a impactar contra las protecciones; el susto fue mayúsculo al ver lo cerca que estuvo de chocar contra él su propio compañero de equipo, Nico Hulkenberg, quien lo esquivó a duras penas gracias a sus buenos reflejos.
Tras la resalida, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, le arrebató el liderato a Norris y comandó gran parte de la prueba. Sin embargo, a menos de veinte vueltas para el final, el italiano acusó una drástica degradación en sus neumáticos traseros que el británico aprovechó para rebasarle y recuperar el dominio de la carrera. Antonelli se vio obligado a realizar una parada extra para asegurar una valiosísima segunda posición, con la que logra mantener su renta de 59 puntos al frente del campeonato.
El podio lo completó George Russell, quien cedió la segunda plaza a su compañero en la recta final por orden de equipo. El británico, ganador de la carrera al sprint del sábado, tuvo que emplearse a fondo para contener los ataques encarnizados del piloto de Ferrari Lewis Hamilton y conservar la tercera posición, cruzando la meta con Hamilton cuarto y Charles Leclerc quinto.
Por detrás, Fernando Alonso firmó una de las actuaciones más brillantes de la jornada al remontar desde la décimooctava plaza hasta el noveno puesto. El asturiano completó la hazaña a una sola parada gracias a una magistral gestión de las gomas, defendiéndose con uñas y dientes en los últimos giros ante un Pierre Gasly (10º) con neumáticos mucho más frescos. Por su parte, Liam Lawson finalizó séptimo con el Red Bull sustituyendo al lesionado Isack Hadjar, situándose justo por delante de Nico Hulkenberg, octavo con el Audi.
La otra cara de la moneda fue para Carlos Sainz en un fin de semana aciago. El madrileño sufrió la falta de ritmo de su Williams y fue sancionado por cochar con su propio compañero de equipo, Alex Albon, cerrando un domingo para el olvido en Zandvoort.
Así está la Clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 tras el Gran Premio de Los Países Bajos.
Tras la resalida, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, le arrebató el liderato a Norris y comandó gran parte de la prueba. Sin embargo, a menos de veinte vueltas para el final, el italiano acusó una drástica degradación en sus neumáticos traseros que el británico aprovechó para rebasarle y recuperar el dominio de la carrera. Antonelli se vio obligado a realizar una parada extra para asegurar una valiosísima segunda posición, con la que logra mantener su renta de 59 puntos al frente del campeonato.
El podio lo completó George Russell, quien cedió la segunda plaza a su compañero en la recta final por orden de equipo. El británico, ganador de la carrera al sprint del sábado, tuvo que emplearse a fondo para contener los ataques encarnizados del piloto de Ferrari Lewis Hamilton y conservar la tercera posición, cruzando la meta con Hamilton cuarto y Charles Leclerc quinto.
Publicidad
Por detrás, Fernando Alonso firmó una de las actuaciones más brillantes de la jornada al remontar desde la décimooctava plaza hasta el noveno puesto. El asturiano completó la hazaña a una sola parada gracias a una magistral gestión de las gomas, defendiéndose con uñas y dientes en los últimos giros ante un Pierre Gasly (10º) con neumáticos mucho más frescos. Por su parte, Liam Lawson finalizó séptimo con el Red Bull sustituyendo al lesionado Isack Hadjar, situándose justo por delante de Nico Hulkenberg, octavo con el Audi.

Así está la Clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 tras el Gran Premio de Los Países Bajos.
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 72 | 2:4:44.859 | 25 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | +11.536s | 18 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 72 | +15.906s | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 | +16.755s | 12 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | +17.258s | 10 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | +32.332s | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 72 | +79.915s | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 71 | +1 vuelta | 4 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | +1 vuelta | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 71 | +1 vuelta | 0 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 71 | +1 vuelta | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | +1 vuelta | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 70 | +2 vueltas | 0 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 70 | +2 vueltas | 0 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 70 | +2 vueltas | 0 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 66 | DNF | 0 |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 61 | DNF | 0 |
| NC | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 45 | DNF | 0 |
| NC | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 2 | DNF | 0 |
| NC | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | DNF | 0 |
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 24 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +1.360s | 7 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 24 | +5.196s | 6 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | +5.581s | 5 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | +10.185s | 4 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 24 | +10.529s | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 24 | +12.188s | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 24 | +42.510s | 1 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 24 | +44.437s | 0 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 24 | +44.971s | 0 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 24 | +47.471s | 0 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 24 | +54.466s | 0 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 24 | +56.483s | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 24 | +66.098s | 0 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | +66.588s | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 24 | +74.632s | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +74.650s | 0 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | +75.284s | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 23 | +1 vuelta | 0 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +1 vuelta | 0 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 21 | +3 vueltas | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | +17 vueltas | 0 |






