| OR | PILOTO | TOT. | Sta. BRI | COR INGL | S. MIG | NOR | TEL | GRA | LA PALMA | G .C . | TEROR | S . MIGUEL | LANZ | TENERIFE SUR | MASP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. AVERO | 748 | 140 | 100 | 134 | 94* | 140 | 94 | 140 | ||||||
| 2 | G. PICAR | 736 | 100 | 128 | 140 | 100 | 134 | 134 | 100* | ||||||
| 3 | J. M. PONCE | 700 | 82* | 94 | 118 | 100 | 71* | 140 | 88* | 124 | 124 | ||||
| 4 | C. PADILLA | 658 | 83* | 118 | 118 | 88 | 123 | 83 | 128 | ||||||
| 5 | J. MACHIN | 612 | 104 | 78* | 118 | 92 | 88 | 100 | 110 | ||||||
| 6 | M. MESA | 551 | 103 | 82 | 118 | 108 | 140 | ||||||||
| 7 | J. A. TORRES | 458 | 87 | 68* | 104 | 70 | 114 | 83 | |||||||
| 8 | J.M. HERRERA Q. | 448 | 64 | 82 | 71 | 30 | 98 | 103 | |||||||
| 9 | A. PONCE | 425 | 113 | 100 | 94 | 118 | |||||||||
| 10 | F. R. GARCIA | 414 | 54 | 60 | 110 | 90 | 100 | ||||||||
| 11 | J. CIPRES | 408 | 54 | 100 | 74 | 80 | 100 | ||||||||
| 12 | J. BRITO | 404 | 94 | 124 | 88* | 118 | 68* | 68 | |||||||
| 13 | R. SANTANA | 380 | 48* | 62 | 68 | 94 | 67* | 72 | 84 | ||||||
| 14 | D. GARCIA | 363 | 72 | 104 | 83 | 104 | |||||||||
| 15 | A. SANTANA | 356 | 60 | 100 | 60* | 36 | 80 | 60* | 80 | ||||||
| 16 | J. CAZORLA | 330 | 48 | 50 | 60 | 80 | 92 | ||||||||
| 17 | S. FORTE | 298 | 60 | 90 | 48 | 100 | |||||||||
| 18 | J. M. PERERA | 286 | 90 | 100 | 60 | 36 | |||||||||
| 19 | J. M. HERRERA P. | 276 | 54* | 90 | 60 | 90 | 36 | ||||||||
| 20 | J. M. BRITO | 254 | 34 | 60 | 110 | 50 | |||||||||
| 21 | PATRICIO GLEZ. | 243 | 48 | 58 | 87 | 40* | 50 | ||||||||
| 22 | I. SAINZ | 224 | 90 | 80 | 54 | ||||||||||
| 23 | M. GARCIA | 224 | 43* | 52 | 80 | 92 | |||||||||
| 24 | B. AVELLA | 214 | 54 | 90 | 54* | 70 | |||||||||
| 25 | O. DAVILA | 198 | 30 | 36 | 82 | 50 | |||||||||
| 26 | JUAN. M. BRITO | 160 | 60 | 60* | 100 | ||||||||||
| OR | PILOTO | TOT. | SB | C I | S.M | NOR | TELDE | GRAN | LA PALMA 10 | G. C. 10 | TEROR 6 | LA PALMA 6 | LANZ. | TENF. 10 | MASP. 10 |
| 1 | VICTOR PEREZ | 736 | 100 | 128 | 140 | 100 | 134 | 134 | 100* | ||||||
| 2 | CARLOS LARRODE | 700 | 82* | 94 | 118 | 100 | 71* | 140 | 88* | 124 | 124 | ||||
| 3 | HERIBERTO CRUZ | 658 | 83* | 118 | 118 | 88 | 123 | 83 | 128 | ||||||
| 4 | JOSE G. PEREZ | 608 | 140 | 100 | 134 | 94* | 140 | 94 | |||||||
| 5 | DOMINGO DE PAZ | 551 | 103 | 82 | 118 | 108 | 140 | ||||||||
| 6 | JUAN ARENCIBIA | 486 | 60 | 100 | 60* | 36 | 80 | 60* | 100 | 110 | |||||
| 7 | GERMAN BELLO | 458 | 87 | 68* | 104 | 70 | 114 | 83 | |||||||
| 8 | OSCAR TAISMA | 452 | 78* | 118 | 90 | 88 | 72 | 84 | |||||||
| 9 | JUAN F SICILIA | 414 | 54 | 60 | 110 | 90 | 100 | ||||||||
| 10 | RUBEN GONZALEZ | 404 | 94 | 124 | 88* | 118 | 68* | 68 | |||||||
| 11 | CARLOS HERRERA | 339 | 72 | 104 | 83 | 80 | |||||||||
| 12 | HERIBERTO RGUEZ. | 330 | 48 | 50 | 60 | 80 | 92 | ||||||||
| 13 | VICTOR DEL ROSARIO | 313 | 71 | 30 | 98 | 114 | |||||||||
| 14 | MARCOS GUERRA | 307 | 113 | 100 | 94 | ||||||||||
| 15 | HECTOR FALCON | 298 | 60 | 90 | 48 | 100 | |||||||||
| 16 | EUSEBIO L. ORTEGA | 276 | 90 | 60 | 90 | 36 | |||||||||
| 17 | SANTIAGO PEREZ | 260 | 48* | 62 | 68 | 94 | 67* | 36 | |||||||
| 18 | ALBERTO DOMINGUEZ | 250 | 90 | 100 | 60 | ||||||||||
| 19 | EUGENIO AGUILAR | 245 | 48 | 58 | 87 | 40* | 52 | ||||||||
| 20 | NESTOR MONTESDEOCA | 198 | 30 | 36 | 82 | 50 | |||||||||
| OR | PILOTO | GR | TOT. | S.B | C.I | S. MIGUEL | NOR | TELDE | GRAN | LA PALMA | G C 10 | TER | LA PALMA | LANZ. | TENERIFE SUR | MASPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGORIO PICAR | A | 540 | 60 | 80 | 100 | 60 | 90 | 90 | 60 | ||||||
| 2 | RICARDO AVERO | A | 504 | 100 | 60 | 90 | 54* | 100 | 54 | 100 | ||||||
| 3 | JOSE M� PONCE | A | 456 | 80 | 60 | 36 | 100 | 90 | 90 | |||||||
| 4 | MANUEL MESA | A | 368 | 60 | 48 | 80 | 80 | 100 | ||||||||
| 5 | CARLOS PIDILLA | A | 348 | 48 | 50 | 50 | 48* | 60 | 60 | 80 | ||||||
| 6 | JOSE BRITO | A | 274 | 54 | 90 | 54* | 80 | 54* | 50 | |||||||
| 7 | JOSE A. TORRES | A | 140 | 30 | 50 | 60 | ||||||||||
| 8 | JUAN LUIS CRUZ | A | 114 | 54 | 60 | 30* | ||||||||||
| 9 | RAUL SANTANA | A | 102 | 30* | 48 | 54 | ||||||||||
| 1 | JESUS MACHIN | N | 510 | 100 | 60 | 100 | 90 | 60* | 60 | 100 | ||||||
| 2 | FELIX R GARCIA | N | 306 | 36 | 60 | 90 | 60 | 60 | ||||||||
| 4 | JOSE M. HERRERA | N | 224 | 48* | 90 | 54 | 80 | |||||||||
| 5 | ANTONIO SANTANA | N | 194 | 54 | 60 | 48* | 30 | 48* | 50 | |||||||
| 6 | BENJAMIN AVELLA | N | 84 | 48 | 36* | 36 | ||||||||||
| 1 | ANTONIO PONCE | T | 320 | 100 | 60 | 60 | 100 | |||||||||
| 2 | FCO. JOSE CAZORLA | T | 250 | 80 | 80 | 90 | ||||||||||
| 3 | PATRICIO GONZALEZ | T | 198 | 54 | 54 | 90 | 36* | 48* | ||||||||
| 4 | MANUEL TRUJILLO | T | 198 | 90 | 54 | 54 | ||||||||||
| 5 | OSWALDO DAVILA | T | 156 | 36 | 60 | 60 | ||||||||||
| 6 | JOSE M. PONCE | T | 120 | 60 | 60 | 54* | ||||||||||
















