Este próximo sábado 16 de mayo se celebrará la XIV Subida a La Pasadilla con un total de 52 equipos en la Lista Oficial de Inscritos, con 46 en velocidad y 6 en Regularidad Sport.
La prueba podrá ser seguida en directo desde la web de A Todo Motor en el especial de Tiempos Online de la Subida a La Pasadilla y en la App gratuita para iOS y Android.
Entre los equipos participantes, estará Enrique Cruz: Nunca habíamos tenido un problema mecánico de consideración en el coche. El mazazo que supone recibir tres averías consecutivas -y probablemente cuando menos oportunas eran- deja huella en cualquier equipo, pero el nuestro tiene capacidad y moral para superarse ante circunstancias tan adversas declaraba Cruz.
La prueba podrá ser seguida en directo desde la web de A Todo Motor en el especial de Tiempos Online de la Subida a La Pasadilla y en la App gratuita para iOS y Android.
Entre los equipos participantes, estará Enrique Cruz: Nunca habíamos tenido un problema mecánico de consideración en el coche. El mazazo que supone recibir tres averías consecutivas -y probablemente cuando menos oportunas eran- deja huella en cualquier equipo, pero el nuestro tiene capacidad y moral para superarse ante circunstancias tan adversas declaraba Cruz.
| N� | COMPETIDOR | PILOTO (Nombre) | 1� APELLIDO | 2� APELLIDO | VEH�CULO | GR. | CAT. | TROFEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ALEJANDRO | FALC�N | PADR�N | BMW 325i | TA | 1 | BP |
| 2 | CLUDEMOTELD | JONATHAN | GONZ�LEZ | L�PEZ | CITR�EN AX | T | 3 | |
| 3 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ONOFRE ABEL | MART�N | BEN�TEZ | RENAULT 11 TURBO | TA | 1 | |
| 4 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ANDR�S | HERN�NDEZ | MEDINA | TOYOTA STARLET | T | 3 | |
| 5 | C.D. FAN MOTOR T.C. | IV�N | CABRERA | RAVELO | HYUNDAI ACCENT | A2 | 3 | |
| 6 | C.D. FAN MOTOR T.C. | SAMUEL | CASTELLANO | DEL ROSARIO | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA | 3 | BP |
| 7 | CLUDEMOTELD | FRANCISCO | MART�N | DORTA | OPEL KADETT GSi | TA | 2 | |
| 8 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ARTURO | CRUZ | RAMOS | OPEL KADETT GSi | TA | 2 | OPEL |
| 9 | ESCUDER�A MASPALOMAS | AYOZE | HERN�NDEZ | MELI�N | OPEL KADETT GSi | TA | 2 | OPEL |
| 10 | ESCUDER�A MASPALOMAS | JONATHAN LUCAS | RAM�REZ | CHINEA | OPEL KADETT GSi | TA | 2 | OPEL |
| 11 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ANTONIO | AFONSO | HERN�NDEZ | OPEL KADETT GSi | TA | 2 | OPEL |
| 12 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ANTONIO | AFONSO | MARTEL | OPEL KADETT GSi | TA | 2 | OPEL |
| 14 | CLUDEMOTELD | JOS� IGNACIO | GONZ�LEZ | GUTI�RREZ | OPEL KADETT GSi | TA | 2 | OPEL |
| 15 | C.D. FAN MOTOR T.C. | CRISTO | GUEDES | SANTANA | PEUGEOT 106 XSI | N | 5 | |
| 16 | CLUDEMOTELD | JAVIER ALEXIS | GUEDES | GONZ�LEZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA | 3 | |
| 17 | C.D. AZUATIL | JUAN LU�S | SANTANA | MORALES | BMW 635 CSi | TA | 1 | |
| 18 | CLUDEMOTELD | JUAN FRANCISCO | SANTANA | MIRANDA | BMW 325i | TA | 1 | |
| 19 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JUAN CARLOS | QUINTANA | P�REZ | NISSAN MICRA SR 160 | TA | 3 | |
| 20 | C.D. FAN MOTOR T.C. | RAFAEL YANOESE | TRUJILLO | L�PEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 4 | BP |
| 21 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JER�NIMO | RODR�GUEZ | GONZ�LEZ | RENAULT MEGANE COUPE | A | 2 | |
| 22 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ADRI�N LEOPOLDO | DEL ROSARIO | MEDINA | RENAULT CLIO 16S CUP | A2 | 2 | |
| 23 | ESCUDER�A MASPALOMAS | BENEHARO ECHEDEY | FALC�N | ESTUPI��N | PEUGEOT 106 GTi | A | 3 | |
| 24 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� JUAN | ALEM�N | RAMOS | SEAT IBIZA CUPRA 1.8 T | N | 2 | |
| 25 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JONAY | GONZ�LEZ | QUINTANA | RENAULT MEGANE COUPE | A | 2 | BP |
| 26 | C.D. FAN MOTOR T.C. | CRISTIAN JES�S | BATISTA | SANTANA | HONDA CIVIC 1.6 | A | 3 | |
| 27 | C.D. AZUATIL | �NGEL | SU�REZ | HERN�NDEZ | BMW 323i | H | 1 | |
| 28 | ESCUDER�A MASPALOMAS | JOS� | MEDINA | CALDER�N | VOLKSWAGEN GOLF GTi | TA | 2 | |
| 29 | CLUDEMOTELD | MIGUEL | CRUZ | BETANCOR | VOLKSWAGEN GOLF GTi | H | 2 | |
| 30 | TOYOTA ENMA | OCTAVIO | MONZ�N | RODR�GUEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 2 | |
| 31 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� ANTONIO | RODR�GUEZ | MONTESDEOCA | RENAULT CLIO 16V | N | 4 | BP |
| 32 | CLUDEMOTELD | JAVIER | CASTRO | JIM�NEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | |
| 33 | ESCUDER�A MASPALOMAS | JOS� JUAN | P�REZ | CRUZ | BMW M3 | TA | 1 | |
| 34 | CLUDEMOTELD | JUAN | BETANCOR | HERRERA | TOYOTA COROLLA TWIN CAM | TA | 3 | |
| 35 | ESCUDER�A MASPALOMAS | BORJA | OLIVA | SANTOS | VOLKSWAGEN POLO | N1 | 1 | |
| 36 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� | MART�N | GARC�A | SEAT LEON SUPERCOPA | A2 | 1 | |
| 37 | C.D. AZUATIL | SANTIAGO | GARC�A | CABRERA | OPEL ASCONA SR | H | 1 | |
| 38 | ESCUDER�A ATERURA | IV�N | MEDINA | HERRERA | SEAT IBIZA 1.8 T | A | 1 | BP |
| 39 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ALEJANDRO | CARRE�O | MORENO | CITRO�N SAXO VTS | A | 3 | |
| 40 | C.D. AZUATIL | NELSON | CLIMENT | MENDOZA | FORD FIESTA | R2 | 3 | BP |
| 41 | ISORA MOTORSPORT | WALTER | DELGADO | DORTA | FORD SIERRA RS | TA | 1 | |
| 42 | TEIDE RACT | F�LIX RAM�N | GARC�A-DUR�N | HERN�NDEZ | ALFA ROMEO 156 TS | A2 | 2 | |
| 43 | C.D. FAN MOTOR T.C. | IV�N | ARMAS | HERN�NDEZ | BMW M3 | TA | 1 | |
| 44 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MODESTO | MART�N | GARC�A | PORSCHE 996 GT3 | GT | 1 | |
| 45 | COPI SPORT | ENRIQUE | CRUZ | RAMOS | PORSCHE 997 GT3 CUP Rallye 2008 | GT | 1 | |
| 46 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JULIO | MART�NEZ | CAZORLA | SPEED CAR GT 1000 | CM | ||
| 47 | GOMERA RACING | JOS� MANUEL | GONZ�LEZ | CABRERA | BRC B49 1000 | CM | ||
| N� | REGULARIDAD SPORT | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | MEDIA | |||
| 201 | ESCUDERIA DRAGO | ANTONIO SANTANA ACEVEDO | NELSON SANTANA ORTEGA | DATSUN 120 Y | T50 | |||
| 202 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� ALBERTO ART�LES GIL | JOS� LUIS RAM�REZ GIL | SEAT PANDA 40 | MB | |||
| 203 | ESCUDERIA DRAGO | HILARIO G�MEZ DEL ROSARIO | MARCOS A.GONZ�LEZ RODR�GUEZ | LANCIA FULVIA MONTECARLO | MB | |||
| 204 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALEXIS MANZANO MEDINA | RUB�N TEJERA CORDERO | TOYOTA STARLET 1.3 | MB | |||
| 205 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALFONSO E. �LVAREZ HDEZ | JAVIER �LVAREZ URRUTIA | BMW 323i | MA | |||
| 206 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MANUEL HERN�NDEZ PADR�N | DAVID BETHENCOURT GARC�A | RENAULT 5 GT TURBO | MA | |||
















