| ORD | N� | CONCURSANTE / PILOTO / COPILOTO | GR / CL | POS | VEHICULO | TIEMPO | DIFEREN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CONCESIONARIOS PEUGEOT | A | 1 | PEUGEOT | 1:02:42.6 | |
| Manuel MESA | 7 | 1 | 306 Maxi K.C. | ||||
| Domingo DE PAZ | |||||||
| 2 | 1 | ES. ATERURA | A | 2 | PEUGEOT | 1:02:45.1 | 2.5 |
| Jose M� PONCE | 7 | 2 | 306 Maxi K.C. | ||||
| Carlos LARRODE | |||||||
| 3 | 7 | ESC. MASPALOMAS | A | 3 | CITROEN | 1:06:25.9 | 3:43.3 |
| Carlos PADILLA | 6 | 1 | Saxo K.C. | ||||
| Heriberto CRUZ | |||||||
| 4 | 10 | ESC. MASPALOMAS | A | 4 | RENAULT | 1:06:48.5 | 4:05.9 |
| Jose Manuel HERRERA | 7 | 3 | Megane | ||||
| Oscar HERRERA | |||||||
| 5 | 4 | ESC. ATERURA | T | 1 | BMW | 1:07:15.3 | 4:32.7 |
| Antonio PONCE | 8 | 1 | M 3 | ||||
| Bernardino LOPEZ | |||||||
| 6 | 8 | ESC. MASPALOMAS | A | 5 | CITROEN | 1:08:10.7 | 5:28.1 |
| David GARCIA | 6 | 2 | Saxo K.C. | ||||
| Carlos SANCHEZ | |||||||
| 7 | 11 | ESC. RACING TIAS | N | 1 | MITSUBISHI | 1:09:13.2 | 6:30.6 |
| Jesus MACHIN | 4 | 1 | Lancer Evo VI | ||||
| Juan ARENCIBIA | |||||||
| 8 | 12 | ESC. TELDE | N | 2 | MITSUBISHI | 1:09:58.6 | 7:16.0 |
| Domingo ALONSO | 4 | 2 | Lancer Evo VI | ||||
| Guillermo PEREZ | |||||||
| 9 | 9 | 3RO SPORT CLUB | A | 6 | HONDA | 1:10:36.1 | 7:53.5 |
| Raul SANTANA | 6 | 3 | Civic VTI | ||||
| Oscar TAISMA | |||||||
| 10 | 23 | ESC. MASPALOMAS | T | 2 | SEAT | 1:11:03.9 | 8:21.3 |
| Jose CAZORLA | 8 | 2 | Ibiza 1.8 20v T | ||||
| Heriberto RODRIGUEZ | |||||||
| 11 | 20 | EL CUCHILLO CANARIO | A | 7 | LANCIA | 1:11:09.2 | 8:26.6 |
| Juan Fco. SOSA | 8 | 3 | Delta Integrale | ||||
| Marcos SOSA | |||||||
| 12 | 27 | EL CUCHILLO CANARIO | T | 3 | RENAULT | 1:11:19.4 | 8:36.8 |
| Osmundo RAMIREZ | 8 | 4 | 5 Gt Turbo | ||||
| Rayco SANTANA | |||||||
| 13 | 16 | ESC. ATERURA | T | 4 | BMW | 1:11:39.7 | 8:57.1 |
| Juan Fco. ALONSO | 8 | 5 | M 3 | ||||
| Javier VENTURA | |||||||
| 14 | 85 | ESC. MEYGO SPORT | T | 5 | RENAULT | 1:11:39.8 | 8:57.2 |
| Felix GONZALEZ | 8 | 6 | 5 Gt Turbo | ||||
| Abel SANTANA | |||||||
| 15 | 25 | ESC. MASPALOMAS | T | 6 | SEAT | 1:11:51.2 | 9:08.6 |
| Juan Manuel VIERA | 8 | 7 | Ibiza 1.8 20v T | ||||
| Juan Jose ALAMO | |||||||
| 16 | 19 | ESC. MASPALOMAS | A | 8 | CITROEN | 1:11:54.2 | 9:11.6 |
| Tomas GONZALEZ | 6 | 4 | Saxo VTS | ||||
| Francisco SUAREZ | |||||||
| 17 | 32 | ESC. TELDE | N | 3 | RENAULT | 1:12:12.8 | 9:30.2 |
| Jose Luis BARRIOS | 3 | 1 | Clio Williams | ||||
| Francisco ASCANIO | |||||||
| 18 | 60 | ESC. MOTOR ABONA | A | 9 | CITROEN | 1:12:25.3 | 9:42.7 |
| Jose Miguel BRITO | 6 | 5 | Saxo VTS | ||||
| Yeray BRITO | |||||||
| 19 | 88 | ESC. ATERURA | N | 4 | RENAULT | 1:12:41.8 | 9:59.2 |
| F. Jonas RAMIREZ | 3 | 2 | Clio Williams | ||||
| Alejandro MATIAS | |||||||
| 20 | 31 | ESC. MASPALOMAS | N | 5 | RENAULT | 1:12:42.0 | 9:59.4 |
| Antonio SANTANA | 3 | 3 | Clio Williams | ||||
| Carlos HERRERA | |||||||
| 21 | 33 | ESC. TELDE | A | 10 | HONDA | 1:12:54.7 | 10:12.1 |
| Angel L. MARRERO | 6 | 6 | Civic VTi | ||||
| Jose M. SUAREZ | |||||||
| 22 | 68 | ESC. ARICO COMPETICION | T | 7 | SEAT | 1:13:00.9 | 10:18.3 |
| Jose Miguel HERNANDEZ | 8 | 8 | Ibiza 1.8 20v T | ||||
| Jose M. NIEBLA | |||||||
| 23 | 22 | ESC. VALLE DE ARIDANE | T | 8 | VW | 1:13:05.8 | 10:23.2 |
| David GARCIA | 5 | 1 | Lupo 1.4 | ||||
| Alberto GARCIA | |||||||
| 24 | 43 | CLUB DESAFIO | N | 6 | PEUGEOT | 1:13:06.5 | 10:23.9 |
| Javier CIPRES | 2 | 1 | 106 Rallye | ||||
| Alejandro BLANCO | |||||||
| 25 | 45 | ESC. P.J. ElVIS | T | 9 | SEAT | 1:13:28.5 | 10:45.9 |
| Carlos C. CRUZ | 8 | 9 | Ibiza 1.8 20v T | ||||
| Mario QUINTERO | |||||||
| 26 | 44 | 3RO SPORT CLUB | T | 10 | SEAT | 1:13:39.7 | 10:57.1 |
| Oliver FLICK | 8 | 10 | Ibiza 1.8 20v T | ||||
| Ignacio SAENZ | |||||||
| 27 | 62 | CLUB DESAFIO | N | 7 | PEUGEOT | 1:13:46.7 | 11:04.1 |
| Saul FORTE | 2 | 2 | 106 Rallye | ||||
| Hector FALCON | |||||||
| 28 | 50 | ESC. MEYGO SPORT | A | 11 | TOYOTA | 1:13:54.2 | 11:11.6 |
| Roberto ALLENDE | 5 | 2 | Starlet 1.3 | ||||
| Enrique PEREZ | |||||||
| 29 | 75 | CLUB DESAFIO | N | 8 | PEUGEOT | 1:14:01.3 | 11:18.7 |
| Sergio MEDINA | 2 | 3 | 106 Rallye | ||||
| Pedro DELGADO | |||||||
| 30 | 29 | ESC. TELDE | T | 11 | HONDA | 1:14:04.2 | 11:21.6 |
| Octavio ALONSO | 6 | 7 | Civic 1.6 16v | ||||
| Ramon RODRIGUEZ | |||||||
| 31 | 42 | CLUB DESAFIO | N | 9 | PEUGEOT | 1:14:06.0 | 11:23.4 |
| Juan Manuel PERERA | 2 | 4 | 106 Rallye | ||||
| Eusebio ORTEGA | |||||||
| 32 | 35 | ESC. RACING TIAS | N | 10 | RENAULT | 1:14:09.1 | 11:26.5 |
| Alexis ROMERO | 3 | 4 | Clio Williams | ||||
| Mario LOPEZ | |||||||
| 33 | 52 | ESC. MEYGO SPORT | T | 12 | HONDA | 1:14:20.2 | 11:37.6 |
| Gabriel GONZALEZ | 6 | 8 | Civic 1.6 16v | ||||
| Javier LOPEZ | |||||||
| 34 | 101 | ESC. MOTOR ABONA | A | 12 | TOYOTA | 1:14:24.6 | 11:42.0 |
| Juan Miguel BRITO | 5 | 3 | Starlet 1.3 | ||||
| Antonio BRITO | |||||||
| 35 | 66 | ESC. MEYGO SPORT | A | 13 | TOYOTA | 1:14:27.2 | 11:44.6 |
| Antonio MOLINA | 5 | 4 | Starlet 1.3 | ||||
| Sandra RODRIGUEZ | |||||||
| 36 | 57 | ESC. TELDE | T | 13 | SEAT | 1:14:38.3 | 11:55.7 |
| Jose SANTANA | 8 | 11 | Ibiza 1.8 20v T | ||||
| Juan M. ARTILES | |||||||
| 37 | 69 | ESC. VALLE DE ARIDANE | T | 14 | SEAT | 1:14:45.1 | 12:02.5 |
| Carlos A. SANCHEZ | 8 | 12 | Ibiza 1.8 20v T | ||||
| Killian HERNANDEZ | |||||||
| 38 | 61 | CLUB DESAFIO | N | 11 | PEUGEOT | 1:15:04.3 | 12:21.7 |
| Ignacio SAINZ | 2 | 5 | 106 Rallye | ||||
| Santiago PEREZ | |||||||
| 39 | 81 | CLUB DESAFIO | N | 12 | PEUGEOT | 1:15:15.9 | 12:33.3 |
| Vicente GONZALEZ | 2 | 6 | 106 Rallye | ||||
| Carmelo DENIZ | |||||||
| 40 | 55 | ESC. MEYGO SPORT | A | 14 | TOYOTA | 1:15:18.7 | 12:36.1 |
| Eugenio GIL | 5 | 5 | Starlet 1.3 | ||||
| Javier MEDINA | |||||||
| 41 | 64 | ESC. TELDE | N | 13 | CITROEN | 1:15:23.9 | 12:41.3 |
| Gustavo A. RODRIGUEZ | 3 | 5 | ZX 2.0 16v | ||||
| Jesus PEREZ | |||||||
| 42 | 99 | ESC. MASPALOMAS | A | 15 | TOYOTA | 1:15:24.1 | 12:41.5 |
| Heriberto GONZALEZ | 5 | 6 | Starlet 1.3 | ||||
| Heriberto DELGADO | |||||||
| 43 | 58 | ESC. MEYGO SPORT | N | 14 | RENAULT | 1:15:24.8 | 12:42.2 |
| Matias RODRIGUEZ | 3 | 6 | Clio Williams | ||||
| Victor SUAREZ | |||||||
| 44 | 30 | ESC. RACT | N | 15 | ALFA ROMEO | 1:15:31.7 | 12:49.1 |
| Felix R. GARCIA-DURAN | 3 | 7 | 156 T.Spark | ||||
| Jose Angel BATISTA | |||||||
| 45 | 48 | EL CUCHILLO CANARIO | T | 15 | BMW | 1:15:33.4 | 12:50.8 |
| Juan GONZALEZ | 8 | 13 | M 3 | ||||
| Francisco GONZALEZ | |||||||
| 46 | 100 | ESC. MASPALOMAS | T | 16 | TOYOTA | 1:15:36.1 | 12:53.5 |
| Gustavo BOLA�OS | 5 | 7 | Starlet 1.3 | ||||
| Sigifredo LEON | |||||||
| 47 | 53 | ESC. MEYGO SPORT | A | 16 | TOYOTA | 1:16:00.1 | 13:17.5 |
| Alejandro DOMINGUEZ | 5 | 8 | Starlet 1.3 | ||||
| Octavio GUTIERREZ | |||||||
| 48 | 98 | ESC. MEYGO SPORT | A | 17 | TOYOTA | 1:16:20.7 | 13:38.1 |
| Jose Juan PEREZ | 5 | 9 | Starlet 1.3 | ||||
| Miguel CRUZ | |||||||
| 49 | 72 | ESC. TELDE | T | 17 | TOYOTA | 1:16:36.6 | 13:54.0 |
| Heriberto GODOY | 5 | 10 | Starlet 1.3 | ||||
| Jose M. VEGA | |||||||
| 50 | 108 | ESC. MASPALOMAS | T | 18 | OPEL | 1:16:48.0 | 14:05.4 |
| Juan VEGA | 7 | 4 | Kadett 1.8 | ||||
| Alejandro CARRE�O | |||||||
| 51 | 82 | ESC. MEYGO SPORT | A | 18 | TOYOTA | 1:16:50.6 | 14:08.0 |
| Roberto GONZALEZ | 5 | 11 | Starlet 1.3 | ||||
| Francisco MELIAN | |||||||
| 52 | 47 | ESC. DRAGO RALLY | A | 19 | NISSAN | 1:16:59.1 | 14:16.5 |
| Roberto SANTANA | 5 | 12 | Micra 1.3 | ||||
| Francisco SUAREZ | |||||||
| 53 | 105 | ESC. TELDE | T | 19 | TOYOTA | 1:17:04.5 | 14:21.9 |
| Julio BETANCOR | 5 | 13 | Starlet 1.3 | ||||
| Fco. Javier PEREZ | |||||||
| 54 | 73 | ESC. MEYGO SPORT | T | 20 | TOYOTA | 1:17:11.3 | 14:28.7 |
| Miguel JIMENEZ | 6 | 9 | Corolla 1.6 | ||||
| Jose A. BOLA�OS | |||||||
| 55 | 80 | ESC. ATERURA | T | 21 | OPEL | 1:17:24.9 | 14:42.3 |
| Carmelo QUESADA | 5 | 14 | Corsa GT 1.3 | ||||
| Augusto QUESADA | |||||||
| 56 | 92 | ESC. MEYGO SPORT | T | 22 | RENAULT | 1:17:25.1 | 14:42.5 |
| Adrian J. GARCIA | 8 | 14 | 5 Gt Turbo | ||||
| Ivan SANTANA | |||||||
| 57 | 54 | EL CUCHILLO CANARIO | T | 23 | RENAULT | 1:17:44.1 | 15:01.5 |
| Javier CASTRO | 8 | 15 | 5 Gt Turbo | ||||
| Rafael GONZALEZ | |||||||
| 58 | 111 | ESC. MASPALOMAS | T | 24 | OPEL | 1:18:01.9 | 15:19.3 |
| Miguel RODRIGUEZ | 5 | 15 | Corsa 1.3 | ||||
| Jesus CALDERIN | |||||||
| 59 | 76 | ESC. ATERURA | T | 25 | VW | 1:18:11.6 | 15:29.0 |
| Carmelo LINARES | 7 | 5 | Golf GTI 1.8 | ||||
| Hadi HIJAZI | |||||||
| 60 | 113 | ESC. ATERURA | T | 26 | TOYOTA | 1:18:14.1 | 15:31.5 |
| Samuel TALAVERA | 5 | 16 | Starlet 1.3 | ||||
| Daniel DOMINGUEZ | |||||||
| 61 | 106 | ESC. TELDE | T | 27 | TOYOTA | 1:18:18.8 | 15:36.2 |
| Roberto SANCHEZ | 5 | 17 | Starlet 1.3 | ||||
| Francisco SANCHEZ | |||||||
| 62 | 87 | ESC. TELDE | T | 28 | TOYOTA | 1:18:23.8 | 15:41.2 |
| Fermin GUTIERREZ | 6 | 10 | Corolla 16 v | ||||
| Jorge NAVARRO | |||||||
| 63 | 74 | CLUB DESAFIO | N | 16 | PEUGEOT | 1:18:35.0 | 15:52.4 |
| Ramon FERNANDEZ | 2 | 7 | 106 Rallye | ||||
| Adan FERNANDEZ | |||||||
| 64 | 83 | ESC. TELDE | T | 29 | RENAULT | 1:19:08.2 | 16:25.6 |
| Fernando GONZALEZ | 8 | 16 | 5 Gt Turbo | ||||
| Juan GARCIA | |||||||
| 65 | 94 | ESC. MEYGO SPORT | A | 20 | TOYOTA | 1:19:08.6 | 16:26.0 |
| Gonzalo NUEZ | 5 | 18 | Starlet 1.3 | ||||
| Julio ESPERANZA | |||||||
| 66 | 115 | ESC. DAUTE REALEJOS | A | 21 | OPEL | 1:19:51.6 | 17:09.0 |
| Javier AGUIAR | 6 | 11 | Corsa 1.6 GSI | ||||
| Jose G. HERNANDEZ | |||||||
| 67 | 71 | ESC. P.J. ELVIS | T | 30 | HONDA | 1:20:18.4 | 17:35.8 |
| Eduardo QUINTERO | 6 | 12 | Civic 1.6 16v | ||||
| Angeles DIAZ | |||||||
| 68 | 41 | ESC. MEYGO SPORT | A | 22 | TOYOTA | 1:20:18.4 | 17:35.8 |
| Jose PEREZ | 5 | 19 | Starlet 1.3 | ||||
| Mario ARTILES | |||||||
| 69 | 89 | ESC. MASPALOMAS | N | 17 | RENAULT | 1:20:22.6 | 17:40.0 |
| Angelo ONORIO | 3 | 8 | Clio Williams | ||||
| Stefania ONORIO | |||||||
| 70 | 96 | ESC. MEYGO SPORT | A | 23 | TOYOTA | 1:21:40.2 | 18:57.6 |
| Manuel MUJICA | 5 | 20 | Starlet 1.3 | ||||
| Yeray MUJICA | |||||||
| 71 | 112 | ESC. TELDE | N | 18 | PEUGEOT | 1:21:55.0 | 19:12.4 |
| Jesus L. GONZALEZ | 1 | 1 | 106 RALLY | ||||
| Juan Carlos GONZALEZ | |||||||
| 72 | 95 | ESC. MEYGO SPORT | A | 24 | TOYOTA | 1:22:11.8 | 19:29.2 |
| Eduardo FERNANDEZ | 5 | 21 | Starlet 1.3 | ||||
| Alberto RODRIGO | |||||||
| 73 | 103 | ESC. TELDE | N | 19 | OPEL | 1:22:21.5 | 19:38.9 |
| German HILLER | 2 | 8 | Corsa GSI | ||||
| Eduvigis GONZALEZ | |||||||
| 74 | 78 | ESC. MEYGO SPORT | A | 25 | TOYOTA | 1:23:46.9 | 21:04.3 |
| Jonathan GODOY | 5 | 22 | Starlet 1.3 | ||||
| Carlos RAMIREZ | |||||||
| 75 | 114 | ESC. ATERURA | T | 31 | CITROEN | 1:25:02.6 | 22:20.0 |
| Arturo PEREZ | 6 | 13 | Visa GTI | ||||
| Carlos SANTANA | |||||||
| 76 | 38 | ESC. MEYGO SPORT | N | 20 | CITROEN | 1:26:20.4 | 23:37.8 |
| Jesus GARCIA | 2 | 9 | Saxo 1.6 VTS | ||||
| Jesus BENJUMEA | |||||||
| 77 | 104 | ESC. TELDE | T | 32 | TOYOTA | 1:27:57.1 | 25:14.5 |
| Jose I. GONZALEZ | 5 | 23 | Starlet 1.3 | ||||
| Abian MARTIN | |||||||
| 78 | 102 | ESC. MEYGO SPORT | A | 26 | TOYOTA | 1:35:56.4 | 33:13.8 |
| Mario FALCON | 5 | 24 | Starlet 1.3 | ||||
| Miguel SANTANA | |||||||
XXVII Rallye de Maspalomas
Inicia sesión
Para usar esta función debes iniciar sesión.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
·
⏳
Lectura: 🔒 min
Lectura:
Más noticias













