| Pos | Piloto | MON | SWE | POR | ESP | ARG | CYP | GRC | KEN | FIN | NZL | ITA | FRA | AUS | GBR | �Pts� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Burns | Ret | 16 | 4 | 7 | 2 | 2 | Ret | Ret | 2 | 1 | Ret | 4 | 2 | 3 | 44 |
| 2 | Colin McRae | Ret | 9 | Ret | Ret | 1 | 1 | 1 | Ret | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 | Ret | 42 |
| 3 | Tommi M�kinen | 1 | Ret | 1 | 3 | 4 | Ret | 4 | 1 | Ret | 8 | Ret | Ret | 6 | Ret | 41 |
| 4 | Marcus Gr�nholm | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | 5 | 7 | Ret | 1 | 1 | 36 |
| 5 | Harri Rovanper� | 1 | Ret | Ret | Ret | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 36 | ||
| 6 | Carlos Sainz | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | Ret | Ret | 6 | 4 | 4 | Ret | 8 | Ret | 33 |
| 7 | Didier Auriol | Ret | Ret | 8 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 23 |
| 8 | Gilles Panizzi | Ret | 12 | 2 | Ret | Ret | 14 | 1 | 2 | 9 | Ret | 22 | ||||
| 9 | Fran�ois Delecour | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | Ret | 5 | 4 | Ret | 12 | 6 | 10 | Ret | 15 | |
| 10 | Petter Solberg | Ret | 6 | Ret | Ret | 5 | Ret | 2 | Ret | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | Ret | 11 |
| 11 | Jes�s Puras | Ret | Ret | Ret | 1 | 10 | ||||||||||
| 12 | Armin Schwarz | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 3 | 15 | Ret | Ret | 5 | 9 | ||
| 13 | Freddy Loix | 6 | 13 | Ret | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | Ret | 9 |
| 14 | S�bastien Loeb | 15 | Ret | 15 | 19 | 28 | 2 | 13 | Ret | 6 | ||||||
| 15 | Thomas R�dstr�m | 2 | Ret | Ret | 6 | |||||||||||
| 16 | Toni Gardemeister | 5 | 4 | Ret | 15 | 5 | ||||||||||
| 17 | Alister McRae | 7 | Ret | 6 | 11 | 9 | 7 | 15 | 13 | 9 | Ret | 9 | 10 | 4 | 4 | |
| 18 | Toshi Arai | Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 10 | 3 | ||||
| 19 | Markko M�rtin | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 3 | |||||
| 20 | Renato Travaglia | 5 | 2 | |||||||||||||
| 21 | Philippe Bugalski | 14 | Ret | 8 | 6 | Ret | Ret | 1 | ||||||||
| 22 | Kenneth Eriksson | 8 | 7 | Ret | Ret | Ret | 12 | 10 | 12 | 6 | 1 | |||||
| 23 | Pasi Hagstr�m | Ret | 10 | 6 | Ret | 9 | Ret | 16 | 1 | |||||||
| 24 | Gabriel Pozzo | 12 | Ret | 18 | 10 | 13 | 13 | 6 | 26 | 18 | 23 | 18 | 1 | |||
| Pos | Equipo | MON | SWE | POR | ESP | ARG | CYP | GRC | KEN | FIN | NZL | ITA | FRA | AUS | GBR | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 16 | 16 | 14 | 16 | 106 |
| 2 | Ford | 6 | 8 | 6 | 2 | 14 | 14 | 10 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 86 |
| 3 | Mitsubishi | 13 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 |
| 4 | Subaru | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7 | 11 | 2 | 7 | 7 | 4 | 66 |
| 5 | �koda | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 6 | Hyundai | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 |














