Marcus Gronholm, campeón del mundo
                    
                | Pos | Piloto | MON | SWE | FRA | ESP | CYP | ARG | GRC | KEN | FIN | GER | ITA | NZL | AUS | GBR | �Pts� | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Gr�nholm | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | DSQ | 2 | Ret | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ret | 77 | 
| 2 | Petter Solberg | 6 | Ret | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Ret | 3 | Ret | 3 | Ret | 3 | 1 | 37 | 
| 3 | Carlos Sainz | 3 | 3 | 6 | Ret | 11 | 1 | 3 | Ret | 4 | 8 | Ret | 4 | 4 | 3 | 36 | 
| 4 | Colin McRae | 4 | 6 | Ret | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | Ret | 4 | 8 | Ret | Ret | 5 | 35 | 
| 5 | Richard Burns | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | DSQ | Ret | Ret | 2 | 2 | 4 | Ret | Ret | Ret | 34 | 
| 6 | Gilles Panizzi | 7 | 16 | 1 | 1 | 10 | Ret | Ret | 6 | 1 | 7 | 11 | 31 | |||
| 7 | Harri Rovanper� | Ret | 2 | 11 | 7 | 4 | Ret | 4 | 2 | Ret | Ret | 9 | 2 | 2 | 7 | 30 | 
| 8 | Tommi M�kinen | 1 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | 6 | 7 | Ret | 3 | DSQ | 4 | 22 | 
| 9 | Markko M�rtin | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | Ret | 5 | 2 | 20 | |
| 10 | S�bastien Loeb | 2 | 17 | Ret | 7 | 5 | 10 | 1 | 7 | Ret | 18 | |||||
| 11 | Philippe Bugalski | Ret | 4 | 3 | Ret | Ret | 7 | |||||||||
| 12 | Thomas R�dstr�m | Ret | 37 | Ret | 8 | 3 | Ret | Ret | 4 | |||||||
| 13 | Toni Gardemeister | 10 | Ret | 12 | 11 | 15 | 5 | 10 | Ret | 12 | Ret | Ret | 8 | 6 | 10 | 3 | 
| 14 | Alister McRae | 14 | 5 | 10 | 13 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 2 | |||
| 15 | Bruno Thiry | 11 | Ret | Ret | Ret | 12 | 5 | 13 | 2 | |||||||
| 16 | Juha Kankkunen | 8 | Ret | 7 | Ret | 8 | Ret | 5 | Ret | 9 | 2 | |||||
| 17 | Kenneth Eriksson | 13 | Ret | Ret | 17 | 9 | 6 | 14 | Ret | Ret | 10 | 11 | Ret | 8 | 13 | 1 | 
| 18 | Jes�s Puras | 12 | Ret | 6 | 1 | |||||||||||
| 19 | Freddy Loix | Ret | Ret | 9 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 28 | 6 | Ret | 8 | 1 | 
| 20 | Mark Higgins | 6 | 1 | |||||||||||||
| Pos | Equipo | MON | SWE | FRA | ESP | CYP | ARG | GRC | KEN | FIN | GER | ITA | NZL | AUS | GBR | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 9 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 165 | 
| 2 | Ford | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 104 | 
| 3 | Subaru | 12 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 67 | 
| 4 | Hyundai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 
| 5 | �koda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 
| 6 | Mitsubishi | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 










                





