Petter Solberg, campeón del mundo
| Pos | Piloto | MON | SWE | TUR | NZL | ARG | GRC | CYP | GER | FIN | AUS | ITA | FRA | ESP | GBR | �Pts� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Solberg | Ret | 6 | Ret | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | Ret | 1 | 5 | 1 | 72 |
| 2 | S�bastien Loeb | 1 | 7 | Ret | 4 | Ret | Ret | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 71 |
| 3 | Carlos Sainz | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | Ret | 63 |
| 4 | Richard Burns | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | Ret | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | Ret | 58 | |
| 5 | Markko M�rtin | 4 | 4 | 6 | Ret | Ret | 1 | Ret | 5 | 1 | Ret | 3 | Ret | 3 | Ret | 49 |
| 6 | Marcus Gr�nholm | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 4 | 6 | Ret | 46 |
| 7 | Colin McRae | 2 | 5 | 4 | Ret | Ret | 8 | 4 | 4 | Ret | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 45 |
| 8 | Tommi M�kinen | Ret | 2 | 8 | 7 | Ret | 5 | Ret | Ret | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 30 |
| 9 | Fran�ois Duval | 7 | Ret | 3 | 9 | 8 | Ret | Ret | 7 | Ret | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 30 |
| 10 | Gilles Panizzi | Ret | 5 | 7 | Ret | 10 | 2 | 6 | 1 | Ret | 27 | |||||
| 11 | Harri Rovanper� | Ret | Ret | Ret | 4 | 6 | 2 | Ret | 7 | Ret | 18 | |||||
| 12 | Toni Gardemeister | Ret | 8 | 7 | 5 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 11 | 12 | Ret | 9 |
| 13 | Didier Auriol | 9 | 18 | Ret | 8 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 12 | 12 | Ret | Ret | 11 | 4 |
| 14 | Freddy Loix | Ret | 10 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||
| 15 | C�dric Robert | 6 | 9 | 9 | 12 | 11 | 3 | |||||||||
| 16 | Alister McRae | 6 | 3 | |||||||||||||
| 17 | Mikko Hirvonen | Ret | 11 | Ret | 10 | 16 | Ret | 6 | 13 | Ret | 9 | Ret | 10 | 14 | Ret | 3 |
| 18 | Armin Schwarz | 8 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 12 | 12 | 13 | 3 | ||||
| 19 | Janne Tuohino | 17 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 20 | Manfred Stohl | Ret | 11 | 18 | Ret | 7 | 2 | |||||||||
| 21 | Alistair Ginley | 12 | 15 | 8 | Ret | 23 | Ret | 23 | Ret | 1 | ||||||
| 22 | Sebastian Lindholm | 8 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Philippe Bugalski | Ret | 8 | 9 | 10 | 1 | ||||||||||
| 24 | Roman Kresta | 10 | 14 | Ret | Ret | 11 | 13 | 8 | 1 | |||||||
| Pos | Equipo | MON | SWE | TUR | NZL | ARG | GRC | CYP | GER | FIN | AUS | ITA | FRA | ESP | GBR | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citro�n | 18 | 6 | 15 | 5 | 8 | 10 | 11 | 15 | 9 | 13 | 15 | 12 | 10 | 13 | 160 |
| 2 | Peugeot | 6 | 16 | 9 | 18 | 16 | 8 | 8 | 14 | 6 | 9 | 11 | 8 | 13 | 3 | 145 |
| 3 | Subaru | 0 | 11 | 2 | 9 | 5 | 10 | 10 | 2 | 11 | 14 | 2 | 12 | 5 | 16 | 109 |
| 4 | Ford | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 10 | 1 | 10 | 7 | 11 | 4 | 93 |
| 5 | �koda | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 6 | Hyundai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |














