Sébastien Loeb, campeón del mundo
| Pos | Piloto | MON | SWE | MEX | NZL | ITA | CYP | TUR | GRC | ARG | FIN | GER | GBR | JPN | FRA | ESP | AUS | �Pts� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S�bastien Loeb | 1 | Ret | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ret | 127 |
| 2 | Petter Solberg | Ret | 1 | 1 | 3 | 2 | Ret | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | Ret | 3 | 13 | Ret | 71 |
| 3 | Marcus Gr�nholm | 5 | Ret | 2 | 2 | 3 | Ret | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 71 |
| 4 | Toni Gardemeister | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 17 | DSQ | 6 | 2 | 14 | Ret | 58 |
| 5 | Markko M�rtin | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | Ret | 53 | ||||
| 6 | Fran�ois Duval | Ret | 12 | Ret | 4 | 11 | Ret | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | Ret | 2 | 1 | 47 | ||
| 7 | Harri Rovanper� | 7 | 4 | 5 | Ret | Ret | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 39 |
| 8 | Roman Kresta | 8 | 8 | Ret | 6 | 6 | 7 | Ret | 11 | 23 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 29 | |
| 9 | Manfred Stohl | 6 | 9 | 9 | 2 | 20 | 8 | Ret | Ret | 5 | 3 | 22 | ||||||
| 10 | Mikko Hirvonen | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | 3 | 14 | ||||||||||
| 11 | Gigi Galli | 7 | 8 | Ret | 8 | 7 | Ret | Ret | 5 | 13 | Ret | 9 | Ret | 5 | 14 | |||
| 12 | Chris Atkinson | 19 | Ret | 7 | 18 | 10 | 24 | Ret | 9 | Ret | 11 | 38 | 3 | Ret | 9 | 4 | 13 | |
| 13 | Carlos Sainz | 4 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| 14 | Henning Solberg | 5 | 15 | 4 | 11 | Ret | 9 | 10 | 9 | |||||||||
| 15 | Gilles Panizzi | 3 | 8 | 11 | 11 | Ret | 7 | |||||||||||
| 16 | Xavier Pons | Ret | 38 | 10 | 13 | Ret | 34 | 17 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 7 | 4 | Ret | 7 | |
| 17 | St�phane Sarrazin | 14 | 13 | 12 | 13 | 8 | Ret | 4 | Ret | 6 | ||||||||
| 18 | Antony Warmbold | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | Ret | 9 | Ret | 12 | Ret | 12 | 9 | 13 | 7 | Ret | 6 | |
| 19 | Daniel Carlsson | 6 | Ret | 8 | Ret | 14 | 15 | 8 | Ret | 5 | ||||||||
| 20 | Nicolas Bernardi | Ret | Ret | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 21 | Alexandre Bengu� | 9 | Ret | 6 | Ret | 3 | ||||||||||||
| 22 | Colin McRae | 7 | Ret | 2 | ||||||||||||||
| 23 | Daniel Sol� | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 7 | 2 | ||||||||||
| 24 | Juuso Pyk�list� | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 25 | Mark Higgins | Ret | Ret | 10 | Ret | 44 | Ret | DSQ | 8 | 10 | 1 | |||||||
| 26 | Jan Kopeck� | 37 | Ret | 12 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 27 | Armin Schwarz | Ret | 9 | 10 | Ret | 13 | Ret | 18 | 16 | 11 | Ret | 14 | 10 | Ret | 11 | 8 | 1 | |
| Pos | Equipo | MON | SWE | MEX | NZL | ITA | CYP | TUR | GRC | ARG | FIN | GER | GBR | JPN | FRA | ESP | AUS | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citro�n | 10 | 1 | 5 | 15 | 12 | 10 | 15 | 16 | 12 | 9 | 18 | 14 | 13 | 10 | 18 | 10 | 188 |
| 2 | Peugeot | 9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 16 | 11 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 135 |
| 3 | Ford | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 | 104 |
| 4 | Subaru | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 6 | 97 |
| 5 | Mitsubishi | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 13 | 76 |
| 6 | �koda | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 |
















