Sébastien Loeb, campeón del mundo
| Pos | Piloto | MON | SWE | MEX | ESP | FRA | ARG | ITA | GRC | GER | FIN | JPN | CYP | TUR | AUS | NZL | GBR | �Pts� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S�bastien Loeb | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 112 |
| 2 | Marcus Gr�nholm | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | Ret | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 111 |
| 3 | Mikko Hirvonen | 7 | 12 | 14 | 9 | 4 | Ret | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Ret | 65 |
| 4 | Manfred Stohl | 4 | 18 | 3 | 12 | 7 | 4 | 7 | Ret | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 54 |
| 5 | Daniel Sordo | 8 | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | Ret | DSQ | Ret | 7 | 23 | 5 | 7 | 49 |
| 6 | Petter Solberg | Ret | Ret | 2 | 7 | 11 | 2 | 9 | 7 | Ret | Ret | 7 | 8 | 13 | 2 | 6 | 3 | 40 |
| 7 | Xavier Pons | 9 | 7 | Ret | Ret | 6 | 17 | 4 | 8 | 14 | Ret | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 | |
| 8 | Henning Solberg | Ret | 8 | 5 | 7 | Ret | 5 | 4 | 6 | 3 | Ret | 12 | 11 | 25 | ||||
| 9 | Toni Gardemeister | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | ||||||||||||
| 10 | Chris Atkinson | 6 | 11 | 7 | 11 | 13 | 6 | 10 | 11 | 8 | 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | Ret | 6 | 20 |
| 11 | Gigi Galli | Ret | 4 | 9 | 3 | Ret | 5 | 15 | ||||||||||
| 12 | Alexandre Bengu� | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| 13 | Jari-Matti Latvala | 41 | 25 | 16 | Ret | 22 | 34 | 17 | 69 | 6 | 8 | 4 | 9 | |||||
| 14 | Kosti Katajam�ki | 6 | Ret | 26 | 14 | 5 | 7 | |||||||||||
| 15 | Jan Kopeck� | 11 | 13 | 5 | 10 | 17 | 16 | 7 | 8 | Ret | 10 | 7 | ||||||
| 16 | Daniel Carlsson | 3 | Ret | 6 | ||||||||||||||
| 17 | Jussi V�lim�ki | 5 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 18 | St�phane Sarrazin | 5 | 8 | 8 | Ret | 6 | ||||||||||||
| 19 | Fran�ois Duval | Ret | 6 | Ret | 8 | 13 | Ret | 9 | 8 | 5 | ||||||||
| 20 | Thomas R�dstr�m | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 21 | Gareth MacHale | 16 | 6 | Ret | 11 | 11 | 10 | Ret | Ret | 3 | ||||||||
| 22 | Kristian Sohlberg | Ret | 6 | Ret | 3 | |||||||||||||
| 23 | Andreas Aigner | 13 | Ret | 13 | 15 | 13 | 14 | 6 | Ret | 10 | Ret | 3 | ||||||
| 24 | Janne Tuohino | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 25 | Toshi Arai | 9 | 30 | 21 | 6 | 22 | Ret | 30 | 3 | |||||||||
| 26 | Mirco Baldacci | 11 | 21 | 20 | 46 | 7 | 18 | Ret | 2 | |||||||||
| 27 | Lu�s P�rez Companc | 23 | 12 | 9 | 12 | 11 | 14 | 22 | 7 | 2 | ||||||||
| 28 | Matthew Wilson | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 8 | 34 | 10 | 12 | 10 | 40 | 10 | 12 | 27 | 13 | 12 | 1 |
| 29 | Fumio Nutahara | 17 | Ret | 8 | 11 | 26 | 21 | 1 | ||||||||||
| 30 | Dean Herridge | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| Pos | Equipo | MON | SWE | MEX | ESP | FRA | ARG | ITA | GRC | GER | FIN | JPN | CYP | TUR | AUS | NZL | GBR | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | 14 | 12 | 4 | 12 | 14 | 1 | 8 | 16 | 10 | 16 | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | 10 | 195 |
| 2 | Kronos Citro�n | 11 | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 | 16 | 11 | 18 | 8 | 10 | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 | 166 |
| 3 | Subaru | 5 | 3 | 12 | 11 | 7 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | 3 | 9 | 106 |
| 4 | Peugeot Norway | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 88 |
| 5 | Stobart Ford | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 44 |
| 6 | Red Bull �koda | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |














