Sébastien Loeb, campeón del mundo
| Pos | Piloto | MON | SWE | NOR | MEX | POR | ARG | ITA | GRC | FIN | GER | NZL | ESP | FRA | JPN | IRL | GBR | �Pts� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S�bastien Loeb | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | Ret | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ret | 1 | 3 | 116 |
| 2 | Marcus Gr�nholm | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | Ret | Ret | 2 | 112 |
| 3 | Mikko Hirvonen | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 1 | 4 | 1 | 99 |
| 4 | Dani Sordo | 2 | 12 | 25 | 4 | 3 | 6 | 3 | 24 | Ret | Ret | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 65 |
| 5 | Petter Solberg | 6 | Ret | 4 | Ret | 2 | Ret | 5 | 3 | Ret | 6 | 7 | 6 | 5 | Ret | 5 | 4 | 47 |
| 6 | Henning Solberg | 14 | 4 | 3 | 9 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 | 9 | 10 | 9 | 3 | 16 | 15 | 34 |
| 7 | Chris Atkinson | 4 | 8 | 19 | 5 | Ret | 7 | 10 | 6 | 4 | 15 | 4 | 8 | 6 | Ret | 42 | 7 | 31 |
| 8 | Jari-Matti Latvala | Ret | Ret | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 12 | Ret | 8 | 5 | 7 | 4 | 26 | 3 | 10 | 30 |
| 9 | Manfred Stohl | 10 | 7 | 12 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | Ret | Ret | 12 | Ret | 14 | 6 | Ret | 8 | 13 |
| 10 | Fran�ois Duval | Ret | 2 | 5 | Ret | 12 | ||||||||||||
| 11 | Matthew Wilson | 12 | Ret | 26 | 8 | 12 | 30 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | Ret | 4 | 7 | 6 | 11 |
| 12 | Jan Kopeck� | 8 | 10 | 8 | 22 | Ret | 7 | Ret | 5 | Ret | 7 | 12 | 10 | |||||
| Toni Gardemeister | 7 | 6 | Ret | DSQ | 6 | 7 | 10 | |||||||||||
| 14 | Daniel Carlsson | 5 | 7 | 6 | Ret | 9 | ||||||||||||
| 15 | Gigi Galli | 13 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||
| 16 | Lu�s P�rez Companc | 15 | 19 | DNS | 28 | Ret | 11 | 11 | 23 | Ret | 5 | Ret | 4 | |||||
| Xavier Pons | 25 | Ret | 16 | 6 | 18 | Ret | 9 | 8 | 36 | Ret | 9 | 4 | ||||||
| 18 | Guy Wilks | Ret | Ret | 9 | 9 | 10 | 6 | 13 | 3 | |||||||||
| Urmo Aava | 28 | 15 | 13 | 14 | 7 | 12 | 8 | 18 | Ret | 18 | 3 | |||||||
| 20 | Federico Villagra | DNS | 9 | 11 | 32 | 14 | 11 | 13 | 7 | 18 | 2 | |||||||
| 21 | Juho H�nninen | DSQ | 17 | 11 | 8 | Ret | Ret | 19 | 23 | 24 | 1 | |||||||
| Mads �stberg | 9 | 37 | Ret | Ret | 8 | 11 | 1 | |||||||||||
| Katsuhiko Taguchi | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| Gareth MacHale | 11 | Ret | 13 | Ret | 8 | 1 | ||||||||||||
| Pos | Equipo | MON | SWE | NOR | MEX | POR | ARG | ITA | GRC | FIN | GER | NZL | ESP | FRA | JPN | IRL | GBR | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP Ford World Rally Team | 10 | 16 | 18 | 14 | 9 | 14 | 18 | 15 | 18 | 11 | 16 | 11 | 9 | 10 | 5 | 18 | 212 |
| 2 | Citro�n Total World Rally Team | 18 | 9 | 1 | 15 | 16 | 13 | 6 | 8 | 6 | 10 | 11 | 18 | 16 | 8 | 18 | 10 | 183 |
| 3 | Subaru World Rally Team | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 87 |
| 4 | Stobart VK M-Sport Ford | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 1 | 81 |
| 5 | OMV Kronos | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 45 |
| 6 | Munchi\'s Ford World Rally Team | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 0 | 0 | - | 8 | - | 0 | 14 |
















