| N. | CONCURS. | CONDUCTOR | COPILOTO | VEHICULO | Total | La Palma | Los Volcanes | Antigua | Gran Canaria | La Oliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuerte Motor | Gustavo Sosa Espinel | Rogelio Pe�ate L�pez | Mitsubishi Lancer Evo IX | 338 | 79 | 90 | 90 | 79 | 90* |
| 2 | Esc. Maspalomas | Francisco Romero Vernetta | Jorge Galvan Trujillo/Sheila Luzardo Aguiar | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 232 | 68 | 68 | 48 | 48 | 2* |
| 3 | Esc.Maspalomas | Mario A. Su�rez Sarmiento | Iv�n Su�rez Morales | Citroen AX Sport | 196 | 54 | 47 | 50 | 45 | |
| 4 | Esc. Maspalomas | Jos� Fco. Cazorla Le�n | Yessica Luzardo Aguiar | Mitsubishi Lancer Evo IX | 169 | 79 | 90 | |||
| 5 | Esc. Telde | Rafael P�rez Monz�n | Alejandro Mollo | Mercedes G-230 | 167 | 73 | 49 | 45 | ||
| 6 | Esc.Maxo Sport | Jos� Yesey Rodr�guez Gopar | Jos� Mar�a Umpierrez Barrios | VW Polo Clasic | 148 | 42 | 52 | 54 | 50* | |
| 7 | Esc. Maxo Sport | Borja A. P�rez Perdomo | Kilian Camacho Ruiz | Mitsubishi Lancer Evo IX | 126 | 63 | 63 | |||
| 8 | Canarias Sport Club | Armide Mart�n Afonso | Daniel Sosa Ojeda | Toyota RAV 4 | 125 | 73 | 52 | |||
| 9 | Esc. Maxo Sport | Josu� Gonz�lez Espino | Marcos Gonz�lez Espino | Mitsubishi Lancer Evo IX | 114 | 79 | 35 | |||
| 10 | Esc Maxo Sport | Sergio L�pez Cabrera | Inmaculada Robayna Ortega | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 110 | 48 | 48 | 0* | 4 | 10 |
| 11 | Esc Villa De Adeje | Gustavo Fumero Fortes | Francisco A. Fumero Mendoza | Seat Ibiza Cupra | 100 | 60 | 40 | |||
| 12 | Esc. Maxo Sport | �ngel Daniel Guerra Garc�a | Jes�s Aday Carballo Ramos | Toyota Corolla | 60 | 60 | ||||
| 13 | Esc. Hierro Sur | Mois�s Quintero Hern�ndez | Ismael Rejifo Quintero | Seat Ibiza Cupra | 52 | 52 | ||||
| 14 | Esc. Maxo Sport | Ariel R. Navarro P�rez | Fco. Vidal Meli�n Martel | Volkswagen Golf Gti 1,8 | 50 | 50 | ||||
| 15 | Esc. Toyota Enma | Dailos Santana L�pez | Omar Godinho Marrero | Toyota Starlet | 50 | 50 | ||||
| 16 | Esc. Maxo Sport | Jeffrey Hern�ndez Nobregas | Rub�n P�rez Darias | Mitsubishi Lancer Evo IX | 48 | 0* | 48 | |||
| 17 | Esc. Hierro Sur | Pedro J. Gonz�lez Abrante | Jos� A. de la Torre de la Rosa | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 10 | 10 | ||||
| POS | CONDUCTOR | COPILOTO | VEHICULO | CL | TOTAL | La Palma | Los Volcanes | Antigua | Gran Canaria | La Oliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael P�rez Monz�n | Alejandro Mollo | Mercedes G-230 | 8 | 140 | 50 | 45 | 45 | ||
| 2 | Armide Mart�n Afonso | Daniel Sosa Ojeda | Toyota RAV 4 | 8 | 100 | 50 | 50 | |||
| 1 | Gustavo Sosa Espinel | Rogelio Pe�ate L�pez | Mitsubishi Evo IX | 7 | 190 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50* |
| 2 | Francisco Romero Vernetta | Jorge Galvan Trujillo | Mitsubishi Evo VIII | 7 | 140 | 40 | 40 | 30 | 30 | 0* |
| 3 | Jos� Fco. Cazorla Le�n | Yessica Luzardo Aguiar | Mitsubishi Evo IX | 7 | 95 | 45 | 50 | |||
| 4 | Borja A. P�rez Perdomo | Kilian Camacho Ruiz | Mitsubishi Lancer Evo IX | 7 | 80 | 40 | 40 | |||
| 5 | Josu� Gonz�lez Espino | Marcos Gonz�lez Espino | Mitsubishi Evo IX | 7 | 70 | 45 | 25 | |||
| 6 | Sergio L�pez Cabrera | Inmaculada Robayna Ortega | Mitsubishi Evo VIII | 7 | 60 | 30 | 30 | 0* | 0 | 0 |
| 7 | Jeffrey Hern�ndez Nobregas | Rub�n P�rez Darias | Mitsubishi Evo IX | 7 | 30 | 0 | 30 | |||
| 1 | Jos� Yesey Rodr�guez Gopar | Jos� Mar�a Umpierrez Barrios | VW Polo Clasic | 5 | 135 | 40 | 45 | 50 | 50* | |
| 2 | Gustavo Fumero Fortes | Francisco A. Fumero Mendoza | Seat Ibiza Cupra | 5 | 90 | 50 | 40 | |||
| 3 | Ariel R. Navarro P�rez | Fco. Vidal Meli�n Martel | Volkswagen Golf Gti 1,8 | 5 | 50 | 50 | ||||
| 4 | Mois�s Quintero Hern�ndez | Ismael Rejifo Quintero | Seat Ibiza Cupra | 5 | 45 | 45 | ||||
| 1 | Mario A. Su�rez Sarmiento | Iv�n Su�rez Morales | Citroen AX Sport | 4 | 190 | 50 | 45 | 50 | 45 | |
| 2 | �ngel Daniel Guerra Garc�a | Jes�s Aday Carballo Ramos | Toyota Corolla | 4 | 50 | 50 | ||||
| 2 | Dailos Santana L�pez | Omar Godinho Marrero | Toyota Starlet | 3 | 50 | 50 | ||||
















