 
                        
                        Ruiloba gana el Rally de Llanes 2024
Diego Ruiloba y Ángel Vela ganaron el 47 Rally Villa de Llanes con el Citroën C3 Rally2, tras un reñido rally afectado por la lluvia, lo que complicó la elección de neumáticos para los equipos. Alejandro Cachón y Borja Rozada, pilotando el Toyota GR Yaris Rally2, finalizaron en segunda posición, a 5.4 segundos de los ganadores. Cohete Suárez y Alberto Iglesias Pin fueron terceros a los mandos del Skoda Fabia RS Rally2, quedando a 18.3 segundos. El cuarto lugar fue para Alberto Ordoñez y José Antonio Pintor, seguidos por Efrén Llarena y Sara Fernández, que terminaron quintos. + InfoTC 6 neutralizado
El TC 6 ha sido neutralizado por incumplimiento de la normativa de los 30 minutos y público mal situado. La organización solicita la colaboración del público. + InfoDiego Ruiloba lidera el Rally Villa de Llanes
Diego Ruiloba marcha en primera posición tras los primeros cinco tramos cronometrados realizados este viernes, copilotado por Ángel Vela en el Citroën C3 Rally2. Les siguen de cerca Cohete Suárez y Alejandro Cachón, con los tres primeros separados por tan solo ocho segundos. Efrén Llarena ocupa el cuarto lugar junto a Sara Fernández, mientras que Álvaro Muñiz está solo un segundo detrás de ellos. La lucha continuará mañana sábado en el Rallye Villa de Llanes. + InfoInicia sesión
                                Para usar esta función debes iniciar sesión.
Haz clic en el icono de usuario arriba a la derecha para acceder.
 arriba a la derecha para acceder.
                                
                            Haz clic en el icono de usuario
 arriba a la derecha para acceder.
 arriba a la derecha para acceder.| Equipos inscritos en SCE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  RECALVI TEAM  JOSE ANTONIO SUAREZ MIRANDA  ALBERTO IGLESIAS PIN SKODA SKODA FABIA RS RALLY2   Grupo Rally2 Categoría 1 | SKODA SKODA FABIA RS RALLY2    Grupo Rally2 Categoría 1 | |
| 2 |   |  HYUNDAI MOTOR ESPAÑA  EFREN LLARENA SAINZ-AJA  SARA FERNANDEZ PALAZUELOS HYUNDAI HYUNDAI I20N RALLY2    Grupo Rally2 Categoría 1 | HYUNDAI HYUNDAI I20N RALLY2     Grupo Rally2 Categoría 1 | |
| 3 |   |  CITROËN RALLY TEAM  DIEGO RUILOBA ALVAREZ-BARAGAÑA  ANGEL LUIS VELA ROSENDO CITROËN CITROËN C3 RALLY2    Grupo Rally2 Categoría 1 | CITROËN CITROËN C3 RALLY2     Grupo Rally2 Categoría 1 | |
| 4 |   |  JOSE LUIS PELAEZ OLIVARES  JOSE LUIS PELAEZ OLIVARES  ALBERTO CHAMORRO GÁMEZ SKODA SKODA FABIA RS RALLY2   Grupo Rally2 Categoría 1 | SKODA SKODA FABIA RS RALLY2    Grupo Rally2 Categoría 1 | |
| 5 |   |  TOYOTA ESPAÑA  ALEJANDRO CACHÓN RODRÍGUEZ  BORJA HERNANDEZ ROZADA TOYOTA TOYOTA GR YARIS RALLY2   Grupo Rally2 Categoría 1 | TOYOTA TOYOTA GR YARIS RALLY2    Grupo Rally2 Categoría 1 | |
| 6 |   |  HYUNDAI MOTOR ESPAÑA  SERGI PEREZ BENITEZ  AXEL CORONADO JIMENEZ HYUNDAI HYUNDAI I20N RALLY2    Grupo Rally2 Categoría 1 | HYUNDAI HYUNDAI I20N RALLY2     Grupo Rally2 Categoría 1 | |
| 7 |   |  FED. AUTOMOVILISMO PRINCIPADO DE ASTURIAS  ALBERTO ORDOÑEZ LOSADA  JOSE ANTONIO PINTOR BOUZAS SKODA SKODA FABIA R5    Grupo Rally2 Categoría 1 | SKODA SKODA FABIA R5     Grupo Rally2 Categoría 1 | |
| 8 |   |  YA-CAR RACING  ALVARO MUÑIZ MORA  NESTOR CASAL VILAR CITROËN CITROËN C3 RALLY2    Grupo Rally2 Categoría 1 | CITROËN CITROËN C3 RALLY2     Grupo Rally2 Categoría 1 | |
| 9 |   |  PAST RACING  JOSE MANUEL MORA AGUIRRE  IVAN BAJO LAMA FORD FORD FIESTA R5 MKII   Grupo Rally2 Categoría 1 | FORD FORD FIESTA R5 MKII    Grupo Rally2 Categoría 1 | |
| 10 |   |  PAST RACING  GIL MEMBRADO ICART  ALEJANDRO LOPEZ FERNANDEZ FORD FORD FIESTA R5 MKII   Grupo Rally2 Categoría 1 | FORD FORD FIESTA R5 MKII    Grupo Rally2 Categoría 1 | |
| 11 |   |  ESCUDERÍA VILLA DE LLANES  BORJA CUE CORRAL  JORDI FORCADA CALLE FORD FORD FIESTA RALLY3    Grupo Rally3 Categoría 2 | FORD FORD FIESTA RALLY3     Grupo Rally3 Categoría 2 | |
| 12 |   |  ESCUDERÍA VILLA DE LLANES  DANIEL CUE CORRAL  FERNANDO GALGUERA VILLA FORD FORD FIESTA RALLY3    Grupo Rally3 Categoría 2 | FORD FORD FIESTA RALLY3     Grupo Rally3 Categoría 2 | |
| 14 |   |  ESCUDERÍA VILLA DE LLANES  JOSE MARIA CAVALLE MARTI  BORJA MORAN ZAPICO FORD FORD FIESTA R5    Grupo Rally2 Categoría 1 | FORD FORD FIESTA R5     Grupo Rally2 Categoría 1 | |
| 15 |   |  CSM AUTOMOCIÓ  BRUNO MIGUEL BULACIA WILKINSON  GABRIEL MORALES TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4   Grupo N4 Categoría 2 | TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4    Grupo N4 Categoría 2 | |
| 16 |   |  MIGUEL JORGE RIBEIRO DE CAMPOS  MIGUEL JORGE RIBEIRO DE CAMPOS  JOANA SILVA TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4   Grupo N4 Categoría 2 | TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4    Grupo N4 Categoría 2 | |
| 17 |   |  LANGREO MOTOR CLUB  JAVIER VILLA GARCIA  ENRIQUE VELASCO ALONSO TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4   Grupo N4 Categoría 2 | TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4    Grupo N4 Categoría 2 | |
| 18 |   |  BIELA CLUB MANRESA  JOSEP BASSAS MAS  MANEL MUÑOZ CASTILLA TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4   Grupo N4 Categoría 2 | TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4    Grupo N4 Categoría 2 | |
| 19 |   |  PEDRO LAGO VIEIRA  PEDRO LAGO VIEIRA  MARCO MACEDO TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4   Grupo N4 Categoría 2 | TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4    Grupo N4 Categoría 2 | |
| 20 |   |  BREOGÁN MOTOR  JOSE MANUEL LAMELA LOJO  UNAI CONDE GARCIA TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4   Grupo N4 Categoría 2 | TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4    Grupo N4 Categoría 2 | |
| 21 |   |  MANUEL ANTONIO MAIA MARTINS  MANUEL ANTONIO MAIA MARTINS  RUI CARLOS DA COSTA VILAÇA TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4   Grupo N4 Categoría 2 | TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4    Grupo N4 Categoría 2 | |
| 22 |   |  AUTOMÓVIL CLUB DE LORCA  JOSE CARLOS MULERO MATEO  ROBERTO CARLOS MARTÍNEZ BERNAL TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4   Grupo N4 Categoría 2 | TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4    Grupo N4 Categoría 2 | |
| 23 |   |  BREOGÁN MOTOR  IVAN RAÑA FUENTES  EZEQUIEL SALGUEIRO SIMOES TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4   Grupo N4 Categoría 2 | TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4    Grupo N4 Categoría 2 | |
| 24 |   |  RASANTE SPORT  ISAAC VERA ALBERRUCHE  SERGIO CEREZO MARTIN TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4   Grupo N4 Categoría 2 | TOYOTA TOYOTA GR YARIS N4    Grupo N4 Categoría 2 | |
| 25 |   |  AUTOMÓVIL CLUB MIRANDES  UNAI DE LA DEHESA MARTINEZ  DANIEL SOSA OJEDA PEUGEOT PEUGEOT 208 RALLY4    Grupo Rally4 Categoría 2 | PEUGEOT PEUGEOT 208 RALLY4     Grupo Rally4 Categoría 2 | |
| 26 |   |  ESCUDERÍA ATOGO  GIOVANNI FARIÑA GARCÍA  DAVID RIVERO SUÁREZ PEUGEOT PEUGEOT 208 RALLY4    Grupo Rally4 Categoría 2 | PEUGEOT PEUGEOT 208 RALLY4     Grupo Rally4 Categoría 2 | |
| 27 |   |  ESCUDERÍA VILLA DE LLANES  LUIS FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ  CHRISTIAN MORAN VELAZQUEZ PEUGEOT PEUGEOT 208 RALLY4    Grupo Rally4 Categoría 2 | PEUGEOT PEUGEOT 208 RALLY4     Grupo Rally4 Categoría 2 | |
| 28 |   |  CLUB AUTOMOVILISMO MILESOCASIONES  MIGUEL GARCIA GUTIERREZ  OSEL ROMAN RUIZ PEUGEOT PEUGEOT 208 RALLY4    Grupo Rally4 Categoría 2 | PEUGEOT PEUGEOT 208 RALLY4     Grupo Rally4 Categoría 2 | |
| 29 |   |  FED. AUTOMOVILISMO PRINCIPADO DE ASTURIAS  CESAR PALACIO ALVAREZ  DAVID DE LA PUENTE NUEVO PEUGEOT PEUGEOT 208 RALLY4    Grupo Rally4 Categoría 2 | PEUGEOT PEUGEOT 208 RALLY4     Grupo Rally4 Categoría 2 | |
| 30 |   |  ECO-MODULAR MOTORSPORT  PABLO FERNANDEZ CARBAJOSA  LUCIA OTERO BUENO PEUGEOT PEUGEOT 208 RALLY4    Grupo Rally4 Categoría 2 | PEUGEOT PEUGEOT 208 RALLY4     Grupo Rally4 Categoría 2 | |
| 31 |   |  MONTONERA RACING  ALBERTO MONARRI AZAÑEDO  PABLO SÁNCHEZ HERRERO OPEL OPEL ADAM R2    Grupo Rally4 Categoría 2 | OPEL OPEL ADAM R2     Grupo Rally4 Categoría 2 | |
| 32 |   |  FED. AUTOMOVILISMO PRINCIPADO DE ASTURIAS  ESTEBAN VALLIN PEREZ  IRENE CASO ALVAREZ SUZUKI SUZUKI SWIFT SPORT RALLY5-KIT   Grupo R5-Kit Categoría 3 | SUZUKI SUZUKI SWIFT SPORT RALLY5-KIT    Grupo R5-Kit Categoría 3 | |
| 33 |   |  ESCUDERÍA AUTOMOVILÍSTICA FERROL  GORKA ANTXUSTEGUI GARITAGOITIA  XABAT URRESTI OLAIZOLA SUZUKI SUZUKI SWIFT SPORT RALLY5-KIT   Grupo R5-Kit Categoría 3 | SUZUKI SUZUKI SWIFT SPORT RALLY5-KIT    Grupo R5-Kit Categoría 3 | |
| 34 |   |  SEC. ESP. RACC MOTOR SPORT  ARNAU BARTES RODRIGUEZ  MIQUEL VELILLA MARTINEZ HYUNDAI HYUNDAI I20 N N3   Grupo N3 Categoría 3 | HYUNDAI HYUNDAI I20 N N3    Grupo N3 Categoría 3 | |
| 35 |   |  ESCUDERÍA OURENSE  ADRIAN VAZQUEZ RICO  JAVIER MARTINEZ MARTINEZ HYUNDAI HYUNDAI I20 N N3   Grupo N3 Categoría 3 | HYUNDAI HYUNDAI I20 N N3    Grupo N3 Categoría 3 | |
| 36 |   |  FED. AUTOMOVILISMO PRINCIPADO DE ASTURIAS  JOSE ALVAREZ CELIS  DIEGO ALVAREZ SUSTACHA HYUNDAI HYUNDAI I20 N N3   Grupo N3 Categoría 3 | HYUNDAI HYUNDAI I20 N N3    Grupo N3 Categoría 3 | |
| 37 |   |  HYUNDAI MOTOR ESPAÑA  SERGIO LOPEZ MAYORAL  MARIA ESTHER GUTIERREZ PORRAS HYUNDAI HYUNDAI I20 N N3   Grupo N3 Categoría 3 | HYUNDAI HYUNDAI I20 N N3    Grupo N3 Categoría 3 | |
| 38 |   |  ESCUDERÍA AUTOMOVILÍSTICA FERROL  ALEJANDRO MEDIN GARCIA  IVAN BOUZA LAGE HYUNDAI HYUNDAI I20 N N3   Grupo N3 Categoría 3 | HYUNDAI HYUNDAI I20 N N3    Grupo N3 Categoría 3 | |
| 39 |   |  CLUB DEPORTIVO TERRA TRAINING MOTORSPORT  CARLOS JOSÉ GÓMEZ ÁLVAREZ  DIEGO CORTA ECHAVARRI HYUNDAI HYUNDAI I20 N N3   Grupo N3 Categoría 3 | HYUNDAI HYUNDAI I20 N N3    Grupo N3 Categoría 3 | |
| 40 |   |  FED. AUTOMOVILISMO PRINCIPADO DE ASTURIAS  ADRIAN BLANCO FERNANDEZ  CARLOS RIESGO FERNANDEZ HYUNDAI HYUNDAI I20 N N3   Grupo N3 Categoría 3 | HYUNDAI HYUNDAI I20 N N3    Grupo N3 Categoría 3 | |
 
                                     
                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                    









 
                                     
                                     
                                     
                             
                            