| Or | CLUB | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | TOTAL | Santa Brigida | R Isl Canarias | Gran Canaria | Telde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUDER�A ATERURA | �NGEL MARRERO SU�REZ | V�CTOR MARRERO SU�REZ | HONDA CIVIC TYPE-R | 371 | 67 | 143 | 78 | 83 |
| 2 | ESCUDER�A SATAUTEY | JOS� LUIS BARRIOS P�REZ | AMARANTO MARTEL D�AZ | SUBARU IMPREZA STI | 344 | 68 | 138 | 64 | 74 |
| 3 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� M� PONCE ANGUITA | CARLOS LARROD� RODR�GUEZ | BMW M 3 | 335 | 59 | 124 | 76 | 76 |
| 4 | ESCUDER�A ATERURA | RA�L QUESADA HERN�NDEZ | PEDRO DOM�NGUEZ C�RDENES | RENAULT TWINGO | 310 | 54 | 134 | 61 | 61 |
| 5 | COPI SPORT | ALFONSO VIERA MARC� | V�CTOR P�REZ RODR�GUEZ | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLY | 306 | 76 | 142 | 88 | |
| 6 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ANTONIO J. PONCE ANGUITA | RUB�N GONZ�LEZ D�VILA | SKODA FABIA WRC | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | COPI SPORT | HERIBERTO GODOY SANTIAGO | J. YERAY D�AZ RODR�GUEZ | PEUGEOT 206 RC | 298 | 60 | 124 | 60 | 54 |
| 8 | COPI SPORT | MARCO LORENZO RANCEL | N�STOR G�MEZ MART�N | FORD FOCUS WRC | 248 | 88 | 160 | ||
| 9 | ESCUDER�A MASPALOMAS | �SCAR RAM�REZ QUINTANA | ANTONIO CABALLERO MENA | RENAULT CLIO SPORT | 224 | 54 | 110 | 60 | |
| 10 | COPI SPORT | ENRIQUE CRUZ RAMOS | DAVID RIVERO SU�REZ | FORD FIESTA | 180 | 62 | 118 | ||
| 11 | TOYOTA ENMA | JOS� A. MORALES GARC�A | SERGIO QUINTANA D�NIZ | TOYOTA STARLET 1.3 | 180 | 120 | 60 | ||
| 12 | ESCUDER�A MASPALOMAS | CARLOS SANTANA GUTI�RREZ | JOS� ALEM�N RAMOS | RENAULT CLIO WILLIAMS | 169 | 54 | 115 | ||
| 13 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | VICENTE BOLA�OS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SU�REZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 161 | 78 | 83 | ||
| 14 | C.D.C.C. EL CUCHILLO CANARIO | GERM�N HERN�NDEZ RODR�GUEZ | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | HONDA CIVIC 1.6 VTI | 152 | 74 | 78 | ||
| 15 | CANARIAS SPORT CLUB | FRANCISCO J. L�PEZ MORENO | ESTEBAN SANTANA MORENO | RENAULT M�GANE COUPE | 118 | 54 | 64 | ||
| 16 | CANARIAS SPORT CLUB | JOSE C. DENIZ | ANDRES MARTEL | TOYOTA STARLET | 108 | 108 | |||
| 17 | CANARIAS SPORT CLUB | GERM�N HILLER P�REZ | EDUVIGIS GONZ�LEZ CASTELLANO | FORD FIESTA ST | 102 | 48 | 54 | ||
| 18 | C.D. AZUATIL | JUAN A. HERNANDEZ | VICTOR M. PEREZ | VW GOLF GTI | 96 | 96 | |||
| 19 | ESC. MASPALOMAS | JOSE O. CAZORLA | NARCISO CAZORLA | TOYOTA STARLET | 96 | 96 | |||
| 20 | ESC. MASPALOMAS | BENARDINO GUERRA | YERAY MUJICA | HYUNDAI GETZ | 96 | 96 | |||
| 21 | ESC. LA PALMA ISLA BONITA | SANTIAGO CONCEPCI�N ACOSTA | NAZER GHUNEIM OLIVARES | PORSCHE 911 - GT3 | 88 | 88 | |||
| 22 | ESCUDER�A ATERURA | FRANCISCO J. SU�REZ MEDINA | JAVIER SANTANA BEN�TEZ | CITRO�N C 2 GT | 88 | 36 | 52 | ||
| 23 | ESC. DAUTE REALEJOS | RAYCO MARTIN | RUBEN J. MARTIN | SEAT 124 | 72 | 72 | |||
| 24 | ESC. TOYOTA ENMA | JAVIER ROBLEDANO | AGUSTIN ESTUPI�AN | TOYOTA YARIS T SPORT | 72 | 72 | |||
| 25 | CANARIAS SPORT CLUB | GUSTAVO MARTEL | ANTONIO ESTALELLA | PORSCHE 911 T | 72 | 72 | |||
| 26 | ESC. FANMOTOR | ANDRES MIRANDA | CRISTIAN D. ORTIZ | OPEL CORSA | 72 | 72 | |||
| 27 | ESCUDER�A TELDE | JUAN BETANCOR HERRERA | JUAN CARLOS D�AZ SANTANA | TOYOTA COROLLA T.C. | 68 | 30 | 38 | ||
| 28 | ESC. MASPALOMAS | MATIAS RODRIGUEZ | VICTOR M. SUAREZ | PEUGEOT 106 MAXI KIT CAR | 60 | 60 | |||
| 29 | ESC. TOYOTA ENMA | JUAN C. HERNANDEZ | PEDRO J. VIERA | ALFA ROMEO 2000 GTV | 60 | 60 | |||
| 30 | ESCUER�A TELDE | DAVID ORTEGA JIM�NEZ | ALEJANDRO FALC�N PADR�N | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 60 | 30 | 30 | ||
| 31 | C.D. ROCKY SPORT | RUB�N CURBELO TALAVERA | SAMUEL VEGA GONZ�LEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 58 | 58 | |||
| 32 | ESC. LA PALMA ISLA BONITA | VICTORINO CONCEPCI�N ACOSTA | ANTONIO G. P�REZ HERN�NDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 52 | 52 | |||
| 33 | ESCUDER�A ATERURA | JUAN JOS� LE�N P�REZ | JORGE D�NIZ CAMPOS | RENAULT MEGANE COUP� | 48 | 48 | |||
| 34 | ESCUDER�A TELDE | ALEXIS SANTANA RODR�GUEZ | �NGEL LORENZO MARRERO | HONDA CIVIC 1.6 16 v. | 48 | 48 | |||
| 35 | ESCUDER�A TELDE | DANIEL SANTANA FERN�NDEZ | JORGE GALV�N TRUJILLO | HONDA CIVIC 1.6-16 | 48 | 48 | |||
| 36 | ESCUDER�A VILLA DE ADEJE | EDUARDO DOM�NGUEZ JEREZ | DAILOS GONZ�LEZ M�NDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO X | 40 | 40 | |||
| 37 | ESCUDER�A ATERURA | MIGUEL MART�N RIVERO | JOS� LUIS GRANADO SU�REZ | BMW 325 i | 38 | 38 | |||
| 38 | ESCUDER�A SATAUTEY | BENEDICTO DOM�NGUEZ D�NIZ | JACINTO P�REZ ALVARADO | VOLKSWAGEN GOLF GTi | 36 | 36 | |||
| 39 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | AYOZE BEN�TEZ RIVERO | JOEL FCO. BEN�TEZ RIVERO | TOYOTA YARIS TS | 36 | 36 | |||
| 40 | ESCUDER�A TELDE | JUAN ANTONIO GUTI�RREZ FALC�N | JORGE CEJUDO SANTANA | BMW 325 i | 36 | 36 | |||
| 41 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | NO� ARMAS VEGA | MOIS�S MEJ�AS CABEZAS | TOYOTA YARIS TS | 30 | 30 | |||
| 42 | C.D. FAN MOTOR T.C. | M. IV�N ARMAS HERN�NDEZ | RUPERTO RAMOS JIM�NEZ | BMW M 3 | 30 | 30 | |||
| 43 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | DOMINGO RAMOS HERN�NDEZ | DANIEL SOSA OJEDA | TOYOTA YARIS TS | 30 | 30 | |||
| Or | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | Gr | TOTAL | Santa Brigida | Islas Canarias | Gran Canaria | Telde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOS� M� PONCE ANGUITA | CARLOS LARROD� RODR�GUEZ | BMW M 3 | TA | 300 | 60 | 120 | 60 | 60 | |
| BENARDINO GUERRA | YERAY MUJICA | HYUNDAI GETZ | TA | 108 | 108 | ||||
| GERM�N HERN�NDEZ RODR�GUEZ | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | HONDA CIVIC 1.6 VTI | TA | 108 | 54 | 54 | |||
| JAVIER ROBLEDANO | AGUSTIN ESTUPI�AN | TOYOTA YARIS T SPORT | TA | 96 | 96 | ||||
| JUAN BETANCOR HERRERA | JUAN CARLOS D�AZ SANTANA | TOYOTA COROLLA T.C. | TA | 78 | 30 | 48 | |||
| JUAN A. HERNANDEZ | VICTOR M. PEREZ | VW GOLF GTI | TA | 72 | 72 | ||||
| AYOZE BEN�TEZ RIVERO | JOEL FCO. BEN�TEZ RIVERO | TOYOTA YARIS TS | TA | 60 | 30 | 30 | |||
| YERAY HENRIQUEZ | JOSE A. HENRIQUEZ | TOYOTA COROLLA | TA | 60 | 60 | ||||
| M. IV�N ARMAS HERN�NDEZ | RUPERTO RAMOS JIM�NEZ | BMW M 3 | TA | 54 | 54 | ||||
| OSMUNDO RAM�REZ CABRERA | EDUARDO GONZ�LEZ DELGADO | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 48 | 48 | ||||
| MIGUEL MART�N RIVERO | JOS� LUIS GRANADO SU�REZ | BMW 325 i | TA | 48 | 48 | ||||
| ALEXIS SANTANA RODR�GUEZ | �NGEL LORENZO MARRERO | HONDA CIVIC 1.6 16 v. | TA | 36 | 36 | ||||
| DOMINGO RAMOS HERN�NDEZ | DANIEL SOSA OJEDA | TOYOTA YARIS TS | TA | 36 | 36 | ||||
| DANIEL SANTANA FERN�NDEZ | JORGE GALV�N TRUJILLO | HONDA CIVIC 1.6-16 | TA | 36 | 36 | ||||
| �NGEL MARRERO SU�REZ | V�CTOR MARRERO SU�REZ | HONDA CIVIC TYPE-R | R3 | 300 | 60 | 120 | 60 | 60 | |
| RA�L QUESADA HERN�NDEZ | PEDRO DOM�NGUEZ C�RDENES | RENAULT TWINGO | R2 | 294 | 54 | 120 | 60 | 60 | |
| ENRIQUE CRUZ RAMOS | DAVID RIVERO SU�REZ | FORD FIESTA | R2 | 168 | 60 | 108 | |||
| JOS� LUIS BARRIOS P�REZ | AMARANTO MARTEL D�AZ | SUBARU IMPREZA STI | N | 288 | 54 | 120 | 54 | 60 | |
| HERIBERTO GODOY SANTIAGO | J. YERAY D�AZ RODR�GUEZ | PEUGEOT 206 RC | N | 222 | 30 | 108 | 36 | 48 | |
| �SCAR RAM�REZ QUINTANA | ANTONIO CABALLERO MENA | RENAULT CLIO SPORT | N | 150 | 96 | 54 | |||
| VICENTE BOLA�OS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SU�REZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 120 | 60 | 60 | |||
| RUB�N CURBELO TALAVERA | SAMUEL VEGA GONZ�LEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N | 48 | 48 | ||||
| VICTORINO CONCEPCI�N ACOSTA | ANTONIO G. P�REZ HERN�NDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 48 | 48 | ||||
| EDUARDO DOM�NGUEZ JEREZ | DAILOS GONZ�LEZ M�NDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO X | N | 36 | 36 | ||||
| GERM�N HILLER P�REZ | PABLO HERN�NDEZ MENDOZA | FORD FIESTA ST | N | 30 | 30 | ||||
| JOS� ANTONIO MORALES GARC�A | SERGIO QUINTANA D�NIZ | TOYOTA STARLET 1.3 | H | 234 | 60 | 120 | 54 | ||
| GUSTAVO MARTEL RODR�GUEZ | SERGIO GONZ�LEZ JARABA | PORSCHE 911T | H | 168 | 108 | 60 | |||
| RAYCO MARTIN | RUBEN J. MARTIN | SEAT 124 | H | 96 | 96 | ||||
| JUAN C. HERNANDEZ | PEDRO J. VIERA | ALFA ROMEO 2000 GTV | H | 72 | 72 | ||||
| �NGEL SU�REZ HERN�NDEZ | �. MANUEL MART�N RIVERO | BMW 323 i | H | 48 | 48 | ||||
| ALFONSO VIERA MARC� | V�CTOR P�REZ RODR�GUEZ | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLY | GT | 240 | 60 | 120 | 60 | ||
| SANTIAGO CONCEPCI�N ACOSTA | NAZER GHUNEIM OLIVARES | PORSCHE 911 - GT3 | GT | 60 | 60 | ||||
| ANTONIO J. PONCE ANGUITA | RUB�N GONZ�LEZ D�VILA | SKODA FABIA WRC | A | 180 | 60 | 60 | 60 | ||
| MARCO LORENZO RANCEL | N�STOR G�MEZ MART�N | FORD FOCUS WRC | A | 174 | 54 | 120 | |||
| CARLOS SANTANA GUTI�RREZ | JOS� ALEM�N RAMOS | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 156 | 48 | 108 | |||
| FRANCISCO J. SU�REZ MEDINA | JAVIER SANTANA BEN�TEZ | CITRO�N C 2 GT | A | 102 | 54 | 48 | |||
| FRANCISCO J. L�PEZ MORENO | ESTEBAN SANTANA MORENO | RENAULT M�GANE COUPE | A | 102 | 48 | 54 | |||
| MATIAS RODRIGUEZ | VICTOR M. SUAREZ | PEUGEOT 106 MAXI KIT CAR | A | 96 | 96 | ||||
| JOSE C. DENIZ | ANDRES MARTEL | TOYOTA STARLET | A | 72 | 72 | ||||
| JOSE O. CAZORLA | NARCISO CAZORLA | TOYOTA STARLET | A | 60 | 60 | ||||
| JUAN JOS� LE�N P�REZ | JORGE D�NIZ CAMPOS | RENAULT MEGANE COUP� | A | 36 | 36 | ||||
| YONATHAN GUILL�N GARC�A | VICTOR GUILL�N GARC�A | TOYOTA STARLET 1.3 | A | 36 | 36 | ||||
| JUAN ROMANO NAVARRO | ALVARO ROMANO NAVARRO | CITRO�N SAXO KIT CAR | A | 36 | 36 | ||||
| JES�S M� LEMES ESPINOSA | IV�N RODR�GUEZ �LVAREZ | CITRO�N SAXO VTS | A | 30 | 30 | ||||
| OCTAVIO MONZ�N RODR�GUEZ | PABLO HERN�NDEZ MENDOZA | RENAULT CLIO | A | 30 | 30 | ||||
| CARLOS SOCORRO MORALES | PEDRO SOCORRO MORALES | HONDA CIVIC | A | 30 | 30 | ||||
















