| Penalizaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Equipo | Penalización | |||
| 1 |   |  JOSE ANTONIO SUAREZ MIRANDA  ALBERTO IGLESIAS PIN | Skoda Fabia RS Rally2 Grupo Rally2 Categoría 1 | 00:00:10 10 SEG. Art.10.8 RP 00:00:10 | |
| 2 |   |  DIEGO RUILOBA ALVAREZ-BARAGAÑA  ANGEL LUIS VELA ROSENDO | Citroën C3 Rally2  Grupo Rally2 Categoría 1 | 00:00:10 FALSA SALIDA TCC 00:00:10 | |
| 5 |   |  ALEJANDRO CACHÓN RODRÍGUEZ  BORJA HERNANDEZ ROZADA | Toyota GR Yaris Rally2 Grupo Rally2 Categoría 1 | 00:02:00 60 SEG. Art. 21.5.2 RD SCER 00:01:00 60 SEG. Art. 21.5.2 RD SCER 00:01:00 | |
| 16 |   |  AITOR SOROZABAL TOLOSA  ION DEL CID ODRIOZOLA | Renault Clio Rally4  Grupo Rally4 Categoría 2 | 00:00:10 TC3 - FALSA SALIDA (0.1 s.) 00:00:10 | |
| 19 |   |  EDUARDO PAZ VILARCHAO  ADRIÁN PÉREZ PÉREZ | Renault Clio Rally5  Grupo Rally5 Categoría 3 | 00:00:10 1 MIN. RETRASO CH14 00:00:10 | |
| 25 |   |  CARLOS JOSÉ GÓMEZ ÁLVAREZ  ALVARO CUARTAS VAZQUEZ | Hyundai i20 N N3 Grupo N3 Categoría 3 | 00:05:20 32 MIN. RETRASO CH6 00:05:20 | |
| 27 |   |  ADRIAN BLANCO FERNANDEZ  CARLOS RIESGO FERNANDEZ | Hyundai i20 N N3 Grupo N3 Categoría 3 | 00:00:50 5 MIN. RETRASO CH6 00:00:50 | |
| 30 |   |  JOSE ALBERTO LOPEZ GOMEZ  ADRIAN TABOADA RODRIGUEZ | Peugeot 208 VTI R2 | 00:00:10 TC5 - FALSA SALIDA (0.1 s.) 00:00:10 | |
| 34 |   |  JOSE MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ  IAGO LOPEZ CID | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 Grupo N3 Categoría 3 | 00:00:20 1 MIN. RETRASO CH9 00:00:10 TC12 - FALSA SALIDA (0.1 s.) 00:00:10 | |
| 35 |   |  ANTONIO MOSQUERA SUAREZ  MARIA SILVA GONZALEZ | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 Grupo N3 Categoría 3 | 00:00:10 TC3 - FALSA SALIDA (0.1 s.) 00:00:10 | |
| 47 |   |  DAVID GOMEZ FERREIRO  OSCAR GAVILANES RODRIGUEZ | Peugeot 206 XS  | 00:00:30 3 MIN. RETRASO CH9 00:00:30 | |
| 49 |   |  ANGEL DACAL DIAZ  JOEL PEREIRA DIAZ | Citroën AX GT  | 00:00:10 TC5 - FALSA SALIDA (0.1 s.) 00:00:10 | |
| 50 |   |  MARCO ANTONIO MONTERO ROJO  XOEL ALVAREZ CORBAL | Peugeot 206 XS  | 00:00:10 1 MIN. RETRASO CH13 00:00:10 | |
| 51 |   |  ANDRES PÉREZ IGLESIAS  NOA MARTÍNEZ SEARA | Peugeot 106 XSi  | 00:01:20 8 MIN. RETRASO CH2 00:01:20 | |
| 54 |   |  DANIEL CARBALLO ENRIQUEZ  JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ | Seat Marbella   | 00:00:10 1 MIN. RETRASO CH5 00:00:10 | |
 
                                     
                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                    










